登陆成功…?/p>

| 路灯 48W | |||
| 产品型号 | ECL-LD08-48W | ||
| 输入电压 | AC110/220V | ||
| 模组 | 2*24W | ||
| 系统功率 | 54W | ||
| LED初始光通量 | >5670Lm | ||
| 电源效率 | >0.88 | ||
| 灯具效率 | 89% | ||
| 色温 | 2700K-7000K | ||
| 显色指数 | >70 | ||
| 工作环境温度 | -25-40ℂ/td> | ||
| 安装杆孔徃/td> | 60 | ||
| 使用寿命 | 25000h | ||
| 发光角度 | 120X90 | ||
| 灯具尺寸 | 489*315*204mm | ||
| 单个包装尺寸 | 580*390*275mm | ||
| 防水等级 | IP65 | ||
| 产品净里/td> | 4.2Kg | ||

| 路灯 72W | |||
| 产品型号 | ECL-LD08-72W | ||
| 输入电压 | AC110/220V | ||
| 模组 | 3*24W | ||
| 系统功率 | 81W | ||
| LED初始光通量 | >8505Lm | ||
| 电源效率 | >0.88 | ||
| 灯具效率 | 89% | ||
| 色温 | 2700K-7000K | ||
| 显色指数 | >70 | ||
| 工作环境温度 | -25-40ℂ/td> | ||
| 安装杆孔徃/td> | 60 | ||
| 使用寿命 | 25000h | ||
| 发光角度 | 120X90 | ||
| 灯具尺寸 | 580*315*204mm | ||
| 单个包装尺寸 | 670*390*275mm | ||
| 防水等级 | IP65 | ||
| 产品净里/td> | 5.4Kg | ||

| 路灯 96W | |||
| 产品型号 | ECL-LD08-96W | ||
| 输入电压 | AC110/220V | ||
| 模组 | 4*24W | ||
| 系统功率 | 109W | ||
| LED初始光通量 | >11445Lm | ||
| 电源效率 | >0.88 | ||
| 灯具效率 | 89% | ||
| 色温 | 2700K-7000K | ||
| 显色指数 | >70 | ||
| 工作环境温度 | -25-40ℂ/td> | ||
| 安装杆孔徃/td> | 60 | ||
| 使用寿命 | 25000h | ||
| 发光角度 | 120X90 | ||
| 灯具尺寸 | 671*315*204mm | ||
| 单个包装尺寸 | 765*390*275mm | ||
| 防水等级 | IP65 | ||
| 产品净里/td> | 6.8Kg | ||

| 路灯 120W | |||
| 产品型号 | ECL-LD08-120W | ||
| 输入电压 | AC110/220V | ||
| 模组 | 5*24W | ||
| 系统功率 | 131W | ||
| LED初始光通量 | >13755Lm | ||
| 电源效率 | >0.91 | ||
| 灯具效率 | 89% | ||
| 色温 | 2700K-7000K | ||
| 显色指数 | >70 | ||
| 工作环境温度 | -25-40ℂ/td> | ||
| 安装杆孔徃/td> | 60 | ||
| 使用寿命 | 25000h | ||
| 发光角度 | 120X90 | ||
| 灯具尺寸 | 762*315*204mm | ||
| 单个包装尺寸 | 850*390*275mm | ||
| 防水等级 | IP65 | ||
| 产品净里/td> | 7.2Kg | ||

| 路灯 144W | |||
| 产品型号 | ECL-LD08-144W | ||
| 输入电压 | AC110/220V | ||
| 模组 | 6*24W | ||
| 系统功率 | 158W | ||
| LED初始光通量 | >16590Lm | ||
| 电源效率 | >0.91 | ||
| 灯具效率 | 89% | ||
| 色温 | 2700K-7000K | ||
| 显色指数 | >70 | ||
| 工作环境温度 | -25-40ℂ/td> | ||
| 安装杆孔徃/td> | 60 | ||
| 使用寿命 | 25000h | ||
| 发光角度 | 120X90 | ||
| 灯具尺寸 | 853*315*204mm | ||
| 单个包装尺寸 | 945*390*275mm | ||
| 防水等级 | IP65 | ||
| 产品净里/td> | 8.1Kg | ||

| 路灯 168W | |||
| 产品型号 | ECL-LD08-168W | ||
| 输入电压 | AC110/220V | ||
| 模组 | 7*24W | ||
| 系统功率 | 184W | ||
| LED初始光通量 | >19320Lm | ||
| 电源效率 | >0.91 | ||
| 灯具效率 | 89% | ||
| 色温 | 2700K-7000K | ||
| 显色指数 | >70 | ||
| 工作环境温度 | -25-40ℂ/td> | ||
| 安装杆孔徃/td> | 60 | ||
| 使用寿命 | 25000h | ||
| 发光角度 | 120X90 | ||
| 灯具尺寸 | 944*315*204mm | ||
| 单个包装尺寸 | 1035*390*275mm | ||
| 防水等级 | IP65 | ||
| 产品净里/td> | 9.2Kg | ||
以上是关亍b>路灯LED大功率路灯道路亮化工程路灯道路灯led套件的详细介绍,产品田b>江门杰玛仕照明科技有限公司为您提供,如果您寸b>江门杰玛仕照明科技有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
梁群?span>先生(总经理办公室总经?
18128289193
公司电话?6 0750 3980111
公司传真?6 0750 3980112
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量