登陆成功…?/p>
采用普瑞45mil芯片,实际每W可达120-130流明、/p>
采用高导热铝基板,加上外壳的高效散热设计,光衰更小、/p>
采用业界质量最稳定的台湾明纬电源作为路灯驱动,可通过UL,CE认证、/p>
质保三年、/p>
| 产品型号 | HLSL-R112 | 配光曲线 | 非对?span class="font6">(蝙蝠翼形) | |
| 产品尺寸 | L670*W308*H120 mm | 光斑 | 矩形 | |
| 安装孔尺寷/td> | 61 mm | 平均照度 | H = 6 m | 37 Lux |
| LEDs | 112*1-watt | H = 8 m | 21Lux | |
| 系统功耖/td> | 140W | H = 10 m | 13Lux | |
| 输入电压 | AC 85-265 V | H = 12 m | 9Lux | |
| 频率范围 | 50-60 Hz | 有效照射范围 | H = 6 m | 21 x 6 m |
| 电源效率 | =span class="font6">92% | H = 8 m | 28 x 8 m | |
| 功率因数 | =span class="font6">0.95 | H = 10 m | 35 x 10 m | |
| 总谐波失眞/td> | ;span class="font6">9% | H = 12 m | 42 x 12 m | |
| LED工作电压 | DC 40-48 V | 工作温度 | - 30 C ~ 40 C | |
| LED工作电流 | DC 2.4-2.8 A | 工作湿度 | 10 % ~ 90 % RH | |
| LED结温 | ?span class="font6">75ℂ/span> | 使用寿命 | 30,000 hrs | |
| LED初始光通量 | 11,200 lm | 认证 | UL, CE, Rohs | |
| 色温 | 2,700-8,000K | 净里/td> | 6.5 kg | |
| 显色指数 | WW:Ra>68; PW/CW: Ra>75 | 毛重 | 7.7 kg | |
| 防护等级 | IP65 | 包装尺寸 | L69*W32*H15 cm | |



业务洽谈QQ?621763871
技术咨询电话:18938781348
以上是关亍b>112W大功率LED路灯ULCELED大功率路灯头LED路灯夳/b>的详细介绍,产品田b>中山市古镇凯雷灯饰厂为您提供,如果您寸b>中山市古镇凯雷灯饰厂产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
钟枞洱span>先生(销售经?
18928112037
公司电话?6 0760 87907220
公司传真?6 0760 22311532
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量