登陆成功…?/p>




电子负载式老化设备规格参数表(一(/strong>
| 序号 | 功能项目 | 台车规格及参?/span> | |||||||||
| 1 | 台车型号 | E200BD200M | E240AP200M | E300LA200C | E360BP200M | E360JL200C | E360AG192S | E400IG192C | E480JG192C | E360JG096C | |
| 2 | 使用模组型号 | EL4C050D | EL4C060P | EL4C075L | EL4C090P | EL4C090L | EL4C090G | EL4C100G | EL4C120G | EL2C180G | |
| 3 | 模组通道数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 通道额定功率(w) | 50 | 60 | 75 | 90 | 90 | 90 | 100 | 120 | 180 | |
| 5 | 模组总额定功?w) | 200 | 240 | 300 | 360 | 360 | 360 | 400 | 480 | 360 | |
| 6 | 老化产品数量(个(/span> | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 192 | 192 | 192 | 96 | |
| 7 | 输入电压范围(DCV) | 2-120 | 2-120 | 2-200 | 2-150 | 2-150 | 2-200 | 2-200 | 2-200 | 2-200 | |
| 8 | 输入电流范围 | 0.05-6A | 0.05-6A | 0.04-10A | 0.05-6A | 0.05-6A | 0.04-4.5A | 0.04-4.5A | 0.04-4.5A | 0.04-4.5A | |
| 9 | 是否恒温老化 | 恒温 | 敞开弎/span> | 敞开弎/span> | 敞开弎/span> | 敞开弎/span> | 敞开弎/span> | 恒温 | 敞开弎/span> | 敞开弎/span> | |
| 10 | 电压读取精度 | 3%0.5%FS | 3%0.5%FS | 2%0.5%FS | 3%0.5%FS | 2%0.5%FS | 1%0.5%FS | 1%0.5%FS | 1%0.5%FS | 2%0.5%FS | |
| 11 | 电流读取精度 | 3%0.5%FS | 3%0.5%FS | 2%0.5%FS | 3%0.5%FS | 2%0.5%FS | 1%0.5%FS | 1%0.5%FS | 1%0.5%FS | 2%0.5%FS | |
| 12 | 模组功耖/span> | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | |
| 13 | 模组温漂 | 150ppm | 150ppm | 100ppm | 100ppm | 100ppm | 100ppm | 100ppm | 100ppm | 100ppm | |
| 14 | 通讯方式 | 非标 | 非标 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | |
| 15 | 散热方式 | 温控风冷 | 温控风冷 | 温控风冷 | 温控风冷 | 温控风冷 | 温控风冷 | 温控风冷 | 温控风冷 | 温控风冷 | |
| 16 | 监控方式 | 触屏 | 触屏 | 电脑 | 触屏 | 电脑 | 触屏/电脑 | 电脑 | 触屏/电脑 | 触屏/电脑 | |
| 17 | 负载模式 | CC | CC/CV | CC/CV/LED | CC/CV | CC/CV/LED | CC/CV/LED | CC/CV/LED | CC/CV/LED | CC/CV/LED | |
| 18 | 通道隔离 | 共地 | 共地 | 共地 | 共地 | 共地 | 独立?/span> | 独立?/span> | 独立?/span> | 独立?/span> | |
| 19 | 自带保护功能 | 过压、过流、过温度,过功率保护OCP/OVP/OTP/OPP | |||||||||
| 20 | 模组供电电源 | DC12V | |||||||||
| 22 | 设备供电 | 三相五线刵/span> | |||||||||
| 23 | 保固朞/span> | 一平/span> | |||||||||
备注:以上规格仅供参考,更多信息欢迎来电咨询?/strong>

现场案例展示

现场案例展示

负载模组展示
以上是关亍b>专业生产led驱动电源烧机架电阻老化架温升老化枵/b>的详细介绍,产品田b>东莞市宜能电子科技有限公司为您提供,如果您寸b>东莞市宜能电子科技有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
林江先生(业务经理)
15816819623
公司电话?6 0769 89109822
公司传真?6 0769 88901900
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量