登陆成功…?/p>
科学级冷CCD专业为荧光、化学发光应用提供服务;良好的制冷技术,单像素点达到6.45微米X6.45微米,优异的光电转化效率、/td> |
专业荧光、化学发光成像CCD相机ADI808B ADI808A◎/span>良好的弱光成像技?/strong>
图像传感器型叶/span> | Sony ICX285AL | Sony ICX285AQ |
彩色/黑白 | 黑白 | 彩色 |
CCD/CMOS尺寸 | 2/3" | 2/3" |
像素大小(m) | 6.456.45 | 6.456.45 |
有效像素 | 141丆/span> | 141丆/span> |
最大分辨率(HV) | 13601024 | 13601024 |
扫描模式 | 逐行扫描 | 逐行扫描 |
快门模式 | 电子快门 | 电子快门 |
帧频 | 13fps(1360 1024全分辨率) | 13fps(1360 1024全分辨率) |
15fps (680 520+/span>2 2Bin) | 15fps (680 520+/span>2 2Bin) | |
彩色深度 | 36bit | |
模数转换 | 12 bit | 12 bit |
曝光控制 | 自动/手动 | 自动/手动 |
曝光范围 | 0.1ms-60min. | 0.1ms-60min. |
白平衡控刵/span> | 自动/手动 | 自动/手动 |
动态范図/span> | 67dB | 66dB |
工作温度 | 0-60ℂ/span> | 0-60ℂ/span> |
工作湿度 | 45%-85% | 45%-85% |
贮存温度 | -20-70ℂ/td> | -20-70ℂ/td> |
制冷方式 | 半导体制冶/span> | 半导体制冶/span> |
制冷温度 | -10ℂ/span> | -10ℂ/span> |
操作系统支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
光学接口 | C接口 | C接口 |
数据接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
以上是关亍b>专业荧光化学发光成像荧光CCD荧光成像CCD相机紫外成像的详细介绍,产品田b>深圳市六朋电子有限公号/b>为您提供,如果您寸b>深圳市六朋电子有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
许少?span>先生(市场部经?
13510607316
公司电话?6 755 61370151/2/61
公司传真?6 0755 61370152
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量