登陆成功…?/p>

Technical Specification
| Fiber Count | ART.NO. | S05 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| SPAN | 50m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | |
| Wind Speed | 25M/S | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 35M/S | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | |||
| 42M/S | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | |||
| RTS | 4.0kN | 7kN | 12.0kN | 16.5kN | 25.0kN | 30.0kN | 37.5kN | 45.0kN | 55.0kN | 62.5kN | |
| MAT | 1.6kN | 2.8kN | 4.8kN | 6.5kN | 10.0kN | 12.0kN | 15.0kN | 18.0kN | 22.0kN | 25.0kN | |
| 2-24B | Diameter/mm | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 13.9 | 14.1 |
| Weight kg/km | 115 | 117 | 120 | 126 | 132 | 136 | 142 | 147 | 157 | 164 | |
| 26-48B | Diameter/mm | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 14.0 | 14.3 |
| Weight kg/km | 114 | 116 | 119 | 125 | 131 | 134 | 141 | 146 | 156 | 162 | |
| 50-72B | Diameter/mm | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 14.0 | 14.4 | 14.7 |
| Weight kg/km | 128 | 130 | 133 | 139 | 145 | 149 | 155 | 160 | 170 | 176 |


Jiangmen City Xinhui Opti-zone Communications Technology Co., Ltd
销售部9/span>
手机:
座机: 0750-6295988 传真:0750-6295277
以上是关亍b>厂家全介质自承式ADSS光缆,ADSS-PE-48B1-300的详细介绍,产品田b>江门市新会区光域光纤通讯技术有限公号/b>为您提供,如果您寸b>江门市新会区光域光纤通讯技术有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
陈莲菉span>女士(销售部文员)
13555685436
公司电话?6 0750 6295988
公司传真?6 0750 6295277
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量