登陆成功…?/p>
一、本产品适用于交流U0/U?00/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆、/strong>
二、使用特?/span>
三、型号名 敷设方式
DJYVP铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 固定敷设
DJYPV铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆
DJYPVP铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆
DJYVRP铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织总屏蔽软芯计算机电缆 移动使用
DJYPVR铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽软芯计算机电缆
DJYPVPR铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽软芯计算机电缆
DJYVP22铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 地下直埋
DJYPV22铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆
DJYPVP22铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆
DJYPVP22计算机双绞分总屏?铠装硬电缅/span>
使用环境9/span>
1)工作温度:一般型不超?0℃,型号后带105的最高不超过105℃、/span>
2)最低环境温度:固定敷设-40℃非固定敷设-15℃、/span>
3)额定电压U0/U 450/750
4)最小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径?倍,带铠装层电缆应不小于电缆外径?2倍、/span>
| 型号 | 规格 | 对数 | 导体根数 | 单根导体直径 | 密度公斤/KM | 近视外径mm |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 2寸/span> | 1 | 0.98 | 217 | 15.4 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 3寸/span> | 1 | 0.98 | 252 | 16.2 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 4寸/span> | 1 | 0.98 | 296 | 17.6 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 5寸/span> | 1 | 0.98 | 341 | 19 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 6寸/span> | 1 | 0.98 | 389 | 20.6 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 7寸/span> | 1 | 0.98 | 412 | 20.6 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 8寸/span> | 1 | 0.98 | 516 | 23.2 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 9寸/span> | 1 | 0.98 | 554 | 23.8 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 10寸/span> | 1 | 0.98 | 621 | 25.6 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 11寸/span> | 1 | 0.98 | 716 | 28.3 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 12寸/span> | 1 | 0.98 | 740 | 28.3 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 13寸/span> | 1 | 0.98 | 807 | 29.8 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 14寸/span> | 1 | 0.98 | 830 | 29.8 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 15寸/span> | 1 | 0.98 | 904 | 31.5 |
| DJYPVP22 | 0.75*2C | 16寸/span> | 1 | 0.98 | 927 | 31.5 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 1寸/span> | 1 | 1.13 | 69 | 9.9 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 2寸/span> | 1 | 1.13 | 238 | 16.1 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 3寸/span> | 1 | 1.13 | 279 | 16.9 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 4寸/span> | 1 | 1.13 | 329 | 18.3 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 5寸/span> | 1 | 1.13 | 382 | 19.9 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 6寸/span> | 1 | 1.13 | 437 | 21.5 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 7寸/span> | 1 | 1.13 | 466 | 21.5 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 8寸/span> | 1 | 1.13 | 589 | 24.4 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 9寸/span> | 1 | 1.13 | 634 | 25 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 10寸/span> | 1 | 1.13 | 711 | 26.9 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 11寸/span> | 1 | 1.13 | 819 | 29.8 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 12寸/span> | 1 | 1.13 | 848 | 29.8 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 13寸/span> | 1 | 1.13 | 925 | 31.4 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 14寸/span> | 1 | 1.13 | 954 | 31.4 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 15寸/span> | 1 | 1.13 | 1039 | 33.2 |
| DJYPVP22 | 1.0*2C | 16寸/span> | 1 | 1.13 | 1068 | 33.2 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 1寸/span> | 1 | 1.38 | 88 | 10.8 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 2寸/span> | 1 | 1.38 | 291 | 18 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 3寸/span> | 1 | 1.38 | 348 | 18.9 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 4寸/span> | 1 | 1.38 | 415 | 20.6 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 5寸/span> | 1 | 1.38 | 486 | 22.4 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 6寸/span> | 1 | 1.38 | 559 | 24.4 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 7寸/span> | 1 | 1.38 | 601 | 24.4 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 8寸/span> | 1 | 1.38 | 784 | 28 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 9寸/span> | 1 | 1.38 | 847 | 28.7 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 10寸/span> | 1 | 1.38 | 952 | 31 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 11寸/span> | 1 | 1.38 | 1098 | 34.3 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 12寸/span> | 1 | 1.38 | 1140 | 34.3 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 13寸/span> | 1 | 1.38 | 1245 | 36.3 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 14寸/span> | 1 | 1.38 | 1287 | 36.3 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 15寸/span> | 1 | 1.38 | 1401 | 38.4 |
| DJYPVP22 | 1.5*2C | 16寸/span> | 1 | 1.38 | 1443 | 38.4 |

扬州华瑞电缆有限公司
吴先生:15380352118 QQ:2090488018
电话?514-87780848
传真?514-87360348
阿里旺铺?nbsp;
邮编?25126
公司地址:江苏省高邮市菱塘工业集中区
以上是关亍b>屏蔽+铠装硬通讯电缆计算机电缆DJYPVDJYPVP22的详细介绍,产品田b>扬州华瑞电缆有限公司为您提供,如果您寸b>扬州华瑞电缆有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
吴琳先生(销售部经理)
15380352118
公司电话?6 0514 87780848
公司传真?6 0514 87360348
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量