登陆成功…?/p>
主要性能 |
|
| 设计类型 | 打印/扫描/复印/传真 |
| 处理介质 | 适用 A4/LTR/A6/照片?索引卡片/明信牆/TD> |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 产品内存 | 16MB |
打印性能 |
|
| 打印方式 | 彩色喷墨 |
| 打印分辨玆/TD> | 1200*6000dpi |
| 打印速度 | 黑白25?刅彩色20?刅/TD> |
| 打印介质 | 普通纸、喷墨专用纸、光面纸、透明胶片 |
| 进纸方式 | 纸盒容量 标配进纸盒容量:多达100顴br>出纸托架承载容量:多?0?nbsp; 自动进稿 多达20顴/TD> |
| 打印耗材 | 最小墨滴大 1.5PL(使用brother BP61GL系列相片纸) |
扫描性能 |
|
| 光学分辨玆/TD> | 600*1200dpi |
| 输出分辨玆/TD> | 2400*2400dpi |
| 扫描速度 | 黑白4科彩色9秒(A4 尺寸 100*100dpi(/TD> |
| 扫描其他性能 | 允许用户扫描到电子邮件 OCR (仅用于 Windows? )、图像或文件 支持 JPEG BMP PDF TIFF |
复印性能 |
|
| 复印速度 | 黑白18?刅彩色16?刅/TD> |
| 复印分辨玆/TD> | 600*1200dpi |
| 连续复印 | 1-99 |
| 复印缩放 | 25%-400%(最小调整量?%(/TD> |
传真性能 |
|
| 调制解调?/TD> | 33.6Kbps |
| 传真其他性能 | 速拨 100?br>组拨?nbsp;6 个组 单键拨号 10?br>来电显示 FSK/DTMF 内存发?nbsp;最?70页( ITU-T 1 号测试样张) 无纸接收 最 170 页( ITU-T 1 号测试样张) 多址发?nbsp;同一份传真最多可发送给 160 个号?nbsp; PC-FAX 仅发?br>双向访问 接收传真时可同时? |
其他性能 |
|
| 系统平台 | Windows?98/98SE/ME/2000专业?XP MacOS?X10.2.4或更高版?/TD> |
| 外形尺寸 | 407*490*325mm |
| 产品重量 | 6kg |
| 随机附件 | 驱动软件包含 Brother MFL-Pro Suite Windows? Brother ControlCenter3,NewSoft? Presto!?PageManager7 Macintosh? Brother ControlCenter2 |
| 其他参数 | 纸张尺寸 A4 LTR LGL EXE A5 A6照片?*6 信封 ?英文液晶显示 10个汉字(20个字符)-1衋br>N 1 复印 2 页或 4 页内容缩小复印到 1 页上(仅黑白(/TD> |
以上是关亍b>兄弟MFC-3360C一体机(?的详细介绍,产品田b>深圳市鑫天宇办公设备经销?/b>为您提供,如果您寸b>深圳市鑫天宇办公设备经销?/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
章菊玱span>女士(销售部经理)
18923716240
公司电话?86 0755 27882785/23
公司传真?6 755 23345891
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量