登陆成功…?/p>
YY.YS系列齿轮减速电动机外形尺寸
电机型号 | 减速箱型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | d | d1 | d2 | d3(h7) | Mx | LXL | A | B |
70YY(YS)15/4 | 3-250 | 80 | 43.5 | 20 | 32 | 25 | 4 | 5 | 7.5 | 70 | 82 | 30 | 10 | M5 | 70X70 | 15 | / |
80yy(ys)25/4 | 3-250 | 85 | 43.5 | 20 | 32 | 25 | 4 | 5 | 7.5 | 80 | 94 | 30 | 10 | M6 | 80X80 | 15 | / |
80YY(YS)30/4 | 3-250 | 100 | 43.5 | 20 | 32 | 25 | 4 | 5 | 7.5 | 80 | 94 | 30 | 10 | M6 | 80X80 | 15 | / |
90YY(YS)60/4 | 3-250 | 135 | 62 | 20 | 32 | 25 |
4 | 5 | 9.5 | 90 | 104 | 38 | 12 | M6 | 90X90 | 18 | 92 |
90YY(YS)90/4 | 3-250 | 150 | 20 | 32 | 25 | 5 | 5 | 12 | 90 | 104 | 38 | 15 | M6 | 90X90 | 18 | 92 | |
100YY(YS)120-180/4 | 3-250 | 180 | 62 | 25 | 38 | 25 | 5 | 8 | 12 | 100 | 120 | 40 | 15 | M8 | 104X104 | 20 | 102 |
195 |
YY.YS系列齿轮减速电动机最大使用转距表
单位:N.cm | ||||||||||||||||||
空载输出RPM | 500 | 300 | 200 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 20 | |
50HZ减速比 | 3 | 5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 75 | |
电动机功玆/td> | 6W | 10 | 18 | 30 | 45 | 56 | 83 | 100 | 160 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 190 |
15W | 26 | 44 | 72 | 110 | 140 | 210 | 240 | 410 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 470 | |
25W | 46 | 77 | 120 | 190 | 230 | 350 | 420 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
40W | 73 | 120 | 180 | 300 | 360 | 550 | 660 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
60W | 110 | 180 | 270 | 410 | 490 | 740 | 890 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
90W | 170 | 280 | 410 | 620 | 750 | 1120 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
120W | 220 | 370 | 540 | 830 | 1000 | 1450 | 1700 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||
150W | 280 | 460 | 700 | 1100 | 1380 | 1900 | 2100 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
180W | 330 | 550 | 810 | 1240 | 1500 | 2170 | 2550 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
YY型系列齿轮减速电子调速电动机
型号 | 功率(W(/td> | 频率(Hz(/td> | 电压(V(/td> | 电流(A(/td> | 起动转矩(N.cm(/td> | 变速范図/td> | |
转速RPM | 速比 | ||||||
60YYT6/4 | 6 | 50 | 220 | 0.10 | 3.4 | 90-1400 | 1:15 |
70YYT15/4 | 15 | 50 | 220 | 0.17 | 7.3 | 90-1400 | 1:15 |
80YYT25/4 | 25 | 50 | 220 | 0.25 | 15 | 90-1400 | 1:15 |
90YYT40/4 | 40 | 50 | 220 | 0.40 | 20 | 90-1400 | 1:15 |
90YYT60/4 | 60 | 50 | 220 | 0.60 | 30 | 90-1400 | 1:15 |
90YYT90/4 | 90 | 50 | 220 | 0.80 | 45 | 90-1400 | 1:15 |
100YYT120/4 | 120 | 50 | 220 | 1.00 | 59 | 90-1400 | 1:15 |
100YYT150/4 | 150 | 50 | 220 | 1.20 | 73 | 90-1400 | 1:15 |
10YYT180/4 | 180 | 50 | 220 | 1.40 | 80 | 90-1400 | 1:15 |
以上是关亍b>厂家批发YY系列交流减速器交流减速电朹/b>的详细介绍,产品田b>淄博博山科勒电机有限公司为您提供,如果您寸b>淄博博山科勒电机有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
高名芰span>女士(总经理办总经?
18678199008
公司电话?086 0533 1876438691
公司传真?086 0533 4165088
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
大家正在搜索9/p>
3191端子童鞋3191眼镜 3191芭芭?1913191公端 胶壳活性碳滤材太阳能电池组件包电缆托架 塑料5558端子小四外贸塑料杯饮料包装机sunhans poe电源24v 1a poe 电源电源防雷排插防雷 led 电源
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量