登陆成功…?/p>
起批量(?/span>(/th> | 价格 |
---|---|
1-9 | 938.00 |
10-99 | 919.00 |
>100 | 853.00 |
供应商信?/p>
产品技术数?/span>
型号 | 功率 [KW] |
额定电流 [A] |
额定转逞/p> [RPM] |
效率 [%] |
功率因素 [COS] |
堵转转矩 额定转矩 |
堵转电流 额定电流 |
最小转?/p> 额定转矩 |
最大转?/p> 额定转矩 |
Y80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2830 | 75.0 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |
Y80M2-2 | 1.1 | 2.5 | 2830 | 77.0 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 1.5 | 2.3 |
Y90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 78.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 1.5 | 2.3 |
Y90L-2 | 2.2 | 4.7 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y100L2-2 | 3 | 6.4 | 2870 | 82.0 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 1.4 | 2.3 |
Y112M2-2 | 4 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 1.4 | 2.3 |
Y132S1-2 | 5.5 | 11 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 1.2 | 2.3 |
Y132S2-2 | 7.5 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 1.2 | 2.3 |
Y160M1-2 | 11 | 22 | 293 | 87.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 1.2 | 2.3 |
Y160M2-2 | 15 | 29 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 1.2 | 2.3 |
Y160L-2 | 18.5 | 36 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 1.1 | 2.2 |
Y180M-2 | 22 | 43 | 2940 | 90.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 1.1 | 2.2 |
Y200L1-2 | 30 | 57 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 1.1 | 2.2 |
Y200L2-2 | 37 | 70 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 1.1 | 2.2 |
Y225M-2 | 45 | 84 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 2.2 |
Y250M-2 | 55 | 103 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 0.9 | 2.2 |
Y280S-2 | 75 | 140 | 2970 | 92.0 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 0.9 | 2.2 |
Y280M-2 | 90 | 167 | 2970 | 92.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 0.9 | 2.2 |
Y315S-2 | 110 | 200 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 0.9 | 2.2 |
Y315M-2 | 132 | 237 | 2980 | 93.0 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 0.9 | 2.2 |
Y315L1-2 | 160 | 286 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 0.9 | 2.2 |
Y80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 2.4 | 6.0 | 1.7 | 2.3 |
Y80M2-4 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 6.0 | 1.7 | 2.3 |
Y90S-4 | 1.1 | 2.8 | 1400 | 78.0 | 0.78 | 2.3 | 6.5 | 1.6 | 2.3 |
Y90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79.0 | 0.79 | 2.3 | 6.5 | 1.6 | 2.3 |
Y100L1-4 | 2.2 | 5.0 | 1430 | 81.0 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 1.5 | 2.3 |
Y100L2-4 | 3 | 6.8 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 7.0 | 1.5 | 2.3 |
Y112M-4 | 4 | 8.8 | 1400 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 1.5 | 2.3 |
Y132S-4 | 5.5 | 12 | 1400 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 1.4 | 2.3 |
Y132M-4 | 7.5 | 15 | 1400 | 87.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 1.4 | 2.3 |
Y160M-4 | 11 | 23 | 1460 | 88.0 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 1.4 | 2.3 |
Y160L-4 | 15 | 30 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 1.4 | 2.3 |
Y180M-4 | 18.5 | 36 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 1.2 | 2.2 |
Y180L-4 | 22 | 43 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 1.2 | 2.2 |
Y200L-4 | 30 | 57 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 1.2 | 2.2 |
Y225S-4 | 37 | 70 | 1480 | 91.8 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 1.1 | 2.2 |
Y225M-4 | 45 | 84 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 1.1 | 2.2 |
Y250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 2 | 7.0 | 1.0 | 2.2 |
Y280S-4 | 75 | 140 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 1.0 | 2.2 |
Y280M-4 | 90 | 164 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1.9 | 7.0 | 1.0 | 2.2 |
Y315S-4 | 110 | 201 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 1.0 | 2.2 |
Y315M-4 | 132 | 244 | 1490 | 94.0 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 1.0 | 2.2 |
Y315L1-4 | 160 | 291 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 1.0 | 2.2 |
Y315L2-4 | 200 | 354 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 0.9 | 2.2 |
Y80M-6 | 0.55 | 1.8 | 910 | 71.5 | 0.70 | 2.0 |
5.5 | 1.5 | 2.2 |
Y90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 72.5 | 0.70 | 2.0 | 5.5 | 1.5 | 2.2 |
Y90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 1.3 | 2.2 |
Y100L-6 | 1.5 | 4.0 | 940 | 77.5 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 1.3 | 2.2 |
Y112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 1.3 | 2.2 |
Y132S-6 | 3 | 7.2 | 960 | 83.0 | 0.76 | 2.0 |
6.5 | 1.3 | 2.2 |
Y132M1-6 | 4 | 9.4 | 960 | 84.0 | 0.77 | 2.0 | 6.5 | 1.3 | 2.2 |
Y132M2-6 | 5.5 | 13 | 960 | 85.3 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 1.3 | 2.2 |
Y160M-6 | 7.5 | 17 | 970 | 86.0 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 1.3 | 2.0 |
Y160L-6 | 11 | 25 | 970 | 87.0 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 1.2 | 2.0 |
Y180L-6 | 15 | 31 | 970 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 2.0 |
Y200L1-6 | 18.5 | 38 | 970 | 89.8 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 2.0 |
Y200L2-6 | 22 | 45 | 970 | 90.2 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 2.0 |
Y225M-6 | 30 | 60 | 980 | 90.2 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 1.2 | 2.0 |
Y250M-6 | 37 | 72 | 980 | 90.8 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 2.0 |
Y280S-6 | 45 | 85 | 980 | 92.0 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 1.1 | 2.0 |
Y280M-6 | 55 | 104 | 980 | 92.0 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 1.0 | 2.0 |
Y315S-6 | 75 | 141 | 990 | 92.8 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 1.0 | 2.0 |
Y31M-6 | 90 | 168 | 990 | 93.2 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 1.0 | 2.0 |
Y315L1-6 | 110 | 204 | 990 | 93.5 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 0.9 | 2.0 |
Y315L2-6 | 132 | 245 | 990 | 93.8 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 0.9 | 2.0 |
Y132S-8 | 2.2 | 5.6 | 710 | 80.5 | 0.71 | 2.0 | 5.5 | 1.2 | 2.0 |
Y132M-8 | 3 | 7.3 | 710 | 82.0 | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 1.2 | 2.0 |
Y160M1-8 | 4 | 9.5 | 715 | 84.0 | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 1.2 | 2.0 |
Y160M2-8 | 5.5 | 12.7 | 715 | 85.0 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 1.2 | 2.0 |
Y160L-8 | 7.5 | 17 | 715 | 86.0 | 0.75 | 2.0 | 5.5 | 1.2 | 2.0 |
Y180L-8 | 11 | 24.4 | 730 | 87.5 | 0.77 | 1.7 | 6.0 | 1.1 | 2.0 |
Y200L-8 | 15 | 32.9 | 730 | 88.0 | 0.76 | 1.8 | 6.0 | 1.1 | 2.0 |
Y225S-8 | 18.5 | 39.7 | 735 | 89.0 | 0.76 | 1.7 | 6.0 | 1.1 | 2.0 |
Y225M-8 | 22 | 46.4 | 735 | 90.0 | 0.78 | 1.8 | 6.0 | 1.1 | 2.0 |
Y250M-8 | 30 | 61.6 | 735 | 90.5 | 0.80 | 1.8 | 6.0 | 1.1 | 2.0 |
Y280S-8 | 37 | 76.1 | 740 | 91.0 | 0.79 | 1.8 | 6.0 | 1.1 | 2.0 |
Y280M-8 | 45 | 90.8 | 740 | 91.7 | 0.80 | 1.8 | 6.0 | 1.1 | 2.0 |
Y315S-8 | 55 | 111 | 740 | 92.0 | 0.80 | 1.6 | 6.5 | 1.0 | 2.0 |
Y315M-8 | 75 | 150 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1.6 | 6.5 | 0.9 | 2.0 |
Y315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 93.0 | 0.82 | 1.6 | 6.5 | 0.9 | 2.0 |
Y315L2-8 | 110 | 219 | 740 | 93.3 | 0.82 | 1.6 | 6.3 | 0.9 | 2.0 |
我厂专业生产Y、Y2、Y3、YJTG、YVP、YSP、YEJ、YCT各种型号三相异步电动机,规格齐全,国标全铜,质量保证,低价销售,欢迎订购?br>如有质量问题,包退包换、/span>
联系人:卢奇?3806570285 林飞13586048080
地址 浙江台州路桥区机场路邵家工业匹/span>
付款方式9/span>本店推荐使用支付宜/span>,需要银行汇款的买家,打款后请尽快联系卖家,告知收货人姓名、地址、公司名称、汇款金额和汇入银行,以便卖家及时发货给您,联系方式:0576-82893668传真: 0576-82893668(由于拍摄、显示器或货物本身有多款颜色等原因,图片与实物可能有细微差别,请以实物为准。)
产品要求9/span>本公司根据买家所提供的产品型号、规格、数据参数供货、/span>买家在购买电机前请与厂家确认好电机型号、安装方式,一般默认为卧式(B3为卧式,B5为立式,B35为立卧式)、/span>
质量要求9/span>本公司出售产品一律全铜线、/span>
本公司所供应的产品若在一年内出现任何质量问题均可调换一台同一型号新的电机(如是买家的使用不当造成,本公司概不负责(/span>
运费及运输方式:本公司出售的产品不含运费,如买家需要本公司承担运费 购买之前请与厂家协商,由于电动机体积大、重量重,都以走普通物流为主,不走快递,运费已实际物流参考为准、/span>
签收方式:买方本人不在,若其亲属或朋友代收,均视为本人签收、/span>
以上为B3(卧式)价格,B5(立式)价格上浮3%,B35(立卧式)价格上??
我们秉承诚信服务、信用经?rdquo;技术指导、质量三?rdquo;的服务理念,让客户得到真正的实惠。欢迎您来到现场看货、/font>
以上是关亍b>厂家Y160L-47.5千瓦三相异步电动机机座(80-315)全新全铛/b>的详细介绍,产品田b>台州市路桥光悦电机厂为您提供,如果您寸b>台州市路桥光悦电机厂产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
卢奇锊span>先生(销售经?
公司电话?/p>
公司传真?6
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量