登陆成功…?/p>

114批发? /></a>     </div>     <div class=


武进区横林成良精密电主轴厁/font>

外径105?.0KW模具雕刻机用电主? onload=

外径105?.0KW模具雕刻机用电主轳/h1>
起批量(?/span>(/th> 价格
4-9 3800.00
>10 3500.00
  • 供货总量?/li>
  • ?/span>江苏 常州
  • 联系人:姚成女士(销售经?

相关标签

    外径105?.0KW模具雕刻机用电主轴的详细描述9/h5>

    模具磨头水冷电主轳/td>
    型号 转速万?/td> 电机参数 外型尺寸 轴头尺寸 夹头
    功率(KW(/td> 电压(V(/td> 电流(A(/td> 频率(HZ(/td> L L1 ?E ?F M ?c ?D L2 夹最大直徃/td> 型号ER
    GSM0.4-48 6 0.4 220 1 1000 130 18 42 48 M12*0.75 5 8 25 5 8
    GSM0.6-62 6 0.6 220 1.8 1000 165 20 58 62 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSM1.2-62 4 0.8 220 2.4 650 210 20 58 62 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSM0.8-65 6 0.8 220 2.4 1000 210 20 58 62 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSM0.8-65 4 0.8 220 2.4 650 210 20 58 62 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSM1.5-80 6 1.5 220 5.5 1000 170 20 58 80 M12*0.75 5 8 25 5 8
    GSM1.5-80 4 1.5 220 5.5 650 185 20 58 80 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSM1.5-80 2.4 1.5 220 5.5 400 230 20 60 80 M19*1 10 16 45 10 16
    GSM1.5-85 2.4 1.5 220 5.5 400 230 20 60 85 M19*1 10 16 45 10 16
    GSM1.5-80 2.4 2.2 220 6.5 400 250 22 60 80 M24*1 13 20 65 13 20
    GSM2.2-80 1.2 2.2 220 6.5 400 250 22 60 80 M24*1 13 20 65 13 20
    GSM2.2-85 1.2 2.2 220 6.5 400 250 22 60 80 M24*1 13 20 65 13 20
    GSM3-100 1.2 3 380 5.5 400 300 25 80 100 M24*1 13 20 65 13 20
    GSM3-105 2.4 3 380 5.5 400 300 25 80 105 M24*1 13 20 65 13 20
    GSM3-110 2.4 3 380 5.5 400 300 25 80 110 M24*1 13 20 65 13 20
    GSM4.5-125 1.2 4.5 380 7.8 400 300 30 90 125 M32*1.5 16 25 65 16 25
    GSM5.5-125 1.2 5.5 380 9.5 400 300 30 95 125 M32*1.5 16 25 65 16 25
    GSM6-125 1.8 6 380 10.5 400 300 45 95 126 M48*1.5 20 30 100 20 30
    木工雕刻机用电主轳/td>
    型号 转速万?/td> 电机参数 外型尺寸 轴头尺寸 夹头
    功率(KW(/td> 电压(V(/td> 电流(A(/td> 频率(HZ(/td> L L1 ?E ?F M ?c ?D L2 夹最大直徃/td> 型号ER
    GSD0.8-65 2.4 0.8 220 1.8 400 165 20 58 65 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSD0.8-65 4 0.8 220 1.8 650 165 20 58 65 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSD1.2-80 4 1.2 220 4 650 185 20 58 80 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSD1.2-80 2.4 1.2 220 4 400 185 20 58 80 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSD1.5-65 2.4 1.5 220 2.8 400 210 20 58 65 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSD1.5-65 4 1.5 220 2.8 650 210 20 58 65 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSD1.5-80 2.4 1.5 220 5.5 400 200 20 58 80 M14*0.75 7 11 25 7 11
    GSD2.2-80 2.4 2.2 220 6.5 400 210 22 60 80 M19*1 10 16 45 10 16
    GSD2.2-80 2.4 2.2 220 6.5 400 210 22 60 80 M24*1 13 20 65 13 20
    GSD3-100 2.4 3 220 9 400 250 25 80 100 m24*1 13 20 65 13 20
    GSD3-100 2.4 3 380 5.5 400 250 25 80 100 M24*1 13 20 65 13 20
    GSD3-105 2.4 3 380 5.5 400 270 25 80 105 m24*1 13 20 65 13 20
    GSD4-100 1.8 4 380 7.3 400 300 45 80 100 M48*1.5 20 30 100 20 30
    GSD4.5-125 1.8 4.5 380 7.8 400 300 30 90 125 M32*1.5 16 25 65 16 25
    GSD5.5-125 1.8 5.5 380 9.5 4000 300 30 90 125 M32*1.5 16 25 65 16 26
    GSD6-125 1.8 6 380 10.5 4000 300 30 90 125 M32*1.5 16 25 65 16 25

    注:可根据客户需要定做特殊规格电主轴,并提供维修业务,批发各种型号定子,转子、/p>

    温馨提示9/span>

    以上是关亍b>外径105?.0KW模具雕刻机用电主轳/b>的详细介绍,产品田b>武进区横林成良精密电主轴厁/b>为您提供,如果您寸b>武进区横林成良精密电主轴厁/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>

    姚成女士(销售经?

    15261953865

    公司电话?6 0519 88494444

    公司传真?/p>

    联系我时务必告知是在114批发网上看到的!

    武进区横林成良精密电主轴厁/div>
    地址9span>中国江苏常州市武进区武进区横林镇
    商铺9a href="//m.modinstall.com/c/jsyc1988" target=_blank>//m.modinstall.com/c/jsyc1988

    免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任

    友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量

    关于114批发罐/a>|隐私声明|法律声明|联系我们|

    Copyright?2008-2021 All Rights Reserved 114批发网版权所