登陆成功…?/p>

114批发? /></a>     </div>     <div class=


易初特种电线电缆(昆山)有限公司

FLEX-EKM713737*0.14

FLEX-EKM713737*0.14

起批量(籲/span>(/th> 价格
300-999 3.51
1000-9999 3.42
>10000 3.24
  • 供货总量籲/li>
  • ?/span>上海
  • 联系人:王淼女士(销售销?
    FLEX-EKM713737*0.14的详细描述:

    专业选型 15821226781 王工 qq?21039843 阿里旺旺:echucable2011 固话 ?21-68182666-678

    适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,工业使用环境下的
    频繁弯曲场合,如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等,对电磁屏蔽抗干扰好、br />电缆特?br />防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燂br />弯曲寿命500万次以上、br />电缆结构
    ?nbsp; 体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 6标准
    ?nbsp; 缘:特殊混合PVC绝缘
    ?nbsp; 色:0.5mm 颜色表示, 棕、黑、蓝、紫、粉红、橙
    0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)
    ?nbsp; 蔽:镀锡铜网编织屏蔽,密度80%以上、br />?nbsp; 套:特殊改性PVC护套
    黑色(RAL9005)
    灰色(RAL7001)
    橙色(RAL2003)
    ?nbsp; ?nbsp; ?nbsp; 压:截面?.5mm 2: 300/300V 截面0.5mm 2: 300/500V
    Related voltage: SQ?.5mm 2: 300/300V SQ0.5mm 2: 300/500V
    ?nbsp; ?nbsp; ?nbsp; 压:2000V
    Test voltage: 2000V
    使用温度范围 :固定安装: -40C +70C
    移动安装?nbsp; - 5C +70C、br />The working temperature: fixed: -40C ----- +70C
    moved: - 5C ----- +70C
    最 弯曲半径:固定安装:5x电缆外径:br />移动安装:当行程?0米时,弯曲半径为7.5d, 当行?ge;10米时,弯曲半径为10d、br />Minimun bending radius: fixed: 5outer diameter
    moved: When travel < 10 m, bending radius of 7.5x d,
    When travel 10 m, bending radius of 10 x d 
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.014.02 0.14*2C 4.5 27.3
    EKM71373.014.03 0.14*3C 4.7 31.3
    EKM71373.014.04 0.14*4C 5.1 36.8
    EKM71373.014.05 0.14*5C 5.5 42.7
    EKM71373.014.06 0.14*6C 5.9 49.0
    EKM71373.014.07 0.14*7C 6.4 55.2
    EKM71373.014.08 0.14*8C 6.9 62.7
    EKM71373.014.09 0.14*9C 7.3 69.6
    EKM71373.014.10 0.14*10C 8.4 82.1
    EKM71373.014.11 0.14*11C 8.8 89.7
    EKM71373.014.12 0.14*12C 8.8 92.1
    EKM71373.014.13 0.14*13C 8.8 96.6
    EKM71373.014.14 0.14*14C 9.6 106.0
    EKM71373.014.15 0.14*15C 9.6 110.7
    EKM71373.014.16 0.14*16C 9.8 114.2
    EKM71373.014.17 0.14*17C 10.4 124.0
    EKM71373.014.18 0.14*18C 10.4 126.4
    EKM71373.014.19 0.14*19C 10.9 135.1
    EKM71373.014.20 0.14*20C 10.9 138.1
    EKM71373.014.21 0.14*21C 11.6 149.1
    EKM71373.014.22 0.14*22C 12.1 161.8
    EKM71373.014.23 0.14*23C 12.1 163.4
    EKM71373.014.24 0.14*24C 11.6 161.2
    EKM71373.014.25 0.14*25C 12.4 172.5
    EKM71373.014.26 0.14*26C 12.5 177.4
    EKM71373.014.27 0.14*27C 12.6 181.3
    EKM71373.014.28 0.14*28C 13.1 190.4
    EKM71373.014.29 0.14*29C 13.1 192.7
    EKM71373.014.30 0.14*30C 13.4 199.3
    EKM71373.014.31 0.14*31C 13.5 205.5
    EKM71373.014.32 0.14*32C 13.5 209.0
    EKM71373.014.33 0.14*33C 13.6 213.0
    EKM71373.014.34 0.14*34C 13.6 217.6
    EKM71373.014.35 0.14*35C 14.5 230.8
    EKM71373.014.36 0.14*36C 14.5 233.2
    EKM71373.014.37 0.14*37C 14.8 239.9
    EKM71373.014.38 0.14*38C 14.8 244.6
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.020.02 0.2*2C 4.7 30.3
    EKM71373.020.03 0.2*3C 4.9 35.1
    EKM71373.020.04 0.2*4C 5.3 41.6
    EKM71373.020.05 0.2*5C 5.7 48.7
    EKM71373.020.06 0.2*6C 6.2 56.0
    EKM71373.020.07 0.2*7C 6.6 63.3
    EKM71373.020.08 0.2*8C 7.2 72.0
    EKM71373.020.09 0.2*9C 7.7 80.1
    EKM71373.020.10 0.2*10C 8.7 94.2
    EKM71373.020.11 0.2*11C 9.2 103.1
    EKM71373.020.12 0.2*12C 9.2 106.1
    EKM71373.020.13 0.2*13C 9.2 111.6
    EKM71373.020.14 0.2*14C 10.1 122.3
    EKM71373.020.15 0.2*15C 10.1 128.1
    EKM71373.020.16 0.2*16C 10.2 132.4
    EKM71373.020.17 0.2*17C 10.9 143.7
    EKM71373.020.18 0.2*18C 10.9 146.7
    EKM71373.020.19 0.2*19C 11.5 156.8
    EKM71373.020.20 0.2*20C 11.5 160.6
    EKM71373.020.21 0.2*21C 12.2 173.2
    EKM71373.020.22 0.2*22C 12.7 187.7
    EKM71373.020.23 0.2*23C 12.7 189.9
    EKM71373.020.24 0.2*24C 12.2 188.0
    EKM71373.020.25 0.2*25C 13.0 200.9
    EKM71373.020.26 0.2*26C 13.1 206.8
    EKM71373.020.27 0.2*27C 13.3 211.5
    EKM71373.020.28 0.2*28C 13.7 222.0
    EKM71373.020.29 0.2*29C 13.7 225.1
    EKM71373.020.30 0.2*30C 14.0 232.8
    EKM71373.020.31 0.2*31C 14.2 240.2
    EKM71373.020.32 0.2*32C 14.2 244.5
    EKM71373.020.33 0.2*33C 14.3 249.4
    EKM71373.020.34 0.2*34C 14.3 255.0
    EKM71373.020.35 0.2*35C 15.2 269.9
    EKM71373.020.36 0.2*36C 15.2 273.1
    EKM71373.020.37 0.2*37C 15.5 281.0
    EKM71373.020.38 0.2*38C 15.5 286.7
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.025.02 0.25*2C 5.3 35.6
    EKM71373.025.03 0.25*3C 5.5 41.5
    EKM71373.025.04 0.25*4C 5.9 49.1
    EKM71373.025.05 0.25*5C 6.3 57.3
    EKM71373.025.06 0.25*6C 6.8 65.8
    EKM71373.025.07 0.25*7C 7.2 74.2
    EKM71373.025.08 0.25*8C 9.4 116.3
    EKM71373.025.09 0.25*9C 8.2 93.3
    EKM71373.025.10 0.25*10C 9.3 108.9
    EKM71373.025.11 0.25*11C 9.8 118.8
    EKM71373.025.12 0.25*12C 9.8 122.9
    EKM71373.025.13 0.25*13C 9.8 129.3
    EKM71373.025.14 0.25*14C 10.7 141.4
    EKM71373.025.15 0.25*15C 10.7 148.1
    EKM71373.025.16 0.25*16C 10.8 153.5
    EKM71373.025.17 0.25*17C 11.4 166.0
    EKM71373.025.18 0.25*18C 11.4 170.0
    EKM71373.025.19 0.25*19C 12.0 181.2
    EKM71373.025.20 0.25*20C 12.0 186.1
    EKM71373.025.21 0.25*21C 12.8 199.9
    EKM71373.025.22 0.25*22C 13.2 215.6
    EKM71373.025.23 0.25*23C 13.2 218.7
    EKM71373.025.24 0.25*24C 12.8 217.7
    EKM71373.025.25 0.25*25C 13.5 231.8
    EKM71373.025.26 0.25*26C 13.7 238.8
    EKM71373.025.27 0.25*27C 13.8 244.5
    EKM71373.025.28 0.25*28C 14.3 256.2
    EKM71373.025.29 0.25*29C 14.3 260.3
    EKM71373.025.30 0.25*30C 14.6 269.0
    EKM71373.025.31 0.25*31C 14.8 277.4
    EKM71373.025.32 0.25*32C 14.8 282.7
    EKM71373.025.33 0.25*33C 14.9 288.6
    EKM71373.025.34 0.25*34C 14.9 295.3
    EKM71373.025.35 0.25*35C 15.8 311.5
    EKM71373.025.36 0.25*36C 15.8 315.6
    EKM71373.025.37 0.25*37C 16.1 324.7
    EKM71373.025.38 0.25*38C 16.1 331.3
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.030.02 0.3*2C 4.9 35.1
    EKM71373.030.03 0.3*3C 5.2 41.2
    EKM71373.030.04 0.3*4C 5.6 49.2
    EKM71373.030.05 0.3*5C 6.1 57.8
    EKM71373.030.06 0.3*6C 6.6 66.9
    EKM71373.030.07 0.3*7C 7.1 75.8
    EKM71373.030.08 0.3*8C 7.7 86.3
    EKM71373.030.09 0.3*9C 8.2 96.2
    EKM71373.030.10 0.3*10C 9.4 113.1
    EKM71373.030.11 0.3*11C 9.9 123.9
    EKM71373.030.12 0.3*12C 9.9 127.9
    EKM71373.030.13 0.3*13C 9.9 134.9
    EKM71373.030.14 0.3*14C 10.9 147.7
    EKM71373.030.15 0.3*15C 10.9 155.0
    EKM71373.030.16 0.3*16C 11.0 160.6
    EKM71373.030.17 0.3*17C 11.7 174.2
    EKM71373.030.18 0.3*18C 11.7 178.2
    EKM71373.030.19 0.3*19C 12.4 190.4
    EKM71373.030.20 0.3*20C 12.4 195.4
    EKM71373.030.21 0.3*21C 13.2 210.5
    EKM71373.030.22 0.3*22C 13.7 228.1
    EKM71373.030.23 0.3*23C 13.7 231.1
    EKM71373.030.24 0.3*24C 13.2 229.4
    EKM71373.030.25 0.3*25C 14.0 244.9
    EKM71373.030.26 0.3*26C 14.2 252.3
    EKM71373.030.27 0.3*27C 14.3 258.3
    EKM71373.030.28 0.3*28C 14.8 271.0
    EKM71373.030.29 0.3*29C 14.8 275.1
    EKM71373.030.30 0.3*30C 15.2 284.6
    EKM71373.030.31 0.3*31C 15.3 293.7
    EKM71373.030.32 0.3*32C 15.3 299.3
    EKM71373.030.33 0.3*33C 15.5 305.4
    EKM71373.030.34 0.3*34C 15.5 312.6
    EKM71373.030.35 0.3*35C 16.5 330.4
    EKM71373.030.36 0.3*36C 16.5 334.6
    EKM71373.030.37 0.3*37C 16.8 344.4
    EKM71373.030.38 0.3*38C 16.8 351.5
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.040.02 0.4*2C 5.4 42.5
    EKM71373.040.03 0.4*3C 5.7 50.4
    EKM71373.040.04 0.4*4C 6.1 60.7
    EKM71373.040.05 0.4*5C 6.7 71.8
    EKM71373.040.06 0.4*6C 7.2 83.3
    EKM71373.040.07 0.4*7C 7.8 94.7
    EKM71373.040.08 0.4*8C 8.5 108.1
    EKM71373.040.09 0.4*9C 9.0 120.7
    EKM71373.040.10 0.4*10C 10.4 141.9
    EKM71373.040.11 0.4*11C 10.9 155.7
    EKM71373.040.12 0.4*12C 10.9 161.1
    EKM71373.040.13 0.4*13C 10.9 170.3
    EKM71373.040.14 0.4*14C 12.0 186.5
    EKM71373.040.15 0.4*15C 12.0 196.0
    EKM71373.040.16 0.4*16C 12.2 203.3
    EKM71373.040.17 0.4*17C 13.0 220.6
    EKM71373.040.18 0.4*18C 13.0 226.1
    EKM71373.040.19 0.4*19C 13.7 241.5
    EKM71373.040.20 0.4*20C 13.7 248.2
    EKM71373.040.21 0.4*21C 14.6 267.3
    EKM71373.040.22 0.4*22C 15.2 289.7
    EKM71373.040.23 0.4*23C 15.2 293.8
    EKM71373.040.24 0.4*24C 14.6 292.3
    EKM71373.040.25 0.4*25C 15.6 311.9
    EKM71373.040.26 0.4*26C 15.8 321.6
    EKM71373.040.27 0.4*27C 15.9 329.4
    EKM71373.040.28 0.4*28C 16.5 345.6
    EKM71373.040.29 0.4*29C 16.5 351.2
    EKM71373.040.30 0.4*30C 16.9 363.4
    EKM71373.040.31 0.4*31C 17.1 375.2
    EKM71373.040.32 0.4*32C 17.1 382.6
    EKM71373.040.33 0.4*33C 17.2 390.7
    EKM71373.040.34 0.4*34C 17.2 400.1
    EKM71373.040.35 0.4*35C 18.4 422.6
    EKM71373.040.36 0.4*36C 18.4 428.2
    EKM71373.040.37 0.4*37C 18.7 440.8
    EKM71373.040.38 0.4*38C 18.7 450.2
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.050.02 0.5*2C 5.6 46.6
    EKM71373.050.03 0.5*3C 5.9 55.4
    EKM71373.050.04 0.5*4C 6.4 66.9
    EKM71373.050.05 0.5*5C 7.0 79.2
    EKM71373.050.06 0.5*6C 7.6 92.1
    EKM71373.050.07 0.5*7C 8.2 104.9
    EKM71373.050.08 0.5*8C 9.0 119.7
    EKM71373.050.09 0.5*9C 9.5 133.9
    EKM71373.050.10 0.5*10C 10.9 157.5
    EKM71373.050.11 0.5*11C 11.5 172.8
    EKM71373.050.12 0.5*12C 11.5 179.0
    EKM71373.050.13 0.5*13C 11.5 189.3
    EKM71373.050.14 0.5*14C 12.7 207.3
    EKM71373.050.15 0.5*15C 12.7 218.0
    EKM71373.050.16 0.5*16C 12.9 226.2
    EKM71373.050.17 0.5*17C 13.7 245.6
    EKM71373.050.18 0.5*18C 13.7 251.7
    EKM71373.050.19 0.5*19C 14.5 268.9
    EKM71373.050.20 0.5*20C 14.5 276.4
    EKM71373.050.21 0.5*21C 15.5 297.8
    EKM71373.050.22 0.5*22C 16.0 322.9
    EKM71373.050.23 0.5*23C 16.0 327.6
    EKM71373.050.24 0.5*24C 15.5 325.9
    EKM71373.050.25 0.5*25C 16.4 347.8
    EKM71373.050.26 0.5*26C 16.6 358.7
    EKM71373.050.27 0.5*27C 16.8 367.5
    EKM71373.050.28 0.5*28C 17.4 385.7
    EKM71373.050.29 0.5*29C 17.4 391.9
    EKM71373.050.30 0.5*30C 17.8 405.6
    EKM71373.050.31 0.5*31C 18.0 418.8
    EKM71373.050.32 0.5*32C 18.0 427.2
    EKM71373.050.33 0.5*33C 18.2 436.2
    EKM71373.050.34 0.5*34C 18.2 446.9
    EKM71373.050.35 0.5*35C 19.4 472.0
    EKM71373.050.36 0.5*36C 19.4 478.3
    EKM71373.050.37 0.5*37C 19.8 492.4
    EKM71373.050.38 0.5*38C 19.8 503.0
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.075.02 0.75*2C 6.1 57.2
    EKM71373.075.03 0.75*3C 6.5 68.6
    EKM71373.075.04 0.75*4C 7.0 83.4
    EKM71373.075.05 0.75*5C 7.7 99.3
    EKM71373.075.06 0.75*6C 8.4 115.8
    EKM71373.075.07 0.75*7C 9.0 132.2
    EKM71373.075.08 0.75*8C 10.0 151.2
    EKM71373.075.09 0.75*9C 10.6 169.4
    EKM71373.075.10 0.75*10C 12.2 199.5
    EKM71373.075.11 0.75*11C 12.9 219.3
    EKM71373.075.12 0.75*12C 12.9 227.4
    EKM71373.075.13 0.75*13C 12.9 241.0
    EKM71373.075.14 0.75*14C 14.3 263.8
    EKM71373.075.15 0.75*15C 14.3 278.0
    EKM71373.075.16 0.75*16C 14.5 288.6
    EKM71373.075.17 0.75*17C 15.4 313.5
    EKM71373.075.18 0.75*18C 15.4 321.6
    EKM71373.075.19 0.75*19C 16.3 343.7
    EKM71373.075.20 0.75*20C 16.3 353.6
    EKM71373.075.21 0.75*21C 17.4 381.0
    EKM71373.075.22 0.75*22C 18.1 413.7
    EKM71373.075.23 0.75*23C 18.1 419.8
    EKM71373.075.24 0.75*24C 17.4 418.0
    EKM71373.075.25 0.75*25C 18.5 446.2
    EKM71373.075.26 0.75*26C 18.8 460.4
    EKM71373.075.27 0.75*27C 19.0 471.8
    EKM71373.075.28 0.75*28C 19.7 495.3
    EKM71373.075.29 0.75*29C 19.7 503.5
    EKM71373.075.30 0.75*30C 20.1 521.2
    EKM71373.075.31 0.75*31C 20.4 538.5
    EKM71373.075.32 0.75*32C 20.4 549.5
    EKM71373.075.33 0.75*33C 20.6 561.3
    EKM71373.075.34 0.75*34C 20.6 575.3
    EKM71373.075.35 0.75*35C 21.9 607.5
    EKM71373.075.36 0.75*36C 21.9 615.8
    EKM71373.075.37 0.75*37C 22.4 634.1
    EKM71373.075.38 0.75*38C 22.4 648.1
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.100.02 1.0*2C 6.7 71.0
    EKM71373.100.03 1.0*3C 7.1 86.1
    EKM71373.100.04 1.0*4C 7.7 105.4
    EKM71373.100.05 1.0*5C 8.5 125.9
    EKM71373.100.06 1.0*6C 9.2 147.3
    EKM71373.100.07 1.0*7C 10.0 168.6
    EKM71373.100.08 1.0*8C 11.0 193.0
    EKM71373.100.09 1.0*9C 11.7 216.7
    EKM71373.100.10 1.0*10C 13.6 254.9
    EKM71373.100.11 1.0*11C 14.3 280.5
    EKM71373.100.12 1.0*12C 14.3 291.6
    EKM71373.100.13 1.0*13C 14.3 309.6
    EKM71373.100.14 1.0*14C 15.9 338.7
    EKM71373.100.15 1.0*15C 15.9 357.4
    EKM71373.100.16 1.0*16C 16.1 371.6
    EKM71373.100.17 1.0*17C 17.2 403.6
    EKM71373.100.18 1.0*18C 17.2 414.6
    EKM71373.100.19 1.0*19C 18.2 443.1
    EKM71373.100.20 1.0*20C 18.2 456.4
    EKM71373.100.21 1.0*21C 19.4 491.4
    EKM71373.100.22 1.0*22C 20.2 533.4
    EKM71373.100.23 1.0*23C 20.2 541.9
    EKM71373.100.24 1.0*24C 19.4 540.8
    EKM71373.100.25 1.0*25C 20.7 576.8
    EKM71373.100.26 1.0*26C 21.0 595.5
    EKM71373.100.27 1.0*27C 21.2 610.6
    EKM71373.100.28 1.0*28C 22.0 641.0
    EKM71373.100.29 1.0*29C 22.0 652.2
    EKM71373.100.30 1.0*30C 22.5 675.2
    EKM71373.100.31 1.0*31C 22.8 697.9
    EKM71373.100.32 1.0*32C 22.8 712.6
    EKM71373.100.33 1.0*33C 23.0 728.3
    EKM71373.100.34 1.0*34C 23.0 746.9
    EKM71373.100.35 1.0*35C 24.6 787.9
    EKM71373.100.36 1.0*36C 24.6 799.2
    EKM71373.100.37 1.0*37C 25.1 823.0
    EKM71373.100.38 1.0*38C 25.1 841.6
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.150.02 1.5*2C 8.0 99.6
    EKM71373.150.03 1.5*3C 8.5 120.9
    EKM71373.150.04 1.5*4C 9.3 148.5
    EKM71373.150.05 1.5*5C 10.2 178.0
    EKM71373.150.06 1.5*6C 11.2 208.8
    EKM71373.150.07 1.5*7C 12.1 239.4
    EKM71373.150.08 1.5*8C 13.4 274.6
    EKM71373.150.09 1.5*9C 14.3 309.1
    EKM71373.150.10 1.5*10C 16.6 364.9
    EKM71373.150.11 1.5*11C 17.5 402.2
    EKM71373.150.12 1.5*12C 17.5 417.7
    EKM71373.150.13 1.5*13C 17.5 444.2
    EKM71373.150.14 1.5*14C 19.4 486.1
    EKM71373.150.15 1.5*15C 19.4 513.6
    EKM71373.150.16 1.5*16C 19.8 533.7
    EKM71373.150.17 1.5*17C 21.0 580.7
    EKM71373.150.18 1.5*18C 21.0 596.2
    EKM71373.150.19 1.5*19C 22.3 637.7
    EKM71373.150.20 1.5*20C 22.3 656.7
    EKM71373.150.21 1.5*21C 23.9 708.2
    EKM71373.150.22 1.5*22C 24.9 771.2
    EKM71373.150.23 1.5*23C 24.9 782.7
    EKM71373.150.24 1.5*24C 23.9 780.1
    EKM71373.150.25 1.5*25C 25.5 833.1
    EKM71373.150.26 1.5*26C 25.8 860.2
    EKM71373.150.27 1.5*27C 26.1 881.8
    EKM71373.150.28 1.5*28C 27.1 926.6
    EKM71373.150.29 1.5*29C 27.1 942.4
    EKM71373.150.30 1.5*30C 27.7 976.0
    EKM71373.150.31 1.5*31C 28.1 1009.3
    EKM71373.150.32 1.5*32C 28.1 1030.5
    EKM71373.150.33 1.5*33C 28.4 1052.9
    EKM71373.150.34 1.5*34C 28.4 1080.2
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.200.02 2.0*2C 10.0 150.6
    EKM71373.200.03 2.0*3C 10.6 182.2
    EKM71373.200.04 2.0*4C 11.7 224.0
    EKM71373.200.05 2.0*5C 12.9 269.0
    EKM71373.200.06 2.0*6C 14.2 316.1
    EKM71373.200.07 2.0*7C 15.4 362.8
    EKM71373.200.08 2.0*8C 17.1 417.1
    EKM71373.200.09 2.0*9C 18.3 470.5
    EKM71373.200.10 2.0*10C 21.3 558.5
    EKM71373.200.11 2.0*11C 22.5 616.9
    EKM71373.200.12 2.0*12C 22.5 639.1
    EKM71373.200.13 2.0*13C 22.5 680.2
    EKM71373.200.14 2.0*14C 25.0 744.9
    EKM71373.200.15 2.0*15C 25.0 787.8
    EKM71373.200.16 2.0*16C 25.5 817.5
    EKM71373.200.17 2.0*17C 27.1 891.9
    EKM71373.200.18 2.0*18C 27.1 914.1
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.250.02 2.5*2C 10.5 168.8
    EKM71373.250.03 2.5*3C 11.1 205.3
    EKM71373.250.04 2.5*4C 12.3 253.3
    EKM71373.250.05 2.5*5C 13.6 304.7
    EKM71373.250.06 2.5*6C 14.9 358.5
    EKM71373.250.07 2.5*7C 16.2 411.9
    EKM71373.250.08 2.5*8C 18.0 473.6
    EKM71373.250.09 2.5*9C 19.2 534.5
    EKM71373.250.10 2.5*10C 22.4 633.4
    EKM71373.250.11 2.5*11C 23.7 699.7
    EKM71373.250.12 2.5*12C 23.7 726.1
    EKM71373.250.13 2.5*13C 23.7 773.5
    EKM71373.250.14 2.5*14C 26.3 846.6
    EKM71373.250.15 2.5*15C 26.3 896.0
    EKM71373.250.16 2.5*16C 26.8 930.6
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.400.02 4.0*2C 11.9 227.4
    EKM71373.400.03 4.0*3C 12.6 280.2
    EKM71373.400.04 4.0*4C 14.0 347.9
    EKM71373.400.05 4.0*5C 15.4 420.2
    EKM71373.400.06 4.0*6C 17.0 495.6
    EKM71373.400.07 4.0*7C 18.5 570.5
    EKM71373.400.08 4.0*8C 20.5 656.2
    EKM71373.400.09 4.0*9C 22.0 741.1
    EKM71373.400.10 4.0*10C 25.6 875.9
    EKM71373.400.11 4.0*11C 27.2 968.1
    EKM71373.400.12 4.0*12C 27.2 1007.7
    EKM71373.400.13 4.0*13C 27.2 1075.3
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.600.02 6.0*2C 13.3 297.1
    EKM71373.600.03 6.0*3C 14.1 369.9
    EKM71373.600.04 6.0*4C 15.7 461.7
    EKM71373.600.05 6.0*5C 17.3 559.4
    EKM71373.600.06 6.0*6C 19.1 661.2
    EKM71373.600.07 6.0*7C 20.8 762.1
    EKM71373.600.08 6.0*8C 23.1 876.8
    EKM71373.600.09 6.0*9C 24.7 990.8
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.1000.02 10.0*2C 17.2 530.6
    EKM71373.1000.03 10.0*3C 18.4 669.6
    EKM71373.1000.04 10.0*4C 20.4 841.8
    EKM71373.1000.05 10.0*5C 22.6 1024.3
    EKM71373.1000.06 10.0*6C 25.0 1213.8
    EKM71373.1000.07 10.0*7C 27.3 1401.9
    电缆型号 芯数及截面积(mm2) 近似外径 (mm) 近似重量(Kg/KM)
    EKM71373.1600.02 16.0*2C 23.7 1061.9
    EKM71373.1600.03 16.0*3C 25.4 1355.2
    EKM71373.1600.04 16.0*4C 28.3 1713.4

    专业选型 15821226781 王工 qq?21039843 阿里旺旺:echucable2011 固话 ?21-68182666-678

    温馨提示9/span>

    以上是关亍b>FLEX-EKM713737*0.14的详细介绍,产品田b>易初特种电线电缆(昆山)有限公司为您提供,如果您寸b>易初特种电线电缆(昆山)有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>

    王淼女士(销售销?

    15821226781

    公司电话?86 21 68182666-678

    公司传真?86 21 68182790

    联系我时务必告知是在114批发网上看到的!

    易初特种电线电缆(昆山)有限公司
    地址9span>中国上海市浦东新区上海市浦东新区川周公路2600?8叶/span>
    商铺9a href="//m.modinstall.com/c/echucable2011" target=_blank>//m.modinstall.com/c/echucable2011

    免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任

    友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量

    关于114批发罐/a>|隐私声明|法律声明|联系我们|

    Copyright?2008-2021 All Rights Reserved 114批发网版权所