登陆成功…?/p>
尺寸 | |
外部尺寸,宽?/span> | 203 mm |
外部尺寸,高?/span> | 147 mm |
外部尺寸,深?/span> | 5 mm |
外部尺寸说明 | 前端板尺寷/span> |
安装尺寸,宽?/span> | 195 mm |
安装尺寸,高?/span> | 139 mm |
安装尺寸说明 | ?5 mm,带现场总线系统接口 |
显示?/span> | |
显示 | 14.5 cm/5.7"TFT有源 |
分辨玆/span> | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
背光 | LED |
MTBF背光显示?/span> | 40000 h |
触摸屎/span> | 工业耐磨触摸屎/span> |
颜色 | 256-级,灰度 |
计算机数?/span> | |
处理?/span> | Xscale? PXA320?06 MHz |
主内字/span> | 128 MByte SDRAM |
数据存储?/span> | 1 GB 闪存 |
接口 | 2x USB 主设 1.1? x 紧凑闪存?reg; |
可选接叢/span> | 1x CF卡,I型和II垊/span> |
网络 | 1x以太网(10/100 Mbit),RJ45 |
操作系统 | Windows CE 6.0 |
电源单元 | 24VDC?/-20% |
功耖/span> | 9.6 VA |
概述 | |
安装类型 | 安装在前端面板内 |
重量 | 1000 g |
环境条件 | |
保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) |
环境温度(运行) | 0 C ... 50 C |
环境温度(存?运输(/span> | -25 C ... 70 C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % (无冷? |
允许湿度(存?运输(/span> | 20 % ... 85 % (无冷? |
振动(操作) | DIN EN 60068-2-6 |
电击 | DIN EN 60068-2-27 |
以上是关亍b>菲尼克斯人机界面触摸?700901型号TP3057M德国原装进口的详细介绍,产品田b>苏州琅控电气自动化有限公号/b>为您提供,如果您寸b>苏州琅控电气自动化有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
卢韵先生(销售部总经?
13812626023
公司电话?6 0512 65501082
公司传真?6 0512 65335181
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
大家正在搜索9/p>
室内移门定做美容设备支架ub8 0a型砂浆输送泵加胖二次成型木板二次成型板材杨木9厘多层板扎木3厘多层板高档实木板材高档榉木板材轴向柱塞变量泵a10vso轻触开关检测机生态板双面18mm酒店用品 pvc
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量