登陆成功…?/p>
尺寸 | |
宽度 | 50 mm |
高度 | 120 mm |
深度 | 70 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | 0 C ... 60 C |
环境温度(存?运输(/span> | -20 C ... 70 C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷? |
允许湿度(存?运输(/span> | 5 % ... 95 % (无冷? |
空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (最高可达海?500? |
空气压力(存?运输(/span> | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海?500? |
抗干?/span> | EN 61000-6-2:2005 |
接口 | |
接口1 | 以太网(RJ45(/span> |
端口?/span> | 7 (RJ45端口) |
连接类型 | RJ45 |
连接方法方面的注意事顸/span> | 自适应和自交叉 |
传输原理 | 以太网RJ45双绞纾/span> |
传输速度 | 10/100 MBit/s |
接口2 | 光纤接口 |
端口?/span> | 1 (FO端口) |
连接类型 | ST |
传输原理 | 多模玻璃光纤 |
传输速度 | 100 MBit/s (ST,全双工) |
传输长度 | 2000 m (玻璃光纤50/125) |
2000 m (玻璃光纤62.5/125) | |
波长 | 1300 nm/1310 nm |
功能 | |
基本功能 | 非管理型交换?自适应,遵循IEEE802.3,存储和转发交换模式 |
状态和诊断显示 | LED US,每个端口的连接和活?/span> |
网络扩展参数 | |
级联深度 | 网络、线型和星型结构 任意 |
最大导线长度(双绞线) | 100 m |
电源电压 | |
电源电压 | 24 V DC |
残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围? |
供电电压范围 | 9 V DC ... 30.2 V DC |
典型电流耗量 | 类型 190 mA |
概述 | |
安装类型 | DIN导轨 |
类型AX | 端子化设讠/span> |
重量 | 365 g |
外壳材料 | 铜/span> |
发射干扰 | EN 61000-6-4 |
符合EMC指令 | |
根据标准进行开叐/span> | IEC 61000-6.2 |
测试标准 | IEC 61000-4-2(ESD(/span> |
测试结果 | 标准 B |
测试标准 | IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) |
测试结果 | 标准 A |
测试标准 | IEC61000-4-4(脉冲) |
测试结果 | 标准 B |
测试标准 | IEC61000-4-5(过电压(/span> |
测试结果 | 标准 B |
测试标准 | IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) |
测试结果 | 标准 A |
测试标准 | IEC 61000-4-8(磁场抗扰度(/span> |
测试结果 | 标准 A |
测试标准 | EN 55022(发射干扰) |
测试结果 | 标准 A |
以上是关亍b>菲尼克斯以太网交换机2891110FLSFN7TX/FXST德国原装进口的详细介绍,产品田b>苏州琅控电气自动化有限公号/b>为您提供,如果您寸b>苏州琅控电气自动化有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
卢韵先生(销售部总经?
13812626023
公司电话?6 0512 65501082
公司传真?6 0512 65335181
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量