登陆成功…?/p>
钻杆是钻柱的基本组成部分,主要作用是加深井眼,传递扭矩和形成钻井液循环通道?nbsp;
公司严格按照美国石油协会API Spec 5DP、API Spec 7-1和RP 7G的标准加工制? 3/8? 5/8规格的对焊式钻杆及钻杆接头,同时也可以根据用户在特定条件下的个性需要,设计和制造特殊用途的石油钻杆、/p>
及其其他钻杆,如水井钻杆,外平钻杆等、/p>
外平钻杆主要适应潜孔锤冲击回?含液、气)钻进需要,具有钢性大、密封好、外平的结构特点,回转时扭矩低、阻力小的优势、/p>
主要规格?Phi;73?Phi;89?Phi;114?Phi;127,可根据需要加工,长度2m-9.5m、/p>
钻杆 Drill Pipe | 钻杆接头 Tool Joint | ||||||||
管体外径 (in mm) |
钻杆壁厚 Wall Thickness (in mm) |
钢级 Grade |
扣型 Connection |
外径 (in mm) |
外螺纹内徃br />Dia.of inner thread (in mm) |
外螺纹外径长?br />Length of OD of outside thread (in mm) |
内螺纹外径长?br /> Length of OD of inner thread (in mm) |
||
2 3/8 60.32 | 0.28 7.11 | E | NC26 | 3.375 85.7 | 1.750 44.5 | 7.000 177.80 | 8.000 203.20 | ||
2 3/8 60.32 | 0.28 7.11 | XG | NC26 | 3.375 85.7 | 1.750 44.5 | 7.000 177.80 | 8.000 203.20 | ||
2 3/8 73.02 | 0.362 9.19 | E | NC31 | 4.125 104.8 | 2.125 54.0 | 7.000 177.80 | 9.000 228.60 | ||
2 3/8 73.02 | 0.362 9.19 | XG | NC31 | 4.125 104.8 | 2.125 50.8 | 7.000 177.80 | 9.000 228.60 | ||
2 3/8 73.02 | 0.362 9.19 | S | NC31 | 4.375 111.1 | 1.625 41.3 | 7.000 177.80 | 9.000 228.60 | ||
3 1/2 88.90 | 0.254 6.45 | E | NC38 | 4.750 120.7 | 2.688 68.3 | 8.000 203.20 | 10.500 266.70 | ||
3 1/2 88.90 | 0.254 6.45 | E | NC38 | 4.750 120.7 | 2.688 68.3 | 8.000 203.20 | 10.500 266.70 | ||
3 1/2 88.90 | 0.368 9.35 | X | NC38 | 5.000 120.7 | 2.562 65.1 | 8.000 203.20 | 10.500 266.70 | ||
3 1/2 88.90 | 0.368 9.35 | G | NC38 | 5.000 120.7 | 2.438 61.9 | 8.000 203.20 | 10.500 266.70 | ||
3 1/2 88.90 | 0.368 9.35 | S | NC38 | 5.000 120.7 | 2.125 54.0 | 8.000 203.20 | 10.500 266.70 | ||
3 1/2 88.90 | 0.449 11.40 | E | NC38 | 5.000 120.7 | 2.563 65.1 | 8.000 203.20 | 10.500 266.70 | ||
3 1/2 88.90 | 0.449 11.40 | X | NC38 | 5.000 120.7 | 2.438 61.9 | 8.000 203.20 | 10.500 266.70 | ||
3 1/2 88.90 | 0.449 11.40 | G | NC38 | 5.000 120.7 | 2.125 54.0 | 8.000 203.20 | 10.500 266.70 | ||
3 1/2 88.90 | 0.449 11.40 | S | NC40 | 5.500 139.7 | 2.250 57.2 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 101.60 | 0.330 8.38 | E | NC40 | 5.250 133.4 | 2.812 71.4 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 101.60 | 0.330 8.38 | E | NC46 | 6.000 152.4 | 3.250 82.6 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 101.60 | 0.330 8.38 | X | NC40 | 5.250 133.4 | 2.688 68.3 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 101.60 | 0.330 8.38 | G | NC40 | 5.500 139.7 | 2.438 61.9 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 101.60 | 0.330 8.38 | XG | NC46 | 6.000 152.4 | 3.250 82.6 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 101.60 | 0.330 8.38 | S | NC46 | 6.000 152.4 | 3.000 76.2 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 101.60 | 0.330 8.38 | S | NC40 | 5.500 139.7 | 2.000 50.8 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.271 6.88 | E | NC46 | 6.000 152.4 | 3.375 85.7 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.271 6.88 | E | NC50 | 6.625 168.3 | 3.750 95.3 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.337 8.56 | E | NC50 | 6.625 168.3 | 3.750 95.3 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.337 8.56 | XG | NC50 | 6.625 168.3 | 3.750 95.3 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.337 8.56 | S | NC50 | 6.625 168.3 | 3.500 88.9 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.430 10.92 | E | NC50 | 6.625 168.3 | 3.625 92.1 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.430 10.92 | XG | NC50 | 6.625 168.3 | 3.500 88.9 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.430 10.92 | S | NC50 | 6.625 168.3 | 3.000 76.2 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.337 8.56 | E | NC46 | 6.250 158.8 | 3.250 82.6 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.337 8.56 | XG | NC46 | 6.250 158.8 | 3.000 76.2 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.337 8.56 | S | NC46 | 6.250 158.8 | 2.750 69.9 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.430 10.92 | E | NC46 | 6.250 158.8 | 3.000 76.2 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.430 10.92 | X | NC46 | 6.250 158.8 | 3.000 76.2 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.430 10.92 | G | NC46 | 6.250 158.8 | 3.000 76.2 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
4 1/2 114.30 | 0.430 10.92 | S | NC46 | 6.250 158.8 | 3.000 76.2 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.362 9.19 | E | NC50 | 6.625 168.8 | 3.750 95.3 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.362 9.19 | X | NC50 | 6.625 168.8 | 3.500 88.9 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.362 9.19 | G | NC50 | 6.625 168.8 | 3.250 82.6 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.362 9.19 | S | NC50 | 6.625 168.8 | 2.750 69.9 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.362 9.19 | E | 5 1/2FH | 7.000 177.8 | 3.750 95.3 | 8.000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.362 9.19 | XG | 5 1/2FH | 7.000 177.8 | 3.750 95.3 | 8.000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.362 9.19 | S | 5 1/2FH | 7.250 184.2 | 3.500 88.9 | 8.000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.500 12.70 | E | NC50 | 6.625 168.3 | 3.500 88.9 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.500 12.70 | X | NC50 | 6.625 168.3 | 3.000 76.2 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.500 12.70 | G | NC50 | 6.625 168.3 | 2.750 69.9 | 7.000 177.80 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.500 12.70 | E | 5 1/2FH | 7.000 168.3 | 3.500 88.9 | 8000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.500 12.70 | X | 5 1/2FH | 7.000 177.8 | 3.500 88.9 | 8000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.500 12.70 | G | 5 1/2FH | 7.250 184.2 | 3.500 88.9 | 8000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 127.00 | 0.500 12.70 | S | 5 1/2FH | 7.250 184.2 | 3.250 82.6 | 8000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 1/2 139.70 | 0.361 9.17 | E | 5 1/2FH | 7.000 177.8 | 4.000 101.6 | 8000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 1/2 139.70 | 0.361 9.17 | X | 5 1/2FH | 7.000 177.8 | 3.750 95.3 | 8000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 1/2 139.70 | 0.361 9.17 | G | 5 1/2FH | 7.250 184.2 | 3.500 88.9 | 8000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 1/2 139.70 | 0.361 9.17 | S | 5 1/2FH | 7.500 190.5 | 3.000 76.2 | 8000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 1/2 139.70 | 0.415 10.54 | E | 5 1/2FH | 7.000 177.8 | 4.000 101.6 | 8000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 1/2 139.70 | 0.415 10.54 | XG | 5 1/2FH | 7.250 184.2 | 3.500 88.9 | 8000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
5 1/2 139.70 | 0.415 10.54 | S | 5 1/2FH | 7.500 190.5 | 3.000 76.2 | 8000 203.20 | 10.000 254.00 | ||
6 5/8 168.28 | 0.330 8.38 | E | 6 5/8FH | 8.000 203.2 | 5.000 127.0 | 8000 203.20 | 11.000 279.40 | ||
6 5/8 168.28 | 0.330 8.38 | X | 6 5/8FH | 8.000 203.2 | 5.000 127.0 | 8000 203.20 | 11.000 279.40 | ||
6 5/8 168.28 | 0.330 8.38 | G | 6 5/8FH | 8.250 209.6 | 4.750 120.7 | 8000 203.20 | 11.000 279.40 | ||
6 5/8 168.28 | 0.330 8.38 | S | 6 5/8FH | 8.500 215.9 | 4.250 108.0 | 8000 203.20 | 11.000 279.40 |
||
以上是关亍b>石油钻杆水井钻杆外平钻杆的详细介绍,产品田b>无锡龙电通用电气制造有限公号/b>为您提供,如果您寸b>无锡龙电通用电气制造有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
虞勇弹span>先生(销售部经理)
13951213800
公司电话?6 0519 86236896
公司传真?6 0519 82059178
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量