登陆成功…?/p>
意大利新道次一共三个系列DFD.DM.DP , 详细介绍如下:
DFD 系列电磁隔膜泴/span>
防腐塑料外壳
全PTFE隔膜
按IP55防护等级设计
多种材质的泵头可选:PP,PVC,PTFE,SS316
双球单向阀
频率调节?0-100%
手动调节、面板显示、br />

DFD系列电磁隔膜计量泵选型参数
| 型号 |
流量 L/H |
压力 BAR |
冲程频率 |
吸程 M |
重量 KG |
功率 |
电源 |
| DFD-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 |
30 | 220V 50HZ |
| DFD-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
DM 系列电磁隔膜泴br />
防腐塑料外壳
全PTFE隔膜
按IP55防护等级设计
多种材质的泵头可选:PP,PVC,PTFE,SS316
双球单向阀
频率调节?0-100%
冲程调节?0-100%
可接?/4-20MA外部电流信号、面板显示、起始点可以任意设定,可以正反比例,自动调节、br />

DM系列电磁隔膜计量泵选型参数
| 型号 |
流量 L/H |
压力 BAR |
冲程频率 |
吸程 M |
重量 KG |
功率 |
电源 |
| DM-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 |
30 | 220V 50HZ |
| DM-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
DP 系列电磁隔膜泴br />
防腐塑料外壳
全PTFE隔膜
按IP55防护等级设计
多种材质的泵头可选:PP,PVC,PTFE,SS316
双球单向阀
频率调节?0-100%
冲程调节?0-100%
按键操作、接受脉冲信号、面板显示、内置乘法、除法器,自动调节、br />

DP系列电磁隔膜计量泵选型参数
| 型号 |
流量 L/H |
压力 BAR |
冲程频率 N/M |
吸程 M |
重量 KG |
功率 |
电源 |
| DP-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 |
30 | 220V 50HZ |
| DP-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| 50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220 |
销售热线:15854445898 QQ:1731704659
以上是关亍b>二氧化氯发生器计量泵/次氯酸钠发生器计量泵选型的详细介绍,产品田b>潍坊鑫源环保设备有限公司为您提供,如果您寸b>潍坊鑫源环保设备有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
于国?span>先生(销售部经理)
公司电话?6 0536 8615237
公司传真?6 0536 8615237
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量