登陆成功…?/p>
供应商信?/p>
1、弹簧采用低频率值设计,并经喷塑处理,耐候性佳,防震效果好、/span> 2、顶部、底部均采用防滑耐磨橡胶以及固定螺栓,安全性能大大提高、/span> 3、安装简单并根据实际需要调整水平及高度、/span> 4、能够有效隔离冷水机组、冷却塔、热泵机组、发电机组、等大型?/span> 力设备的振动,并保护及延长其使用寿命、/span> |
规格 | 外形尺寸(mm(/td> | 固定螺栓 | ?BD | ||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | |||
JA-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 200 | 12 | 13 |
JA-2 | 235 | 220 | 235 | 140 | 195 | 180 | 200 | 14 | 13 |
JA-4 | 320 | 165 | 320 | 165 | 290 | 90 | 200 | 14 | 13 |
JA-6 | 400 | 170 | 400 | 170 | 370 | 90 | 200 | 18 | 13 |
JA-9 | 420 | 250 | 420 | 250 | 384 | 180 | 200 | 18 | 13 |
*B值为0表孔中心?/span>W/2 | |||||||||
挠度可定?0mm?0mm?5mm?00mm?25mm?50mm |
型号/规格 | 载荷范围(kg(/td> | 竖向刚度(kg/mm(/td> | 适用挠度(mm(/td> |
JA-1-100 | 80?20 | 4 | 25 |
JA-1-150 | 120?80 | 6 | 25 |
JA-1-200 | 160?40 | 8 | 25 |
JA-1-250 | 200?00 | 10 | 25 |
JA-1-300 | 240?60 | 12 | 25 |
JA-1-350 | 280?20 | 14 | 25 |
JA-1-400 | 320?80 | 16 | 25 |
JA-1-450 | 360?40 | 18 | 25 |
JA-1-500 | 400?00 | 20 | 25 |
JA-1-600 | 480?20 | 24 | 25 |
JA-1-700 | 560?40 | 28 | 25 |
JA-1-850 | 680?020 | 34 | 25 |
JA-1-1000 | 800?200 | 40 | 25 |
JA-1-1200 | 960?440 | 48 | 25 |
JA-2-600 | 480?20 | 24 | 25 |
JA-2-800 | 640?60 | 32 | 25 |
JA-2-900 | 720?080 | 36 | 25 |
JA-2-1000 | 800?200 | 40 | 25 |
JA-2-1200 | 920?440 | 48 | 25 |
JA-2-1400 | 1120?680 | 56 | 25 |
JA-2-1600 | 1280?920 | 64 | 25 |
JA-2-2000 | 1600?400 | 80 | 25 |
JA-4-600 | 480?20 | 24 | 25 |
JA-4-800 | 640?60 | 32 | 25 |
JA-4-1000 | 800?200 | 40 | 25 |
JA-4-1200 | 960?440 | 48 | 25 |
JA-4-1400 | 1120?680 | 56 | 25 |
JA-4-1600 | 1280?920 | 64 | 25 |
JA-4-2000 | 1600?400 | 80 | 25 |
JA-4-2400 | 1920?880 | 96 | 25 |
JA-4-2800 | 2240?360 | 112 | 25 |
JA-4-3200 | 2560?840 | 128 | 25 |
JA-4-4000 | 3200?800 | 160 | 25 |
JA-4-4800 | 3840?760 | 192 | 25 |
JA-6-3600 | 2880?320 | 144 | 25 |
JA-6-4200 | 3360?040 | 168 | 25 |
JA-6-5000 | 4000?000 | 200 | 25 |
JA-6-6000 | 4800?200 | 240 | 25 |
JA-6-7200 | 5760?640 | 288 | 25 |
JA-9-4500 | 3600?400 | 180 | 25 |
JA-9-5400 | 4320?480 | 216 | 25 |
JA-9-6300 | 5040?560 | 252 | 25 |
JA-9-7200 | 5760?640 | 288 | 25 |
JA-9-9000 | 7200?0800 | 360 | 25 |
JA-9-10800 | 8640?2960 | 432 | 25 |
以上是关亍b>空调减振器|JA型可调式阻尼弹簧减振?/b>的详细介绍,产品田b>上海柯音减振技术有限公号/b>为您提供,如果您寸b>上海柯音减振技术有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
沈水添span>先生(销售经?
18616576828
公司电话?6 021 59283298/5928
公司传真?6 021 59282086
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量