登陆成功…?/p>
| CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | ||
| 床身上回转直徃/td> | mm | 400(16") | 400(16") | 500(20") | 500(20") |
| 刀架上回转直径 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 |
| (8 1/4") | (8 1/4") | (12") | (12") | ||
| 马鞍内回转直?times; | mm | 630(25") | 720(28") | ||
| 有效宽度 | 210 | 210 | |||
| 二顶尖间长度 | mm | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ |
| 1500/2000/ | 1500/2000/ | 1500/2000/ | 1500/2000/ | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| (29"/40"/ | (29"/40"/ | (29"/40"/ | (29"/40"/ | ||
| 60"/118") | 60"/118") | 60"/118") | 60"/118") | ||
| 床身宽度、硬?/td> | mm | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 |
| 刀杆截靡/td> | mm | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
| 主轴 | |||||
| 主轴转速范?级数) | |||||
| 正传 | r/min | 10-1400 | 10-1400 | 10-1400 | 10-1400 |
| (24 kinds) | (24 kinds) | (24 kinds) | (24 kinds) | ||
| 反转 | r/min | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 |
| (12 kinds) | (12 kinds) | (12 kinds) | (12 kinds) | ||
| 主轴内孔直径 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| (3 9/64") | (3 9/64") | (3 9/64") | (3 9/64") | ||
| 主轴头型弎/td> | mm | A28 | A28 | A28 | A28 |
| 前主轴孔锥度 | 90(1:20) | 90(1:20) | 90(1:20) | 90(1:20) | |
| 进给 | |||||
| 进给数量 | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | |
| (for each) | (for each) | (for each) | (for each) | ||
| 主轴每转纵向进给 | |||||
| 标准 | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
| 小进绘/td> | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
| 加大进给 | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
| 主轴每转横向进给 | |||||
| 标准 | mm/r | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 |
| 小进绘/td> | mm/r | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 |
| 加大进给 | mm/r | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 |
| 公制螺纹范围 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
| (44 kinds) | (44 kinds) | (44 kinds) | (44 kinds) | ||
| 英制螺纹范围 | t.p.i | 2001-2-24 | 2001-2-24 | 2001-2-24 | 2001-2-24 |
| (28kinds) | (28kinds) | (28kinds) | (28kinds) | ||
| 模数螺纹范围 | mm | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) |
| (39 kinds) | (39 kinds) | (39 kinds) | (39 kinds) | ||
| 径节螺纹范围 | D.P | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 |
| (38 kinds) | (38 kinds) | (38 kinds) | (38 kinds) | ||
| 床鞍纵向快移速度 | m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
| 刀架横向快移速度 | m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
| 刀架转盘回转角?/td> | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 横刀架行稊/td> | mm | 320 | 320 | 320 | 320 |
| (12 1/2") | (12 1/2") | (12 1/2") | (12 1/2") | ||
| 小刀架移动行稊/td> | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
| (5 1/2") | (5 1/2") | (5 1/2") | (5 1/2") | ||
| 床尾 | |||||
| 床尾主轴最大行稊/td> | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| (5 29/32") | (5 29/32") | (5 29/32") | (5 29/32") | ||
| 床尾主轴直径 | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| (2 61/64") | (2 61/64") | (2 61/64") | (2 61/64") | ||
| 床尾主轴孔锥?/td> | 莫氏圆锥5叶/td> | 莫氏圆锥5叶/td> | 莫氏圆锥5叶/td> | 莫氏圆锥5叶/td> | |
| 主电朹/td> | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
| 净?毛重 | |||||
| 750mm | kg | 1990/2680 | 1990/2680 | 2060/2410 | 2060/2410 |
| 1000mm | kg | 2070/2760 | 2070/2760 | 2140/2830 | 2140/2830 |
| 1500mm | kg | 2220/3020 | 2220/3020 | 2290/3050 | 2290/3050 |
| 2000mm | kg | 2570/3420 | 2570/3420 | 2640/3490 | 2640/3490 |
| 3000mm | |||||
| 轮廓尺寸/包装尺寸 | |||||
| 750mm | 24181000 | 24181000 | 24181037 | 24181037 | |
| 1270/ | 1270/ | 1315/ | 1315/ | ||
| 26001520 | 26001520 | 26001520 | 26001520 | ||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| 1000mm | 26681000 | 26681000 | 26681037 | 26681037 | |
| 1270/ | 1270/ | 1315/ | 1315/ | ||
| 28501520 | 28501520 | 28501520 | 28501520 | ||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| 1500mm | 31681000 | 31681000 | 31681037 | 31681037 | |
| 1270/ | 1270/ | 1315/ | 1315/ | ||
| 33501520 | 33501520 | 33501520 | 33501520 | ||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| 2000mm | 36681000 | 36681000 | 36681037 | 36681037 | |
| 1270/ | 1270/ | 1315/ | 1315/ | ||
| 38501520 | 38501520 | 38501520 | 38501520 | ||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
以上是关亍b>沈阳机床CA6150B/A2000普通车床孔?0的详细介绍,产品田b>上海吉云机电设备有限公司为您提供,如果您寸b>上海吉云机电设备有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
金高龘span>先生(运营部总经?
13020109288
公司电话?6 021 61554278
公司传真?6 021 57524278
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量