登陆成功…?/p>
| CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | ||
| 床身回转直径 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
| 刀架上回转直径 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
| 马鞍内回转直?times;有效长度 | mm | - | 630210 | - | 720210 | - | 830210 |
| 最大工件长?最大车削长?/td> | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
| 主轴中心至床身平面导轨距禺/td> | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
| 主轴孔径/主轴孔前端锥?/td> | mm | 52 /莫氏圆锥6叶/td> |
52 /莫氏圆锥6叶/td> |
52 /莫氏圆锥6叶/td> |
52 /莫氏圆锥6叶/td> |
52 /莫氏圆锥6叶/td> |
52 /莫氏圆锥6叶/td> |
| 主轴转速级 正转/反转 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | |
| 主轴转速范図/td> | |||||||
| 正转 | r/min | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
| 反转 | r/min | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
| 纵向进给量范围(64种) | |||||||
| 标准进给 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
| 小进绘/td> | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 横向进给量范围(64种) | |||||||
| 标准进给 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
| 小进绘/td> | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 刀架纵/横向的快移速度 | m/min | 纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
| 加工螺纹范围 | |||||||
| 公制螺纹44秌/td> | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
| 模数螺纹39秌/td> | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
| 英制螺纹21秌/td> | ?寷/span> | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
| 径节螺纹37秌/td> | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |
| ?下刀架最大行稊/td> | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 | 140/420 | 140/420 |
| 刀架转盘回转角?/td> | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 主轴中心线至刀具支承面距离 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 刀杆截面尺寷/td> | mm | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
| 尾座主轴直径行程及主轴孔锥度 | mm | 75150 莫氏圆锥5叶/td> |
75150 莫氏圆锥5叶/td> |
75150 莫氏圆锥5叶/td> |
75150 莫氏圆锥5叶/td> |
75150 莫氏圆锥5叶/td> |
75150 莫氏圆锥5叶/td> |
| 丝杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 主电机功玆/td> | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主机净?? | |||||||
| 750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
| 1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
| 1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
| 2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |
| 主机轮廓尺寸(?times;?times;? | |||||||
| 750mm | mm | 24181000 1267 |
24181000 1267 |
24181037 1312 |
24181037 1312 |
24181130 1367 |
24181130 1367 |
| 1000mm | mm | 26681000 1267 |
26681000 1267 |
26681037 1312 |
26681037 1312 |
26681130 1367 |
26681130 1367 |
| 1500mm | mm | 31681000 1267 |
31681000 1267 |
31681037 1312 |
31681037 1312 |
31681130 1367 |
31681130 1367 |
| 2000mm | mm | 36681000 1267 |
36681000 1267 |
36681037 1312 |
36681037 1312 |
| CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | ||
| 床身回转直径 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
| 刀架上回转直径 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
| 马鞍内回转直?times;有效长度 | mm | - | 630210 | - | 720210 | - | 830210 |
| 最大工件长?最大车削长?/td> | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
| 主轴中心至床身平面导轨距禺/td> | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
| 主轴孔径/主轴孔前端锥?/td> | mm | 52 /莫氏圆锥6叶/td> |
52 /莫氏圆锥6叶/td> |
52 /莫氏圆锥6叶/td> |
52 /莫氏圆锥6叶/td> |
52 /莫氏圆锥6叶/td> |
52 /莫氏圆锥6叶/td> |
| 主轴转速级 正转/反转 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | |
| 主轴转速范図/td> | |||||||
| 正转 | r/min | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
| 反转 | r/min | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
| 纵向进给量范围(64种) | |||||||
| 标准进给 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
| 小进绘/td> | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 横向进给量范围(64种) | |||||||
| 标准进给 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
| 小进绘/td> | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 刀架纵/横向的快移速度 | m/min | 纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
纵向4 横向2 |
| 加工螺纹范围 | |||||||
| 公制螺纹44秌/td> | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
| 模数螺纹39秌/td> | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
| 英制螺纹21秌/td> | ?寷/span> | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
| 径节螺纹37秌/td> | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | |
| ?下刀架最大行稊/td> | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 | 140/420 | 140/420 |
| 刀架转盘回转角?/td> | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 主轴中心线至刀具支承面距离 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 刀杆截面尺寷/td> | mm | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
| 尾座主轴直径行程及主轴孔锥度 | mm | 75150 莫氏圆锥5叶/td> |
75150 莫氏圆锥5叶/td> |
75150 莫氏圆锥5叶/td> |
75150 莫氏圆锥5叶/td> |
75150 莫氏圆锥5叶/td> |
75150 莫氏圆锥5叶/td> |
| 丝杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 主电机功玆/td> | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主机净?? | |||||||
| 750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
| 1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
| 1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
| 2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |
| 主机轮廓尺寸(?times;?times;? | |||||||
| 750mm | mm | 24181000 1267 |
24181000 1267 |
24181037 1312 |
24181037 1312 |
24181130 1367 |
24181130 1367 |
| 1000mm | mm | 26681000 1267 |
26681000 1267 |
26681037 1312 |
26681037 1312 |
26681130 1367 |
26681130 1367 |
| 1500mm | mm | 31681000 1267 |
31681000 1267 |
31681037 1312 |
31681037 1312 |
31681130 1367 |
31681130 1367 |
| 2000mm | mm | 36681000 1267 |
36681000 1267 |
36681037 1312 |
36681037 1312 |
上海项禹机电设备有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路5529弃/span>5叶/span>
电话9/span>021-68222001
传真9/span>021-68222109
联系人:顾晓燔/span>13611966997
以上是关亍b>上海第二机床厂C6250A*750车床的详细介绍,产品田b>上海项禹机电设备有限公司为您提供,如果您寸b>上海项禹机电设备有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
吴永菉span>女士(销售部经理)
13564574965
公司电话?6 021 68222001
公司传真?6 021 68222109
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
大家正在搜索9/p>
工艺品或礼品天然气加气机配件仿真 蝴蝶cng lpg 配件汽车cng配件cng汽车配件拉断阀safety break en紧急拉断阀cng燃气配件电子天平15kg超高温热风枪刺绣臂章定做肩章臂章刺绣电脑绣花臂章
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量