登陆成功…?/p>
质量:铸件执衋/span>GB9439-88标准,采用回火处理,导轨硬度达到HRC52,高频淬火处理,齿轮采用淬火钢材质、/span>
售后:按照国家标凅span style="color: #ff0000;">三包,包修包换包退、/span>
卧式车床CA-B系列外形
卧式车床
CA系列参数
请在CA系列产品里找或向在线客服索取,由于文档字数限制,就不在列举、/strong>
重型卧式车床CW61100B CW61125B CW61160 CW61200外形
可根据客户需求定做异垊span style="color: #ff0000;">车床、/span>
| CW6163A/B CW6263A/B |
CW6180A CW6280A |
CW6193A/B CW6293A/B |
CW6180B CW6280B |
CW61100 CW62100 |
CW61110 CW62110 |
||
| 床身上最大回转直徃/td> | mm | 630 | 800 | 930 | 800 | 1000 | 1100 |
| 刀架上最大回转直徃/td> | mm | 350 | 520 | 650 | 480 | 680 | 800 |
| 最大工件长?/td> | mm | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列?50规格 |
750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列?50规格 |
750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列?50规格 |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
1500,3000, 4000,5000-15000 |
| 马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 970/300 | 1100/300 | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
| 主轴通孔直径和轴头型弎/td> | mm | 104;D11(B系列 130;D11(C系列(/td> | 104;D11(B系列 130;D11(C系列(/td> | 104;D11(B系列 130;D11(C系列(/td> | 104;D11(B系列 130;D11(C系列(/td> | 104;D11(B系列 130;D11(C系列(/td> | 104;D11(B系列 130;D11(C系列(/td> |
| 主轴通孔前端锥体和顶尖锥?/td> | mm | 120(B系列 140(C系列)莫?叶/td> | 120(B系列 140(C系列)莫?叶/td> | 120(B系列 140(C系列)莫?叶/td> | 120(B系列 140(C系列)莫?叶/td> | 120(B系列 140(C系列)莫?叶/td> | 120(B系列 140(C系列)莫?叶/td> |
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 18?.5-1000(B系列(br />18?.5-800(C系列(/td> | 18?-800 (B系列(br />18?.5-800 (C系列(/td> |
18?-800 (B系列(br />18?.5-800 (C系列(/td> |
18?.4-720 | 18?.4-720 | 18?.8-640 |
| 纵进给量级数和范図/td> | mm/r | 64?.05-24.3 | 64?.06-24.3 | 64?.05-24.3 | 64?.06-24.3 | 64?.06-24.3 | 64?.05-24.3 |
| 范围1? | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
| 范围16? | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
| 用交换齿轮微量进给范図/td> | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
| 横向进给量与纵进给量的比玆/td> | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 机床丝杠螺距 | mm | 12(公制?/2"(英制) | 12(公制?/2"(英制) | 12(公制?/2"(英制) | 12(公制?/2"(英制) | 12(公制?/2"(英制) | 12(公制?/2"(英制) |
| 公制螺纹种数、范図/td> | mm | 50 1-240 (另?4种非标螺纹) |
50 1-240 (另?4种非标螺纹) |
50 1-240 (另?4种非标螺纹) |
50 1-240 (另?4种非标螺纹) |
50 1-240 (另?4种非标螺纹) |
50 1-240 (另?4种非标螺纹) |
| 英制螺纹种数、范図/td> | 26 14-1 t.p.i | 26 14-1 t.p.i | 26 14-1 t.p.i | 26 14-1 t.p.i | 26 14-1 t.p.i | 26 14-1 t.p.i | |
| 模数螺纹种数、范図/td> | mm | 53 0.5-120 | 53 0.5-120 | 53 0.5-120 | 53 0.5-120 | 53 0.5-120 | 53 0.5-120 |
| 径节螺纹种数、范図/td> | 24 28-1 DP | 24 28-1 DP | 24 28-1 DP | 24 28-1 DP | 24 28-1 DP | 24 28-1 DP | |
| 下刀架最大横向行稊/td> | mm | 315 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 上刀架最大行稊/td> | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏5叶/td> | 莫氏5叶/td> | 莫氏5叶/td> | 莫氏5叶/td> | 莫氏5叶/td> | 莫氏5叶/td> | |
| 床身导轨宽度及淬火硬?/td> | mm | 550RC52 | 550RC52 | 550RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
| 主电机功玆/td> | kW | 11 | 11 | 11 | 11?5 | 11?5 | 11?5 |
| 快速电机功玆/td> | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 车床冷却泵电机功玆/td> | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 机床宽度高度/包装宽度高度 | mm | 13801450 17201710 13801770/ (CW6180Q) 14401835/ 18002340 (CW6193系列(/td> |
13801450 17201710 13801770/ (CW6180Q) 14401835/ 18002340 (CW6193系列(/td> |
13801450 17201710 13801770/ (CW6180Q) 14401835/ 18002340 (CW6193系列(/td> |
15501630/ 18201800 15501790/ (CW61100Q) 15601900/ 18002520 (CW61110系列(/td> |
15501630/ 18201800 15501790/ (CW61100Q) 15601900/ 18002520 (CW61110系列(/td> |
15501630/ 18201800 15501790/ (CW61100Q) 15601900/ 18002520 (CW61110系列(/td> |
| 机床长度/包装箱长?/td> | |||||||
| 最大工件长?/td> | |||||||
| 750 | mm | 2890/3440 | |||||
| 1500 | mm | 3690/4240 | 3700/ | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
| 2000 | mm | 4070/ | |||||
| 3000 | mm | 5190/5740 | 5250/ | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
| 4000 | mm | 6120/6640 | 6120/ | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
| 5000 | mm | 7200/7750 | 7200/ | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
| 机床净里/td> | |||||||
| 最大工件长?/td> | |||||||
| 750 | mm | 3400/4400 | |||||
| 1500 | mm | 3700/4700 | 4300/ | 4200/4950 | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
| 2000 | mm | 4200/5000 | |||||
| 3000 | mm | 4700/5900 | 5300/ | 5200/6250 | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
| 4000 | mm | 5800/7700 | 6400/ | 6300/7500 | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
| 5000 | mm | 6800/8800 | 7400/ | 7300/8700 | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
| 床身宽度 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| 最大承里/td> | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| CW61100B CW61125B |
CW61160 | CW61200 | S1-170B | ||
| 床身上工件最大胆回转直径 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | 1400 |
| 最大工件长?/td> | mm | 1500/3000/ 5000-15000 |
3000/5000/ 6000-15000 |
3000/5000/ 6000-15000 |
1500 |
| 刀架上工件最大回转直徃/td> | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | 800 |
| 马鞍内最大回转直徃/td> | mm | 1600 | |||
| 马鞍内长?/td> | mm | 440 | |||
| 主轴孔直徃/td> | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 主轴孔前端锥?/td> | 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
| 主轴转速种 正转 | 秌/td> | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 主轴转速种 反转 | 秌/td> | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) | |||||
| n1* | |||||
| 正转 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
| 反转 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 |
| n2 | |||||
| 正转 | r/min | 2-200 | |||
| 反转 | r/min | 2.24-178 | |||
| 主轴每转刀架进给量范围 | 秌/td> | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 纵向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 |
| 横向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 |
| 上刀枵/td> | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 |
| 公制螺纹螺距范围 | 44 1-120 | 44 1-120 | 44 1-120 | ||
| 英制螺纹范围 | 31 24-1/4t.p.i | 31 24-1/4t.p.i | 31 24-1/4t.p.i | ||
| 模数螺纹范围 | mm | 45 0.5-60 | 45 0.5-60 | 45 0.5-60 | |
| 径节螺纹范围 | 38 1/2-56DP | 38 1/2-56DP | 38 1/2-56DP | ||
| 床鞍最大行稊/td> | mm | 最大工件长度减50 | 最大工件长度减200 | 最大工件长度减200 | |
| 下刀架最大横向行稊/td> | mm | 520 | 960 | 1010 | 980 |
| 中刀架最大行稊/td> | mm | 300 | 300 | 300 | |
| 上刀架最大行稊/td> | mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 车床刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
| 刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 中刀枵/td> | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 |
| 尾座套筒直径 | mm | 160 | 180 | 180 | |
| 尾座套筒最大行稊/td> | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 尾座套筒锥孔锥度 | kw | 莫氏6叶/td> | 公制80 | 公制80 | |
| 主电机功玆/td> | kw | 22叶/td> | 22 | 22 | |
| 机床外形尺寸 | |||||
| 镾/td> | mm | 最大工件长度加 3100 |
最大工件长度加400 | 最大工件长度加400 | 4287 |
| 宼/td> | mm | 2150 | 2320 | 2410 | 2370 |
| 髗/td> | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | 2030 |
| 床身宽度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 最大承里/td> | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 1500 |
| 机床净里/td> | |||||
| 1.5m | kg | 9200/10200 | 12000 | ||
| 3m | kg | 10700/11900 | 21500 | 23500 | |
| 5m | kg | 13000/14500 | 23600 | 25600 | |
| 6m | kg | 13700/15400 | 24500 | 26500 | |
| 7m | kg | 14700/16300 | 25700 | 27700 | |
| 8m | kg | 15700/17200 | 27000 | 29000 | |
| 9m | kg | 16500/18000 | 28200 | 30200 | |
| 10m | kg | 17300/18800 | 29400 | 31400 | |
| 11m | kg | 18900/20400 | 31500 | 33500 | |
| 12m | kg | 19700/21200 | 32700 | 34700 | |
| 13m | kg | 20500/22000 | 33900 | 35900 | |
| 14m | kg | 21300/22800 | 35100 | 37100 | |
| 15m | kg | 22100/23600 | 36300 | 38300 |
以上是关亍b>CW61200卧式大型车床重型车床价格专业机床厂家的详细介绍,产品田b>滕州市翔重数控机床厂为您提供,如果您寸b>滕州市翔重数控机床厂产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
王斌先生(经理室经?
13561169911
公司电话?6 0632 5158669
公司传真?6 0632 5158669
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
大家正在搜索9/p>
鸡肉产品生产广州有机产品残鸡泠冻鸡肾飞洲电线泰顺农家土鸡农家土鸡罐头中欧各国鸡副产品中欧各国猪副产品中欧各国鸭副产品中欧各国羊副产品各国牛副产品国际海,陆,空运畜禽大把抓土鸡苗pet酒瓶2500
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量