登陆成功…?/p>
S1-245B | S1-262A | S1-320 | ||
主要规格 | ||||
加工管子直径 | mm | 60-219 | 114-340 | 219-508 |
最大车削长?床鞍行程) | mm | 1000/1500 | 1000/1500/3000 | 1500/3000 |
最大中心距(用尾座时) | mm | 1000/1500 | 1000/1500/3000 | 1500/3000 |
主轴中心至导轨面的高?/td> | mm | 400 | 450 | 500 |
主轴中心至地面的高度 | mm | 1100 | 1150 | 1200 |
主轴 | ||||
主轴孔直徃/td> | mm | 240 | 355 | 515 |
主轴孔前后锥孔锥?/td> | 1:50 | 1:50 | 1:50 | |
主轴转速级?/td> | 12 | 12 | 12 | |
主轴转速范図/td> | r/min | 8-306 | 5.6-254 | 6-200 |
进给系统 | ||||
纵横进给野种数 | 32 | 32 | 32 | |
纵进给量范围 | mm/r | 0.095-1.44 | 0.095-1.44 | 0.1-1.5 |
横进给量范围 | mm/r | 0.095-1.44 | 0.095-1.44 | 0.1-1.5 |
英制螺纹范围 | t/in | 1-14 | 1-14 | 2-28 |
公制螺纹范围 | mm | 1-15 | 1-15 | 1-15 |
模数螺纹范围 | mm | 0.5-7.5 | 0.5-7.5 | 0.5-7.5 |
径节螺纹范围 | t/in | 28-2 | 28-2 | 56-4 |
刀架及床鞍 | ||||
主轴中心线到刀具支承面的垂直距禺/p> |
mm | 33 | 33 | 48 |
刀具截面尺寷/td> | mm | 3232 | 3232 | 4545 |
中刀架回转角?/td> | 90 | 90 | 90 | |
下刀架的最大横向行稊/td> | mm | 300 | 300 | 560 |
上刀架的最大行稊/td> | mm | 200 | 200 | 300 |
刀架纵横向快速移动速度 | m/min | 4 | 4 | 4 |
锥度尺及尾座 | ||||
连续加工最大锥度长?/td> | mm | 500 | 500 | 500 |
最大横向移动量 | mm | 100 | 100 | 100 |
顶尖套筒的直徃/td> | mm | 100 | 100 | 160 |
顶尖套筒的行稊/td> | mm | 250 | 250 | 800 |
顶尖套筒的锥?/td> | 莫氏圆锥5叶/td> | 莫氏圆锥5叶/td> | 莫氏圆锥6叶/td> | |
顶尖的锥?/td> | 莫氏圆锥5叶/td> | 莫氏圆锥5叶/td> | 莫氏圆锥6叶/td> | |
床尾的横向移动量 | mm | 15 | 15 | 20 |
电机及床?/td> | ||||
主电动机功率 | kw | 18.5 | 18.5 | 22 |
主电动机转逞/td> | r/min | 1500 | 1500 | 1500 |
机床外形尺寸 镾/td> | mm | 3882.5/4190 | 3700/4190/5690 | 4829/6309 |
机床外形尺寸 宼/td> | mm | 1908/1974 | 1908/1974/1974 | 2230/2230 |
机床外形尺寸 髗/td> | mm | 1500/1500 | 1620/1620/1620 | 1750/1832 |
机床净里/td> | kg | 7876/8500 | 7876/8500/11200 | 12500/15000 |
以上是关亍b>S1系列管螺纹车床沈阳车床专单/b>的详细介绍,产品田b>无锡福斯德仪器设备有限公号/b>为您提供,如果您寸b>无锡福斯德仪器设备有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
万能?span>女士(销售部经理)
公司电话?6 0510 81004560
公司传真?6 0510 82132544
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量