登陆成功…?/p>
供应商信?/p>


![]()

![]()
| 主要技术参?/td> | Specifications | Unit | XHL715 | XH2060(型材复合加工中忂/span>(/span> |
| X/Y/Z 轴行稊/td> | Travel X/Y/Z | m m | 800500500 | 2000-8000/600/600 |
| 主轴端面至工作台面距禺/td> | Spindle nose to table | m m | 150-680 | 100-700 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | Spindle center to column | m m | 560 | 655 |
| 工作台面尺寸 | Table dimension | m m | 5001000 | 6002000 |
| 最大轴找/td> | Max.Load | m m | 500 | 600 |
| T型槽(宽?槽数(/td> | T-slot(width/number) | m m | 18/3 | 18/5 |
| 锥度规格 | Taper | BT40 | BT40 | |
| 主轴转速(可选配(/td> | Spindle speed | rpm | 8000 | 8000 |
| 主轴电机 | Main motor | kw | 7.5/11 | 7.5/11 |
| 控制系统(可选配(/td> | Control system | 三菱M70B | 三菱M70B | |
| X、Y、Z轴快速移动速度 | Rapid feed(X/Y/Z) | mm/min | 242420 | 242420 |
| 切削进给速度 | Cutting speed | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | m m | 0.01/300 | 0.012 |
| 重复定位精度 | Repeatability accuracy | m m | 0.005 | 0.005/300 |
| 刀庒/td> | Tool changer(optional) | 24 | 24 | |
| 机器重量 | Machine weight | T | 6 | 9.5 |
| 机器尺寸 | Machine size(L W H) | m m | 305024002820 |








联系我们
联系方式?3863264399 13375657693
地址:滕州市经济开发区恒源南路
以上是关亍b>山东名牌XHL715数控铣床,高精度配件XHL715数控铣床联顺机床的详细介绍,产品田b>滕州市联顺机床有限公号/b>为您提供,如果您寸b>滕州市联顺机床有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
魏慎卍span>先生(销售部总经?
13375657693
公司电话?6 0632 5898885
公司传真?6 0632 5898880
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量