登陆成功…?/p>
型号 | X6323A | X6323B | X6325A | X6325B | X6325 | X6325C | XU6325 | X6325D | X6330 | X6330A | X6333 | X6333A | |
工作台面?/td> | 230*1067(9"*42") 230*1246(9"*49") | 254*1270(10"*50") 254*1370(10"*54") | 250*1270?0"*50"(/td> | 254*1270?0"*50" 254*1370?0"*54"(/td> | 305*1370(12"*54") 305*1500(12"*58") | 330*1370(13"*54") 330*1500(13"*58") | |||||||
工作台纵向行稊/td> | 650 840 | 850 950 | 770 | 850 950 | 870 1000 | 840 1000 | |||||||
工作台横向行稊/td> | 305 | 400 | 420 | 380 | 368 | ||||||||
工作台垂直行稊/td> | 400 | 420 | 400 | 420 | 430 | 450 | |||||||
T型槽数量及尺寷/td> | 3*16 | ||||||||||||
伸缩臂行稊/td> | 312 | 470 | 500 | ||||||||||
主轴端面至台面距禺/td> | 15-415 | 0-420 | 0-435 | 0-450 | |||||||||
主轴孔锥?/td> | 标准:R8 选配:ISO30/ISO40 | 标准:ISO40 | 标配:R8 选配:ISO30/ISO40 | 标准:ISO40 | |||||||||
主轴行程 | 127 | ||||||||||||
主轴转逞/td> | 标准: 有段16逞 50HZ65-4500,60HZ:80-5440 | 标准: 有段16逞 50HZ65-4500,60HZ:80-5440 | 标准: 有段16逞 50HZ65-4500,60HZ:80-5440 | ||||||||||
特殊选配:无段变速:65-4500 | 特殊选配:无段变速:65-3750 | 特殊选配:无段变速:65-4500 | 特殊选配:无段变速:65-3750 | ||||||||||
主轴进给野/td> | 三档?.04?.0015"?0.08?.003"?0.15?.006"(/td> | ||||||||||||
主轴电机功率 | 2.25kw/3hp | 3.75kw/5hp | 2.25kw/3hp | 3.75kw/5hp | |||||||||
铣头左右回转 | 90 | ||||||||||||
铣头前后回转 | 45 | 固定弎/td> | 45 | 固定弎/td> | 45 | 固定弎/td> | |||||||
包装尺寸 | 单台包装 | 1400*1476*2030 | 1516*1550*2080 | 1566*1650*2080 | 1800*2016*2180 | ||||||||
二台包装 | 1450*1570*2080 | 1650*1790*2170 | 1720*1800*2175 | 1800*2200*2180 | |||||||||
三台包装 | 1450*2180*2080 | 1650*2285*2235 | |||||||||||
毛重/?/td> | 1100 | 1160 | 1380 | 1420 | 1550 | 1590 | 1650 | 1590 | 1700 | 1750 | 2300 | 2350 |
备注:若特殊加装X轴自动走刀器,会使工作台纵向行程缩小约100mm
以上是关亍b>摇臂立式铣床(炮塔立式铣床)-5HP大功?性价比高-全国联保的详细介绍,产品田b>杭铣机床(上海)有限公司为您提供,如果您寸b>杭铣机床(上海)有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
程苗汞span>先生(销售部工程?
18602172018
公司电话?6 021 51078028
公司传真?6 021 51078028
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量