登陆成功…?/p>
新型号单位VL-0650VL-0855VL-1055VB-1160
| X轴行稊/td> | mm | 600 | 850 | 1000 | 1100 |
| Y轴行稊/td> | mm | 500 | 550 | 550 | 600 |
| Z轴行稊/td> | mm | 500 | 580 | 580 | 600 |
| 工作?/td> | - | - | - | - | - |
| 工作台尺寷/td> | mm | 800x500 | 1000x550 | 1100x550 | 1200x600 |
| 工作台最大载里/td> | kg | 450 | 750 | 750 | 1000 |
| 主轴 | - | - | - | - | - |
| 主轴型式 | - | 皮带弎/td> | 皮带弎/td> | 皮带弎/td> | 皮带弎/td> |
| 主轴转逞/td> | rpm | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 主轴锥度 | # | BT #40 | BT #40 | BT#40 | BT#40 |
| 进给 | - | - | - | - | - |
| 快速进给(X/Y/Z(/td> | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 24/24/24 |
| 切削进给 | mm/min | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 |
| 精度 | - | - | - | - | - |
| 定位精度(VDI 3441) | mm | 0.008(全行程(/td> | 0.008(全行程(/td> | 0.008(全行程(/td> | 0.008(全行程(/td> |
| 重复定位精度(VDI 3441) | mm | 0.004(全行程(/td> | 0.004(全行程(/td> | 0.004(全行程(/td> | 0.004(全行程(/td> |
| 自动换刀与刀庒/td> | - | - | - | - | - |
| ATC型式 | - | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
| 刀库容?标准) | 储刀佌/td> | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最大刀具直?满刀/无邻刀) | mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
| 换刀速度(刀对刀)) | sec | 1.9(50 Hz)/1.6(60 Hz) | 1.9(50 Hz)/1.6(60 Hz) | 1.9(50 Hz)/1.6(60 Hz) | 1.9(50 Hz)/1.6(60 Hz) |
| 其它 | - | - | - | - | - |
| 切削液水箱容野/td> | Liter | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 电力需汁/td> | kVA | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 气压需汁/td> | Kgf/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 机械重量(NET) | kg | 5000 | 5500 | 5700 | 7300 |
| 佔地需???? | mm | 3750/3000/2575 | 3700/3400/2650 | 4180/3100/2650 | 4500/3150/2800 |
以上是关亍b>台湾大乔1060立式加工中心的详细介绍,产品田b>上海舜肯数控科技有限公司为您提供,如果您寸b>上海舜肯数控科技有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
崔跃先生(销售部销售总监)
18616669100
公司电话?6 021 20900964
公司传真?6 021 20900964-10
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量