登陆成功…?/p>
详细信息9/strong> |
消防泴/span>,消防喷淋泵,消火栓增压泵,消防稳压泵,单级消防泴/span>,立式消防泵,多级消防泵
详细描述:
ZW(L)立式消防增压稳压供水设?ZW(W)卧式消防增压稳压供水设?具体型号如下:ZW(L?I-X-7,ZW(L?I-Z-10,ZW(L?I-X-10,ZW(L?I-X-13,ZW(L?II-XZ-10,ZW(L?I-XZ-13,ZW(L?II-Z-A,ZW(L?II-Z-A-B,ZW(L?II-Z-C,ZW(L?II-Z-D,ZW(L?II-X-E,ZW(L?II-X-A,ZW(L?II-X-B,ZW(W?II-X-C,ZW(W?II-X-D,ZW(W?II-X-E,ZW(W?II-XZ-A,ZW(W?II-XZ-B,ZW(W?II-XZ-C,ZW(W?II-XZ-D,ZW(W?II-XZ-E.
产品详细信息9/strong>
隔膜式气压给水设备,是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备,一次充气,常年运行使用。工作时起动补水泵,水室进水,水压升高,气室的气体被压缩隔膜伸长;当水压下降时,气室气体膨胀,隔膜收缩,压迫水室出水。这样周而复始,通过电接点压力表和电控箱控制水泵运行,达到额定的压力和连续供水。当发生火警,打开消火栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵供所需消防水、strong>消防泴/span>
产品特点:
1?strong>消防泴/span>、电控柜、隔膜式气压罐、组合管网四位一体,并配带有隔振器,无需预埋地脚孔,设计人员只需算好参数即可查得设备型号、基础尺寸等。电气设计人员无需再进行控制线路设计,只设计泵房内进线和到设备的走线。选用方便,可大大缩短设计人员的设计周期和施工人员的施工时间?nbsp;
2、隔膜式气压罐一次性充气持久耐用,水气隔离能预防水质的污染?nbsp;
3、设备占地面积小,投资省,全自动运行,无需专人看管、br />4、设备有双电源接口,双路电源自动(手动)切换,设备可根据设计要求制作、br />5、具有自动保护及故障切换功能。任何一台水泵发生故障(电气故障或水力故障)均能启动备用泵、br />6、可与消防中心连接(根据设计需要)、br />7、可以根据客户的需要选择罐、稳压方式、控制功能、br />8、电气主要元气件采用国产或进口名牌企业产品,质量可靠、运行稳定、/span>
产品结构:
该设备由稳压泵两台(根据设计要求可设一台)为一用一备,隔膜式稳压罐一台,电控柜一台,仪表阀门及组合管网各一套,组成了隔膜式稳压供水设备、/span>
设备选型:
ZW(L、W)本设备根据建设部标准图?8S205基础的性能参数做为参考,推出了两种设备型号,消防泴/span>
①ZW(L)、ZW(W)系列稳压按照建设部图集98S205图集号所设计的型号;
②企业根据消防GA30-92、GA30-2002相关标准及给水设备标准规范编制的设备型号。在这里删除了稳压罐、水泵的垄断性型号,给设计及用户一个产品选择的竞争空间。本公司推荐以下型号产品使用,如:LG、GDL、CDL、ISG等型号。用户可以根据水位水箱间的位置选择合适的设备、/span>
ZW(L)消防专用增压稳压给水设备(立式隔膜罐)性能参数表、/span>
序号 |
增压稳压设备 型号 | 消防 压力 (MPa P1 | 立式隔膜式气压罐 | 配用水泵 参数 | 设备运行重量(㎏(/span> | 运行压力(MPa PS1-PS2 | ||||
型号规格 | 消防储水容积(L(/span> | |||||||||
标定 容积 | 实际 容积 | 流量 | 扬程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(L??X-7 | 0.10 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 40 | 1.5 | 1487 | 0.26-0.31 |
2 | ZW(L??Z-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 40 | 1.5 | 1463 | 0.26-0.31 |
3 | ZW(L??X-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 50 | 1.5 | 1509 | 0.26-0.42 |
4 | ZW(L??X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 300 | 329 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.35-0.40 |
5 | ZW(L??XZ-10 | 0.16 | SQL1000×0.6 | 450 | 480 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.33-0.38 |
6 | ZW(L??XZ-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2362 | 0.41-0.46 |
7 | ZW(L??Z-A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 60 | 2.2 | 1487 | 0.53-0.60 |
8 | ZW(L??Z-B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 150 | 159 | 3 | 80 | 2.2 | 1548 | 0.68-0.75 |
9 | ZW(L??Z-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 90 | 2.2 | 1670 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(L??Z-D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 110 | 3.0 | 1736 | 1.04-1.10 |
11 | ZW(L??Z-E | 0.85-1.00 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 130 | 4.0 | 1744 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(L??X-A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 300 | 302 | 3 | 60 | 2.2 | 2934 | 0.55-0.60 |
13 | ZW(L??X-B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 300 | 302 | 3 | 80 | 2.2 | 2544 | 0.70-0.75 |
14 | ZW(L??X-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 300 | 302 | 3 | 100 | 3.0 | 2739 | 0.88-0.93 |
15 | ZW(L??X-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 130 | 4.0 | 2753 | 1.05-1.11 |
16 | ZW(L??X-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 150 | 4.0 | 2780 | 1.21-1.26 |
17 | ZW(L??XZ-A | 0.22-0.38 | SQL1200×0.6 | 450 | 474 | 3 | 60 | 2.2 | 3706 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(L??XZ-B | 0.38-0.50 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 80 | 2.2 | 4012 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(L??XZ-C | 0.50-0.65 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 100 | 3.0 | 4026 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(L??XZ-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 120 | 4.0 | 4169 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(L??XZ-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 140 | 4.0 | 4221 | 1.30-1.35 |
ZW(W)消防专用增压稳压给水设备(卧式隔膜罐)性能参数表、/strong>
序号 |
增压稳压设备 型号 | 消防 压力 (MPa P1 | 卧式隔膜式气压罐 | 配用水泵 参数 | 设备运行重量(㎏(/span> | 运行压力(MPa PS1-PS2 | ||||
型号规格 | 消防储水容积(L(/span> | |||||||||
标定 容积 | 实际 容积 | 流量 | 扬程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(W??X-7 | 0.10 | SQW1000×0.6 | 300 | 319 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.20-0.25 |
2 | ZW(W??Z-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 150 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2570 | 0.25-0.30 |
3 | ZW(W??X-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.25-0.30 |
4 | ZW(W??X-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.32-0.37 |
5 | ZW(W??XZ-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 450 | 467 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.30-0.35 |
6 | ZW(W??XZ-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2593 | 0.38-0.43 |
7 | ZW(W??Z-A | 0.22-0.38 | SQW800×0.6 | 150 | 234 | 3 | 60 | 2.2 | 2570 | 0.49-0.54 |
8 | ZW(W??Z-B | 0.38-0.50 | SQW800×1.0 | 150 | 234 | 3 | 70 | 2.2 | 2730 | 0.63-0.68 |
9 | ZW(W??Z-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 150 | 234 | 3 | 90 | 2.2 | 2738 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(W??Z-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 110 | 3.0 | 2913 | 1.05-1.10 |
11 | ZW(W??Z-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 130 | 4.0 | 2953 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(W??X-A | 0.22-0.38 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 60 | 2.2 | 2626 | 0.53-0.58 |
13 | ZW(W??X-B | 0.38-0.50 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 80 | 2.2 | 2665 | 0.68-0.73 |
14 | ZW(W??X-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 100 | 3.0 | 2679 | 0.87-0.92 |
15 | ZW(W??X-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 120 | 4.0 | 2889 | 1.12-1.18 |
16 | ZW(W??X-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 140 | 4.0 | 2968 | 1.30-1.36 |
17 | ZW(W??XZ-A | 0.22-0.38 | SQW1200×0.6 | 450 | 506 | 3 | 60 | 2.2 | 3992 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(W??XZ-B | 0.38-0.50 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 80 | 2.2 | 4251 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(W??XZ-C | 0.50-0.65 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 100 | 3.0 | 4265 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(W??XZ-D | 0.65-0.85 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 120 | 4.0 | 4497 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(W??XZ-E | 0.85-1.00 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 140 | 4.0 | 4572 | 1.30-1.35 |
说明:①PS1——增压稳压水泵启动压力MPa;PS2——增压稳压水泵停止压力Mpa ②表中Ⅰ型一般设在高位水箱间,Ⅱ型一般设在消防泵阀或出水池间,消防泴/span>压力的选择可根据实际情况而定,设备的尺寸应根据设备间实际面积而定 ③本设备稳压水容积都大于50L、/span>
一、若已经由设计单位选定我公司的消防稳压机组成套设备产品型号,请直接吐/span>永嘉县良邦泵阀有限公司销售部订购、br />二、当使用的场合非常重要或环境比较复杂?请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们良邦泵阀的技术专家为您审核把关、br />感谢您访问我?/span>永嘉县良邦泵阀有限公司网站』span style="color:#0000ff;">=44消防泴/span>?如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务、/span>
以上是关亍b>消防稳压机组成套设备的详细介绍,产品田b>永嘉良邦泵阀有限公司为您提供,如果您寸b>永嘉良邦泵阀有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
王祥么span>先生(销售经?
18968722999
公司电话?577-67988810
公司传真?577-6798147
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量