登陆成功…?/p>
使用过程中如调节螺母松动,发生漏料,应及时调整螺毌/p>
| 宜菱FY系列气动浆料泵性能参数?/strong> | ||||
| 型号 | FY1.2T-1 | FY1.2T-2 | FY3.2T-1 | FY5.0T |
| 规格(mm(/span> | 100*1450 | 100*1400 | 120*1600 | 150*1680 |
| 进出口外径(mm(/span> | 60/32 | 57/32 | 72/38 | 88/50 |
| 流量(m3/h(/span> | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 5 |
| 扬程(m(/span> | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 最大允许通过颗粒(mm(/span> | Ф1.2 | Ф1.2 | Ф3 | Ф5 |
| 最大供气压(kg/cm2(/span> | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 供气压力Mpa/min | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
| 最大输送黏度(CPS/25℃) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 出料接口(in(/span> | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| 供气接口(in(/span> | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 出料压力(Mpa(/span> | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 |
| 气缸压力毓/span> | 2? | 2? | 3? | 3? |
| 耗气量(m3/min(/span> | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
| 体积(cm(/span> | 152*19*18 | 147*19*18 | 166*21*18 | 172*23*21 |
| 净重(kg(/span> | 16 | 15 | 23 | 37 |
| 毛重(kg(/span> | 23 | 22 | 30.3 | 46 |



以上是关亍b>气动浆料泵,气动油桶泵,高粘度油桶泵,气动打浆泵的详细介绍,产品田b>上海宜菱泵业有限公司为您提供,如果您寸b>上海宜菱泵业有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
陈国锊span>先生(销售部经理)
13761667161
公司电话?6 21 51697765
公司传真?6 21 36358011-802
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量