登陆成功…?/p>
?nbsp; 单位:元 | |||||||||||
地址:上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000?35?3 | |||||||||||
联系人:王建?nbsp; 电话?21-69577469 13331978159 | |||||||||||
直柄麻花钺/td> | 锥柄钺/td> | 1/2等柄钺/td> | 机用丝锥 | ||||||||
规格 | HSS4241 | HSS9341 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | |||
单价 | 13-13.5 | 9.7 | 13-13.5 | 7.2 | M3-M5 | 4 | |||||
1-1.5 | 0.28 | 0.83 | 14-15.5 | 11 | 14-14.5 | 8 | M6 | 6 | |||
1.6-2 | 0.36 | 0.94 | 16-16.5 | 13 | 15-15.5 | 8.5 | M8 | 7.8 | |||
2.1-2.5 | 0.48 | 1.05 | 17-17.5 | 14 | 16-16.5 | 9 | M10 | 9 | |||
2.6-2.9 | 0.58 | 1.2 | 18-18.5 | 15 | 17-17.5 | 10 | M12 | 14 | |||
3-3.5 | 0.39 | 0.72 | 19-19.5 | 16 | 18-18.5 | 10 | M14 | 16 | |||
3.6-4 | 0.45 | 0.96 | 20-20.5 | 19 | 19-19.5 | 11 | M16 | 17 | |||
4.1-4.5 | 0.56 | 1.15 | 21-21.5 | 22 | 20-20.5 | 11 | M18 | 22 | |||
4.6-5 | 0.67 | 1.27 | 22-22.5 | 23 | 21-21.5 | 12 | M20 | 26 | |||
5.1-5.5 | 0.78 | 1.4 | 23-23.5 | 27 | 22-22.5 | 14 | M22 | 30 | |||
5.6-6 | 0.88 | 1.52 | 24-24.5 | 30 | 23-23.5 | 15.5 | M28*1.5 | 57 | |||
6.1-6.5 | 1.05 | 1.63 | 25-25.5 | 31 | 24-24.5 | 16 | 手用丝锥 | ||||
6.6-7 | 1.29 | 1.84 | 26-26.5 | 38 | 25-25.5 | 17.5 | 规格 | 单价 | |||
7.1-7.5 | 1.51 | 1.99 | 27-27.5 | 39 | 26-26.5 | 18 | M3-M5 | 3 | |||
7.6-8 | 1.76 | 2.77 | 28-28.5 | 41 | 27-27.5 | 19 | M6 | 4 | |||
8.1-8.5 | 1.98 | 3.23 | 29-29.5 | 47 | 28-28.5 | 20 | M8 | 5 | |||
8.6-9 | 2.34 | 3.46 | 30-30.5 | 55 | 29-29.5 | 21 | M10 | 6 | |||
9.1-9.5 | 2.64 | 3.69 | 31-31.5 | 62 | 30-30.5 | 23 | M12 | 7 | |||
9.6-10 | 3 | 4.62 | 32-32.5 | 73 | 31-31.5 | 25 | M14 | 8 | |||
10.1-10.5 | 3.6 | 5.08 | 33-33.5 | 81 | 32-32.5 | 27 | M16 | 10 | |||
10.6-11 | 4.44 | 6 | 34-34.5 | 86 | 33-33.5 | 32 | M18 | 13 | |||
11.1-11.5 | 5.25 | 6.8 | 35-35.5 | 95 | 34-34.5 | 36 | M20 | 14 | |||
11.6-12 | 6.51 | 7.6 | 36-36.5 | 103 | 35-35.5 | 41 | M24 | 21 | |||
12.1-12.5 | 7 | 7.85 | 37-38.5 | 119 | 36-36.5 | 44 | M30 | 44 | |||
12.6-13 | 7.51 | 8.1 | 39-41.5 | 120 | 37-37.5 | 47 | 电锤钺/td> | ||||
13.1-13.5 | 8.14 | 8.77 | 42-43.5 | 131 | 38-38.5 | 52 | 6*150 | 3 | |||
13.6-14 | 8.79 | 10.4 | 44-44.5 | 146 | 39-39.5 | 56 | 8*150 | 3 | |||
14.1-14.5 | 9.8 | 11.6 | 45-46.5 | 167 | 40 | 60 | 10*150 | 3 | |||
14.6-15 | 10.76 | 12.8 | 47-48.5 | 188 | 12*150 | 3 | |||||
15.1-15.5 | 11.78 | 13.7 | 49-50.5 | 207 | 钻夹夳/td> | 14*150 | 5 | ||||
15.6-16 | 13.2 | 14.9 | 51-53 | 227 | M0.6-M6 | 18 | 16*200 | 8 | |||
16.1-16.5 | 14.28 | 16 | 53.5-55 | 246 | M1-M13 | 30 | 18*350 | 16 | |||
16.6-17 | 15.6 | 16.9 | 55.5-57.5 | 281 | M3-M16 | 43 | 20*350 | 18 | |||
17.1-17.5 | 17.88 | 18.5 | 58-60.5 | 297 | M5-M20 | 64 | 22*350 | 22 | |||
17.6-18 | 18.72 | 20 | 61-62 | 419 | 25*350 | 24 | |||||
玻璃开孔器 | 钻套 | 夹头接杆 | |||||||||
M6 | 2 | 1#-2# | 6 | 2#0.6-6 | 8 | ||||||
M8 | 2.6 | 2#-3# | 8.5 | 2#1-13 | 8 | ||||||
M10 | 3.2 | 3#-4# | 15 | 2#3-16 | 8 | ||||||
M12 | 4 | 4#-5# | 30 | 3#5-20 | 11 |
以上是关亍b>批发冲击钻钻头电锤钻钻头的详细介绍,产品田b>上海人龙五金工具有限公司为您提供,如果您寸b>上海人龙五金工具有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
王建冚span>先生(总经办总经?
13331978159
公司电话?6 021 69577469
公司传真?6 021 69577469
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
大家正在搜索9/p>
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量