登陆成功…?/p>







GT系列气动转轮振动?/span>
特色9/p>
无润?仅需干净空气即可
最高工作温?120ℂ250
非常安静: 噪声级范?075dBA
性能9br>高速度与高偏心矩相结合使本振动器可以产生强大的振动能、br>壳体是由挤压铝制成,表面烧有瓷釉,端盖经过硬化处理,这些使得它适合于食品工业和制药工业、br>GT系列转轮振动器符合现行工厂测试条件下国际噪音规则、br>
设计9br>振动由转子的正、负转矩的不平衡而引起的离心力产生。转子由一对重型预润滑带防尘圈的球轴承支承,特制的润滑脂确保证其工作寿命、br>轴承的内、外滚道的设计使得人们可以用一把销钉扳手非常容易地更换轴承、br>端盖带有左旋或右旋螺纹并且可以自锁?nbsp;
1 |
挤压铝合金壳佒/td> | 10 | 底座安装孓/td> |
| 2 | 铝制转轮,表面硬化 | 11 | 成对使用的特制预润滑?/td> |
| 3,4 | 高密度质?mdash;正转?/td> | 防尘圈轴找/td> | |
| 5-7 | 空洞给出负转?/td> | 表面硬化铝制端盖 | |
| 8 | 进气叢/td> | 12 | 带左旋螺纸/td> |
| 9 | 排气叢/td> | 13 | 带右旋螺纸/td> |
性能参数?/p>
型号 |
频率V.P.M | 测得的离心力 | 空气消耗量/分钟 | ||||||||||||
| 2Bar 29PSI |
4Bar 58PSI |
6Bar 87PSI |
2Bar=29PSI | 4Bar=58PSI | 6Bar=87PSI | 2Bar=29PSI | 4Bar=58PSI | 6Bar=87PSI | |||||||
| N | LBS | N | LBS | N | LBS | Ltr. | CF | Ltr. | CF | Ltr. | CF | ||||
| GT-4 | 14,000 | 15,000 | 15,500 | 135 | --- | 180 | --- | 200 | --- | 33 | -- | 58 | -- | 83 | -- |
| GT-6 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 130 | --- | 175 | --- | 210 | -- | ||||||
| GT-8 | 36,000 | 42,000 | 46,000 | 990 | 223 | 2,060 | 464 | 2,910 | 655 | 46 | 1.6 | 80 | 2.8 | 112 | 3.9 |
| GT-10 | 27,500 | 35,000 | 37,500 | 840 | 189 | 1,390 | 313 | 2,400 | 540 | ||||||
| GT-10-S | 17,000 | 23,000 | 25,000 | 650 | 146 | 1,350 | 304 | 1,950 | 439 | ||||||
| GT-13 | 26,000 | 30,000 | 33,000 | 1,400 | 315 | 2,440 | 549 | 3,730 | 839 | 120 | 4.2 | 200 | 7.0 | 290 | 10.2 |
| GT-16 | 17,000 | 21,500 | 24,000 | 1,220 | 275 | 2,090 | 470 | 3,160 | 711 | ||||||
| GT-16-S | 11,500 | 15,500 | 17,000 | 1,100 | 248 | 1,900 | 428 | 2,700 | 608 | ||||||
| GT-20 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 2,170 | 488 | 4,040 | 909 | 5,520 | 1,242 | 185 | 6.5 | 325 | 11.4 | 455 | 15.9 |
| GT-25 | 12,000 | 15,500 | 17,000 | 2,120 | 477 | 3,510 | 790 | 5,070 | 1,140 | ||||||
| GT-25-S | 8,500 | 11,000 | 13,000 | 2,250 | 506 | 3,600 | 810 | 4,900 | 1,102 | ||||||
| GT-30 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 3,380 | 760 | 5,430 | 1,222 | 7,540 | 1,696 | 330 | 11.5 | 530 | 18.5 | 745 | 26.0 |
| GT-36 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 3,290 | 740 | 5,360 | 1,206 | 7,190 | 1,618 | ||||||
| GT-36-S | 6,100 | 7,200 | 8,300 | 4,100 | 922 | 6,200 | 1,395 | 7,500 | 1,688 | ||||||
| GT-40 | 7,700 | 8,800 | 9,500 | 4,300 | 968 | 7,300 | 1,642 | 9,800 | 2,205 | 425 | 15.0 | 700 | 24.6 | 970 | 34.2 |
| GT-48 | 6,000 | 7,500 | 9,700 | 4,900 | 1,102 | 7,700 | 1,732 | 10,500 | 2,363 | ||||||
| GT-48-S | 0 | 5,600 | 6,300 | 0 | 0 | 7,500 | 1,688 | 12,000 | 2,700 | ||||||
![]() |
本表数据在重型实验台上取自Kistler 3轴测力计、br>当安装刚性差时频率和力值会减小、br>本公司保留在不事先通知的情况下修改或撤消任何指标或产品的权利,并且不因此而承担负任何责任、/strong> |
?/p>
型号 |
A | 厚度 | C | D | E | F | G/H 英制 管螺纸/td> |
重量 | |||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | Lbs | ||
| GT-4 | 40 | --- | 28 | --- | 70 | --- | 56 | --- | 10.5 | --- | 6 | --- | 1/8" | .165 | --- |
| GT-6 | .14 | --- | |||||||||||||
| GT-8 | 50 | 1.97 | 33 | 1.30 | 86 | 3.38 | 68 | 2.68 | 12 | 0.47 | 7 | 0.27 | 1/8" | .250 | .55 |
| GT-10 | .255 | .56 | |||||||||||||
| GT-10-S | .263 | .58 | |||||||||||||
| GT-13 | 65 | 2.56 | 42 | 1.65 | 113 | 4.45 | 90 | 3.54 | 16 | 0.63 | 9 | 0.35 | 1/4" | .565 | 1.24 |
| GT-16 | .580 | 1.28 | |||||||||||||
| GT-16-S | .614 | 1.35 | |||||||||||||
| GT-20 | 80 | 3.15 | 56 | 2.20 | 128 | 5.04 | 104 | 4.09 | 16 | 0.63 | 9 | 0.35 | 1/4" | 1.090 | 2.40 |
| GT-25 | 1.120 | 2.46 | |||||||||||||
| GT-25-S | 1.200 | 2.64 | |||||||||||||
| GT-30 | 100 | 3.94 | 73 | 2.87 | 160 | 6.30 | 130 | 5.12 | 20 | 0.79 | 11 | 0.43 | 3/8" | 2.200 | 4.85 |
| GT-36 | 2.300 | 5.10 | |||||||||||||
| GT-36-S | 2.530 | 5.57 | |||||||||||||
| GT-40 | 120 | 4.72 | 83 | 3.26 | 194 | 7.64 | 152 | 5.99 | 24 | 0.94 | 17 | 0.67 | 3/8" | 3.690 | 8.13 |
| GT-48 | 3.890 | 8.57 | |||||||||||||
| GT-48-S | 4.290 | 9.45 | |||||||||||||
*接受NPT螺纹订货

以上是关亍b>GT系列涡轮式振动器气动振动器空气振动器转轮式振动器GT8的详细介绍,产品田b>上海硕舟电子科技有限公司为您提供,如果您寸b>上海硕舟电子科技有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
张扬?span>女士(市场部主?
18916013792
公司电话?6 021 60543006
公司传真?6 021 66160187-833
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量