登陆成功…?/p>
| 主要特点 | ||||||||||||||||
| ?nbsp;仪器在机械、光学、光源上采用独特的、精密的设计,使压痕成像更清晰,测量更精确、br>?nbsp;本机配有10倍和40倍物镜,10倍数字式测微目镜、br>?nbsp;数量显微配置,仪器配有数显式测量显微镜,不用查表,也不用输入压痕对角线的长度,在液屏上直接能显示试验方法、试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数等、br>?nbsp;有可连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口,备有RS232接口、br>?nbsp;在光源上是首家唯一采用冷光源。使用寿?0万小时,也可按用户要求:选用卤素灯光源、br>?nbsp;在国内外的同类产品中具有一定的代表性、先进性、/span> | ||||||||||||||||
| 应用范围 | ||||||||||||||||
| 黑色金属、有色金属 IC薄片、表面涂层、层压金属; | ||||||||||||||||
| 玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等:/span> | ||||||||||||||||
| 炭化层和淬火硬化层的深度及梯度的硬度测试、/span> | ||||||||||||||||
| 技术规栻/span> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 主要附件 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
以上是关亍b>维氏硬度计、硬度计的详细介绍,产品田b>东莞市莞城建兴仪器仪表经营部为您提供,如果您寸b>东莞市莞城建兴仪器仪表经营部产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
郑哲敎span>先生(市场部经?
13711883301
公司电话?6 769 22380808
公司传真?6 769 22491567
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量