登陆成功…?/p>
超声波硬度计SU-100
中国计量科学研究院(NIM)对超声波硬度计SU-100样机的检定结果数?span class="font2">SU-100 随机样机编号(S/N: 88211100100) and 1Kg探头 (S/N: 88210100100) 检定证书编?: LSyd2013-1001 |
||||
硬度块编叶/span> | 硬度块示倻/span> | 硬度计示倻/span> | 示值误?%) | 示值重复?%) |
HL1301-005 | 756HV5 | 758HV5 | 0.30% | 0.90% |
LL1301-006 | 186HV5 | 182HV5 | 2.20% | 1.10% |
SU-100 技术参?
产品名称 | 超声波硬度计 |
型号 | SU-100 |
真实试验劚/span> | 2Kgf(可?Kgf?Kgf?0Kgf) |
测量范围 | HV:50?99; HRC:20?0; HB:85?50 |
测量精度 | HV:3%HV; HRC:1.5HRC; HB:3%HB; HLD:3%HLD |
压头规格 | 136金刚石压夳/span> |
测量方向 | 支持360 |
数据存储 | 可存?000组测量数据和20个校准倻/span> |
硬度标尺 | HV、HB、HRC筈/span> |
数据显示 | 测量值、最大值、最小值、平均值、上偏差、下偏差筈/span> |
持续工作时间 | 10小时(不开背光灯) |
硬度值读叕/span> | LCD显示屏显礹/span> |
适用环境 | 温度?10℃~50ℂ 湿度:30%~80% |
充电电压 | AC220V/50Hz, 110V/60Hz |
外形尺寸 | 160x80x31mm |
重量 | 500g(不包括探头(/span> |
SU-100 标准配置:
产品名称 | 产品名称 |
主机 SU-100 | 探头数据纾/span> |
2Kg手动探头HP-2K | USB充电?/span> |
标准探头保护帼/span> | 防震仪器箰/span> |
保修?合格?/span> | SU-100使用说明?/span> |
SU-100 可选配?
产品名称 | 产品名称 |
1Kg手动探头HP-1K | 维氏标准硬度?300-500)HV1 |
5Kg手动探头HP-5K | 维氏标准硬度?300-500)HV5 |
10Kg手动探头HP-10K | 洛氏标准硬度?28-35)HRC |
0.1Kg电动探头MP-100K | 洛氏标准硬度?38-43)HRC |
0.3Kg电动探头MP-300K | 洛氏标准硬度?48-53)HRC |
0.5Kg电动探头MP-500K | 探头硅胶奖/span> |
0.8Kg电动探头MP-800K | 平面支撑?/span> |
小圆柱支撑环 | 大圆柱支撑环 |
深孔探头保护帼/span> | 微型打印朹/span> |
测量软件 | 测试支架 |
手动测头参数 :
测头类型 | HP-1K | HP-2K | HP-5K | HP-10K |
配置 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 |
真实试验劚/span> | 10N | 20N | 50N | 98N |
直径 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
长度 | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
谐振棒直徃/span> | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
测量面最大粗糙度 | Ra<3.2um | Ra<5um | Ra<10um | Ra<15um |
工件最小重野/span> | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚?/span> | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
电动测头参数 :
测头类型 | MP-100K | MP-300K | MP-500K | MP-800K |
配置 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
真实试验劚/span> | 1N | 3N | 5N | 8N |
直径 | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
长度 | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm |
谐振棒直徃/span> | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
工件最小重野/span> | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚?/span> | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
标准硬度块参?
硬度值范図/span> | 均匀?/span> | 粗糙?/span> | 硬度块尺寷/span> |
(28~35)HRC | 1.5HRC | Ra=0.02um | ?90x16mm |
(38~43)HRC | 1.5HRC | Ra=0.02um | ?90x16mm |
(48~53)HRC | 1.5HRC | Ra=0.02um | ?90x16mm |
(58~63)HRC | 1.5HRC | Ra=0.02um | ?90x16mm |
(300~500)HV1 | 3%HV | Ra=0.02um | ?90x16mm |
(300~500)HV5 | 3%HV | Ra=0.02um | ?90x16mm |
支撑环参?
支撑环名?/span> | 平面支撑?/span> | 小圆柱支撑环 | 大圆柱支撑环 |
应用范围 | 平面试样 | 直径8-22mm试样 | 直径16-80mm试样 |
超声波硬度计探头应用领域:
试验劚/span> | 模式 | 特?/span> | 典型应用 |
98N | 标准长度(手动) | 压痕较大+/span> 对表面要求最位/span> |
小型锻件、铸造材料?/span> 焊缝检查、热影响匹/span> |
49 N | 标准长度(手动) 长探头(手动(/span> 短探头(手动(/span> |
常用 延长30mm 长度缩短(90mm), 电子元件分离式布?/span> |
感应硬化或渗碳零件, 如凸轮轴、涡轮焊缝检查?/span> 热影响区 测量凹槽、齿侧和 齿根 涡轮叶片、直径大亍/span> 90 mm的管道内?/span> |
9.8 N | 标准长度(手动) 长探头(手动(/span> 短探头(手动(/span> |
容易加压+/span> 提供小半径测试的控制 延长30mm 长度缩短(90mm), 电子元件分离式布?/span> |
离子渗氮冲模、模壳?/span> 夹具、薄壁件 轴承、齿?/span> 涡轮叶片、直径大亍/span> 90 mm的管道内?/span> |
8 N | 电动探头 | 电机加载 | 光滑的精密零件、齿轮、轴承滚遒/span> |
3 N | 电动探头 | 电机加载,凹痕更導/span> | 薄层,如钢筒上的铜或铬; 铜轮转影印筒;镀层、表面硬化件 |
1 N | 电动探头 | 电机加载,凹痕更導/span> | 薄层和镀屁/span> |
测试支架MU-100:
测试支架 | MU-100 |
材料 | 不锈钡/span> |
重量 | 8.8Kg |
外形尺寸 | 200 x 200 x 332mm |
以上是关亍b>湖南超声波硬度计的详细介绍,产品田b>长沙昌吉试验仪器有限公司为您提供,如果您寸b>长沙昌吉试验仪器有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
刘政卍span>先生(总经理办公室总经?
13975137506
公司电话?6 0731 88577712
公司传真?6 0731 85119527
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量