登陆成功…?/p>
最新产品及参数报价,请电话联系我们、/span>
颐园系列 拖拉机改装,前装后挖、/span>


| Model | TZ-3 | TZ-4 | TZ-8 | TZ-10 |
| Max.Lift Height(mm?nbsp; 举升高度 | 2100 | 2400 | 2700 | 3020 |
| Max.Dump Reach(mm?nbsp; 倾倒范図/td> | 600 | 800 | 930 | 1020 |
| Max.Dump Angle (deg.?nbsp; 倾倒角?/td> | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Rated Load(kg?nbsp; 额定载荷 | 260 | 360 | 600 | 800 |
| Bucket Capacity(cub.m?nbsp; 铲斗容量 | 0.2 | 0.32 | 0.46 | 0.6 |
| Dumb Overturn Angle(deg.)倾倒角?/td> | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Max.Dingging Depth(mm?nbsp; 最大挖掘深?/td> | 100 | 100 | 110 | 130 |
| Bucket Width(mm?nbsp; 铲斗宼/td> | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Load Lift Time(s?nbsp; 负荷提升时间 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| Load Decline Time(s) 负荷下降时间 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Overturn angle above ground(dep.) | 26 | 26 | 27 | 28 |
| Power Matched(hp) 马力配置 | 20-40 | 45-60 | 70-90 | 95-125 |
| Packing Methed 包装方式 | Iron Crate | Iron Crate | Iron Crate | Iron Crate |
| Structural Weight(kg?nbsp; 结构容量 | 400 | 420 | 460 | 480 |
以上是关亍b>拖拉机改装,前装后挖的详细介绍,产品田b>潍坊颐园机械有限公司为您提供,如果您寸b>潍坊颐园机械有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
胡乃斋span>先生(销售经?
13780838739
公司电话?6 536 8317969
公司传真?6 536 8317969
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量