登陆成功…?/p>






| 冷冻式空气干燥机CRX系列 | ORION | ||||||||||||
|
CRX系列
|
大型
CRX180D
|
||||||||||||
| 好利旺冷冻式空气干燥机CRX系列 | |||||||||||||
| 热交换器采用不锈钢外壳,行业领先、/td> | |||||||||||||
| ◆合适无油式空压机使?/td> | |||||||||||||
| ◆强耐腐蚀,防止热交换器产生灰尗/td> | |||||||||||||
| ◆采用新冷媒R407C、新型热交换?/td> | |||||||||||||
| CRX系列高温入气垊/span>(标准配置自动排水器(/span> | |||||||||||||
| 型号 顸span class="font715355">?/span> |
CRX | ||||||||||||
| 5HD | 10HC | 20HD | 30HD | 50HD | 75HD | 90HD | 100HD | ||||||
| 空气夃/span>理量 | m3/min | 0.7 | 1.2 | 3.1 | 4.6 | 7.6 | 8.8 | 10.7 | 14.9 | ||||
| 入口空气温度茂span class="font515355">図/span> | ℂ/td> | 10}/span>80 | |||||||||||
| 出口空气露点 | ℂ/td> | 压力上span class="font1115355">3}/span>15 | |||||||||||
| 环境温度范围 | ℂ/td> | 2}/span>43 | |||||||||||
| 最高使?span class="font515355">压力 | Mpa | 0.98 | |||||||||||
| 外形 尺寸 |
髗/td> | mm | 550 | 591 | 619 | 930 | 999 | 1054 | 1054 | 1229 | |||
| 进深 | mm | 574 | 817 | 817 | 979 | 979 | 1007 | 1029 | 1023 | ||||
| 宼/td> | mm | 255 | 255 | 255 | 305 | 305 | 380 | 470 | 592 | ||||
| 重量 | kg | 30 | 40 | 46 | 87 | 92 | 108 | 145 | 185 | ||||
| 空气出入叢span class="font1015355">连接口径 | B | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||||||
| 电源(50Hz) | 单相,220V 5% | 三相,380V 5% | |||||||||||
| 消耖span class="font515355">电量(50Hz) | KW | 0.44 | 0.4 | 0.97 | 1.62 | 2.08 | 2.11 | 3 | 4.4 | ||||
| 冷媒 | R-407C | R-22 | R-407C | ||||||||||
| ›span class="font715355">CRX-HD垊/span>夃/span>理空气条件:空气厊/span>?.69MPa+/span>?/span>境温?5℃,厊/span>力下露点10℃,迚/span>气温?0℃、/span> | |||||||||||||
| CRX系列标准垊/span>(标准配置自动排水器(/span> | |||||||||||||
| 型号 顸span class="font715355">?/span> |
CRX | ||||||||||||
| 10D | 20C | 30D | 50D | 75D | 100D | 110D | 120D | 180D | |||||
| 空气夃/span>理量 ?) | m3/min | 1 | 2.6 | 4 | 6.4 | 9 | 12 | 13 | 19 | 26 | |||
| 入口空气温度茂span class="font515355">図/span> | ℂ/td> | 10?0 | 10}/span>60 | ||||||||||
| 出口空气露点 | ℂ/td> | 压力上span class="font715355">3?5 | |||||||||||
| 环境温度范围 | ℂ/td> | 2?0 | 2?3 | ||||||||||
| 最高使?span class="font515355">压力 | Mpa | 0.98 | |||||||||||
| 外形 尺寸 |
髗/td> | mm | 550 | 591 | 619 | 930 | 999 | 1054 | 1054 | 1229 | 1275 | ||
| 进深 | mm | 574 | 817 | 817 | 979 | 979 | 1007 | 1029 | 1023 | 1291 | |||
| 宼/td> | mm | 255 | 255 | 255 | 305 | 305 | 380 | 470 | 592 | 702 | |||
| 重量 | kg | 30 | 40 | 46 | 87 | 92 | 108 | 145 | 185 | 250 | |||
| 空气出入叢span class="font1015355">连接口径 | B | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | 2 1/2 | |||||||
| 电源(50Hz) | 单相,?20V 5% | 三相,380V 5% | |||||||||||
| 消耖span class="font515355">电量(50Hz) | KW | 0.49 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.85 | 1.95 | 2.6 | 4.2 | 4.7 | |||
| 冷媒 | R-407C | R-22 | R-407C | ||||||||||
| ›span class="font715355">CRX-D垊/span>夃/span>理空气条件:空气厊/span>?.69MPa+/span>?/span>境温?0℃,厊/span>力下露点10℃,迚/span>气温?5℃、/span> | |||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
|||||||||||||
以上是关亍b>ORIONR日本好利旺冷冻式干燥朹/b>的详细介绍,产品田b>东莞市石碣捷能空气压缩机经销?/b>为您提供,如果您寸b>东莞市石碣捷能空气压缩机经销?/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
丁海甞span>先生(项目部工程师)
13829294561
公司电话?6 769 86368181
公司传真?6 796 86363581
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量