登陆成功…?/p>
供应商信?/p>
微热再生吸附式干燥机
| 型号 | 工作压力 Mpa |
空气处理野br>Nm3/min | 加热器功玆br>(KW(/td> | 镾br>mm | 宼br>mm | 髗br>mm | 连接口径 | 重量 KG |
| LNR-50 | 0.6-1.0 | 5 | 2 | 780 | 720 | 2100 | DN40 | 300 |
| LNR-80 | 0.6-1.0 | 8 | 2 | 810 | 810 | 2100 | DN40 | 410 |
| LNR-100 | 0.6-1.0 | 10 | 3 | 980 | 850 | 2000 | DN50 | 480 |
| LNR-130 | 0.6-1.0 | 13 | 3.5 | 980 | 850 | 2100 | DN50 | 650 |
| LNR-170 | 0.6-1.0 | 17 | 6 | 1190 | 920 | 2150 | DN65 | 1200 |
| LNR-210 | 0.6-1.0 | 21 | 7 | 1270 | 970 | 2150 | DN65 | 1350 |
| LNR-270 | 0.6-1.0 | 27 | 9 | 1390 | 1020 | 2250 | DN65 | 1600 |
| LNR-320 | 0.6-1.0 | 32 | 10.5 | 1390 | 1100 | 2550 | DN65 | 1800 |
| LNR-400 | 0.6-1.0 | 40 | 12 | 1550 | 1200 | 2600 | DN80 | 2100 |
| LNR-450 | 0.6-1.0 | 45 | 15 | 1600 | 1500 | 2770 | DN100 | 2300 |
| LNR-500 | 0.6-1.0 | 50 | 15 | 2000 | 1600 | 2600 | DN100 | 2600 |
| LNR-600 | 0.6-1.0 | 60 | 18 | 2000 | 1600 | 2680 | DN125 | 2800 |
| LNR-700 | 0.6-1.0 | 70 | 18 | 2050 | 1600 | 2800 | DN125 | 3100 |
| LNR-850 | 0.6-1.0 | 85 | 24 | 2200 | 1900 | 2850 | DN125 | 4000 |
| LNR-1100 | 0.6-1.0 | 110 | 36 | 2300 | 2100 | 3200 | DN150 | 4800 |
| LNR-1500 | 0.6-1.0 | 150 | 45 | 2600 | 2300 | 3200 | DN150 | 5600 |
| LNR-2000 | 0.6-1.0 | 200 | 63 | 3000 | 2300 | 3300 | DN200 | 7500 |
| LNR-2500 | 0.6-1.0 | 250 | 72 | 3000 | 2300 | 3400 | DN200 | 8600 |
以上是关亍b>中压高压微热吸附干燥机,不同规格,欢迎来电咨诡/b>的详细介绍,产品田b>杭州力诺机械设备有限公司为您提供,如果您寸b>杭州力诺机械设备有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
朱国弹span>先生(总经理室公司法人)
13625716343
公司电话?086 0571 86016039/8
公司传真?086 0571 86016089
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量