登陆成功…?/p>
医药化工:各种压片颗粒、硼酸、硼砂、硫铵、苯二酚、苹果酸、马来酸等、br>食品建材:酒槽、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽等、/span>
还可以用于物料的冷却、增湿等、/span>
物料受热均匀,热交换充分,干燥强度高,比普通干燥机节能30%左右、/span>
振动源是采用振动电机驱动,运转平衡、维修方便、噪音低、寿命长、/span>
流态化稳,无死角和吹穿现象、/span>
可调性好,适应面宽,料层厚度和在机内移动速度以及振幅变更均可实现无级调节、/span>
对物料表面损伤小,可用于易碎物料的干燥,物颗粒不规则时亦不影响工作效果、br>采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间的交叉污染,作业环境清洁、br>
1.过滤?/td> |
2.送风朹/td> |
3.换热?/td> |
4.旋风分离?/td> |
5.排风朹/td> |
6.排风?/td> |
7.给风朹/td> |
8.过滤?/td> |
9.振动电机 |
10.隔振?/td> |
A | B | C | D | E | F | 重量(kg) | |
ZLG30.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.50.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1560 |
ZLG4.50.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.50.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1910 |
ZLG60.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG60.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG60.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2340 |
ZLG60.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.50.6 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.50.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.50.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.51.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
机型 | 流化床面?M2) | 进风温度(? | 出风温度(? | 蒸发水份能力 (kg/h) |
振动电机 | |
型号 | 功率(kw) | |||||
ZLG30.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.82 |
ZLG4.50.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.82 |
ZLG4.50.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.12 |
ZLG4.50.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.12 |
ZLG60.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.52 |
ZLG60.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.52 |
ZLG60.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.22 |
ZLG60.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.22 |
ZLG7.50.6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.22 |
ZLG7.50.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.02 |
ZLG7.50.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.02 |
ZLG7.51.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.02 |
以上是关亍b>专业生产鸡精生产线价格适中的详细介绍,产品田b>常州市宁河干燥设备有限公号/b>为您提供,如果您寸b>常州市宁河干燥设备有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
李会先生(销售总经?
18015840303
公司电话?6 0519 83990303
公司传真?6 0519 88674861
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量