登陆成功…?/p>



|
|||||||||||||||
|
|
常用规格型号?/p>
| 设备型号 | 连接尺寸mm | 标准最大流量m3/H | 最大工作压力kg/m2 | 密封垫片 | 焊接板对弎/td> | 双壁板式 |
|
换热面积m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-T4 | 40.0 | 35 | 25.00 | / | / | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR2 | 50.0 | 55 | 25.00 | / | / | / | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-H17 | 65.0 | 85 | 25.00 | / | / | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-N35 | 80.0 | 130 | 25.00 | / | / | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-Q030 | 100.0 | 220 | 25.00 | / | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR6GH | 100.0 | 220 | 30.0 | / | / | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-LR4 | 100.0 | 220 | 21.00 | / | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-Q055 | 100.0 | 220 | 30.00 | / | / | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR6GL | 100.0 | 220 | 30.00 | / | / | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-Q080 | 100.0 | 220 | 30.00 | / | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-A055 | 150.0 | 500 | 30.00 | / | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-A085 | 150.0 | 500 | 30.00 | / | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-A145 | 150.0 | 30.00 | / | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-J060 | 200.0 | 850 | 30.00 | / | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-TR9GL | 200.0 | 850 | 30.00 | / | / | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR9 | 200.0 | 850 | 16.00 | / | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-J092 | 200.0 | 850 | 30.00 | / | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-TR9GN | 200.0 | 850 | 30.00 | / | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-J107 | 200.0 | 850 | 30.00 | / | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-TR9AV | 200.0 | 850 | 30.00 | / | / | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-TR9AL | 200.0 | 850 | 30.00 | / | / | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-J185 | 200.0 | 850 | 30.00 | / | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-B063 | 300.0 | 1910 | 30.00 | / | / | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-B110 | 300.0 | 1910 | 30.00 | / | / | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-B134 | 300.0 | 1910 | 30.00 | / | / | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-B158 | 300.0 | 1910 | 30.00 | / | / | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-B205 | 300.0 | 1910 | 30.00 | / | / | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-P105 | 350.0 | 2620 | 16.0 | / | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-P190 | 350.0 | 2620 | 16.0 | / | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23AO | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23AN | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23PV | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23PD | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23VA | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23VO | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23VN | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

黑龙江鸿伟自动化位于哈工大高科技园区企业是集科、工、贸于一体的技术型企业。公司自成立以来,本着" 我们将以企业价值为基础,通过长期的勤恳奋斗与扎实积累,缔造一家持续稳步发展、具有先进水准的技术型企业,创造经济财富与社会价值,从而也为鸿伟带来荣 誉、尊严和财富。公司通过实施"全面了解人,科学使用人,客观评价人,积极培养?quot;的人才方针,凝聚了一批以硕士,学士为核心的技术和管理队伍,为客户 供专业的技术支持与服务、/span>
鸿伟企业主要从事开发和经营工业自动化控制系统及机电一体化产品,同时开展国内外机电产品的进出口贸易业务,能够独立完成大、中、小型企业自控工程中的电控、仪表、机控和网络通讯设计、供货、成套、软件开发、现场安装调试及培训等一体化交钥匙工程、/span>
我们的产品广范用于航天、机械、化工、冶金、矿山、包装、印刷、纺织、建筑、船舶、烟机、药机、食品加工、汽车制造等行业。是许多公司?雀巢、康 傅、完达山、哈东安、哈啤、药六、三精、燕山石化、伊利乳业、蒙牛乳业、哈啤、华润啤酒、航天部各研究院所? 常年指定产品供应商和合作伙伴。低廉的价格、量好的信誉、周到快捷的服务、让您买的顺心,用的称心。欢迎您来函来电咨询!

聓/span>糺/span>人:方晓伞/span>先生(总经理)
甴/span>话:86 0451 86232715/25/35/45
移动电话9/span>13945175339
伟/span>真:86 0451 86251955
?/span>址9/strong>中国黑龙汞/span>哈尔滨市南岗区邮政街434号哈工大科技?/span>401-402宣/span>
?/span>编:150006
/

以上是关亍b>现货APV可拆式板式换热器优质可拆式板式换热器批发的详细介绍,产品田b>黑龙江鸿伟自动化设备销售有限公号/b>为您提供,如果您寸b>黑龙江鸿伟自动化设备销售有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
方晓伞span>先生(总经?
13945175339
公司电话?6 0451 86232715/25/
公司传真?6 0451 86251955
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量