登陆成功…?/p>
型号 | 排量/(mL/r) | 压力/MPa | 转速范?(r/min) | 转矩/(Nm) | |
额定 | 最髗/span> | ||||
1QJM001-0.063 | 0.064 | 10 | 16 | 8-1000 | 95 |
1QJM001-0.08 | 0.083 | 10 | 16 | 8-800 | 123 |
1QJM01-0.10 | 0.104 | 10 | 16 | 8-630 | 154 |
1QJM01-0.063 | 0.064 | 10 | 16 | 8-1250 | 149 |
1QJM01-0.1 | 0.10 | 10 | 16 | 8-800 | 148 |
1QJM01-0.16 | 0.163 | 10 | 16 | 8-630 | 241 |
1QJM02-0.2 | 0.203 | 10 | 16 | 8-500 | 300 |
1QJM02-0.32 | 0.326 | 10 | 16 | 5-400 | 483 |
1QJM02-0.4 | 0.406 | 10 | 25 | 5-320 | 600 |
1QJM11-0.32 | 0.339 | 10 | 16 | 5-500 | 802 |
1QJM1A1-0.4 | 0.404 | 10 | 16 | 5-400 | 598 |
1QJM11-0.5 | 0.496 | 10 | 16 | 5-320 | 734 |
1QJM11-0.63 | 0.664 | 10 | 16 | 4-250 | 983 |
1QJM021-0.63 | 0.664 | 10 | 16 | 4-250 | 983 |
1QJM21-1.0 | 1.08 | 10 | 16 | 3-160 | 1598 |
1QJM21-0.4 | 0.404 | 16 | 31.5 | 2-400 | 957 |
1QJM21-0.5 | 0.0.496 | 16 | 31.5 | 2-320 | 1157 |
1QJM21-0.63 | 0.664 | 16 | 31.5 | 2-250 | 1572 |
1QJM21-0.8 | 0.808 | 16 | 25 | 2-200 | 1913 |
1QJM21-1.0 | 1.01 | 10 | 16 | 2-160 | 1495 |
1QJM21-1.25 | 1.354 | 10 | 16 | 2-125 | 2004 |
1QJM21-1.6 | 1.65 | 10 | 16 | 2-100 | 2442 |
以上是关亍b>2QJM21-1.0钢球液压马达选型的详细介绍,产品田b>郭思玉为您提供,如果您寸b>郭思玉产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
郭思玉先生(业务部经?
15088480680
公司电话?6 0574 86768688
公司传真?6 0574 86768688
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
大家正在搜索9/p>
可挠环氧树脂环氧磁环喷漆刺绣精品文胸5号pvc足球定做露营野餐炉具铝制台历日历马仔螺杆除尘滤筒 脉冲pe编织 篷布钢圈全棉胸罩汽车pvc帆布工业防水帆布工业帆布高温孕妇 套装文胸纯棉美胸神器胸罩 文胸
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量