登陆成功…?/p>
![]() |
![]() |
产品名称:吊装带成套锁具 | |||||||||||
![]() |
产品材质:绦纶、丙纶、锦纶、杜邦丝、尼龙、高强纤维等均可定制、/td> | |||||||||||
![]() |
产品组成9span style="color: #000000; font-size: 10pt;">主吊环、连接卸扣、吊装带、金属末端件组成、/span> | |||||||||||
![]() |
产品分类9span style="color: #000000; font-size: 10pt;">单腿吊带索具、双腿吊带索具、三腿吊带索具、四腿吊带索具、/span> | |||||||||||
![]() |
产品尺寸:可按客户要求定制、/td> | |||||||||||
![]() |
弹性深长:额定载荷?5、/sup> | a>45、/sup> | a>45、/sup>a45、/sup>a45、/sup>a45、/sup> | a> 45、/sup>a<60、/sup> | ||||||||
| M=1.0 | M=0.8 | M=2.0 | M=1.4 | M=1.0 | M=0.7 | M=0.5 | M=1.4 | M=1.12 | M=1.0 | M=0.8 | ||
| ▟/span>紫色 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| ▟/span>绿色 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
| ▟/span>黄色 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
| ▟/span>灰色 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |
| ▟/span>红色 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
| ▟/span>棕色 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
| ▟/span>兰色 | 8.0 | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 6.4 |
| ▟/span>桔红 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 |
| ▟/span>桔红 | 12.0 | 12.0 | 9.6 | 24.0 | 16.8 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 16.8 | 13.4 | 12.0 | 9.6 |
| ▟/span>桔红 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 |
| ▟/span>桔红 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 |
| ▟/span>桔红 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 17.5 | 12.5 | 35.0 | 28.0 | 25.0 | 20.0 |
| ▟/span>桔红 | 30.0 | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 |
| ▟/span>桔红 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 |
| ▟/span>桔红 | 80.0 | 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.6 | 80.0 | 64.0 |
| ▟/span>桔红 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.0 | 100.0 | 80.0.0 |


产品价格及属性仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,详情请旺旺咨询?/strong>
![]() |
| 1 | 不要使用已损坏的吊带 |
| 2 | 在吊装时,不要扭、绞吊带 |
| 3 | 使用时不要让吊带打结 |
| 4 | 避免撕开缝纫联合部位或超负荷工作 |
| 5 | 当移动吊带时,不要拖拉吊?/td> |
| 6 | 避免强夺或震荡造成吊带的负轼/td> |
| 7 | 每一个吊带在使用前必须要认真检?/td> |
| 8 | 绦纶有耐无机酸的机能,但易受有机酸的伤宲/td> |
| 9 | 纤纶适用于最能抗化学物品的场所 |
| 10 | 锦纶有耐烈机酸的能力,易受有面酸的伤害 ,在受潮时,强力损失可达15% |
| 11 | 如果吊带在受化学品污染或者是在高温下使用,则应向供应商寻求参考意?/td> |
![]() |
泰州川宇吊装有限公司坐落于美丽的扬子江畔,西靠泰州长江大桥,南接国家一级港口泰州港,东临宁通高速公路,北近泰州火车站,环境优越,交通便捷?nbsp;
本公司生产设备先进,技术力量雄厚、管理体系完善、建立了可靠的质量保证体系及完善的售后服务体系、特殊规格可根据用户图纸进行生产、br>公司主要从事制造销售吊索具、绳网带以及化纤制品等工业用品,主要产品有:柔性吊装带、扁平装吊带、钢板起重钳、起重吊梁,横梁、特种组合吊具、冶金吊具、复合吊装绳成套索具、钢丝绳索具、高强纤维吊装带、起重链条成套索具、引纸绳、注塑绳、软梯、安全带等几大系列、上百种规格的产品,广泛适用于电力、油田、机电、化工、港口、造纸等行业中得到广泛应用、br>公司全体员工本着"团结、诚信、务实、创?quot;的企业精神,致力于最大限度地满足顾客的需求,在与顾客的真诚合作中求得共同发展。热忱欢迎新老客户来电、来函洽谈定购!

![]() |
|
以上是关亍b>厂家多组合吊装带成套索具双腿柔性吊带成套索具吊具批叐/b>的详细介绍,产品田b>泰州川宇吊装设备有限公司为您提供,如果您寸b>泰州川宇吊装设备有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
徐小忖span>先生(经理)
13815998093
公司电话?6 523 85927838
公司传真?6 523 89501393
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
大家正在搜索9/p>
盈泰充气球池锡条 60a滑石陶瓷灯杯特种陶瓷灯杯氧化锆陶瓷装饰品汽车制动陶瓷果蔬清洗 商用pp tpr制品pp塑料夹子pp回料制品pp制品 常熟硅碳棒夹硅碳棒炉东莞提手把手免费电话加盟
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量