登陆成功…?/p>
Bitmap Bitmap Bitmap
|
|||||||||||||||||
| 机型 | M-650 | M-850 | M-1060 | M-6645 | M-950 | M-1062 | M-1270 | S-540(钻攻中心(/td> | |||||||||
| 工作台尺寷/td> | 500800 | 5001000 | 6001300 | 450800 | 500*1100 | 6201200 | 4001360 | 600400 | |||||||||
| 左右行程(X(/td> | 600 | 800 | 1000 | 660 | 900 | 1050 | 1200 | 510 | |||||||||
| 前后行程(Y(/td> | 500 | 500 | 600 | 450 | 500 | 620 | 700 | 400 | |||||||||
| 上下行程(Z(/td> | 500 | 500 | 600 | 500 | 550 | 610 | 600 | 310 | |||||||||
| 主轴中心至立柱导轨距禺/td> | 560 | 560 | 655 | 508 | 580 | 700 | 785 | 470 | |||||||||
| 主轴端面至工作台面距禺/td> | 110-610 | 110-610 | 180-780 | 80-580 | 100-650 | 110-710 | 107-707 | 174-485 | |||||||||
| 工作台T型槽(槽?槽宽间距(/td> | 3-18*144 | 5-18*90 | 5-18*120 | 3-18*150 | 518*100 | 5-18*130 | 5-18*122 | 3-14*100 | |||||||||
| 主轴锥孔(型?安装尺寸(/td> | BT40/130 | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 | BT50/155 | BT30/100 | |||||||||
| 主轴转速(rpm(/td> | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000rpm | 8000 | 8000 | 12000 | |||||||||
| X.Y.Z轴滚珠丝杆规栻/td> | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4012 | 4012 | 5010(XY)5010(Z) | 2516(XY)3216(Z) | |||||||||
| X轴线轨规栻/td> | MSA35LA | MSA35LA | MSA45LA | HGW45HC | HGW45HC | LRXD45C3 | MSA55E | HGH25CA | |||||||||
| Y轴线轨规栻/td> | MSA35LA | MSA45LA | MSA45LA | HGW45HA | HGW45HA | LRXD45C3 | MSA45A | HGH25CA | |||||||||
| Z轴线轨规栻/td> | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | HGW45HA | HGW55HA | LRXD45C3 | 滑动导轨 | HGH30CA | |||||||||
| X.Y.Z电机联接方式 | ?nbsp; 聓/td> | ||||||||||||||||
| 主电机参数(KW(/td> | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | |||||||||
| 进给电机参数(X、Y、Z?NM | 8?0?0 | 10?2?2 | 15?6?6 | 8?0?0 | 10?2?2 | 16?6?6 | 12?6?6 | 8?0?0 | |||||||||
| 导轨护罩支架长度(X/Y/Z(/td> | 380/303/190 | 404/303/190 | 490/300/450 | 500/350/260 | 500/350/250 | 350/240/550/120 | 615/270/250 | 380?/span>210 | |||||||||
| 定位精度(ISO230-2) | L1000 0.01 1000<L2000 0.015 L2000 0.02 | ||||||||||||||||
| 重复定位精度(ISO230-2) | 0.006mm | 0.006mm | |||||||||||||||
| 刀库结?选配) | 可选配16T?0T?4T | T14夹背式刀庒/td> | |||||||||||||||
| 床身垫块高度 | 30 | 30 | 80 | 25 | 25 | 60 | 30 | 25 | |||||||||
| 工作台承里/td> | 350Kg | 450Kg | 600Kg | 300Kg | 600Kg | 600Kg | 1000Kg | 250KG | |||||||||
| 机床净里/td> | 5500Kg | 6000Kg | 9000Kg | 4000Kg | 6500Kg | 6000Kg | 7500Kg | 2500Kg | |||||||||
| 1、以上所有机型系统标准配置为三菱M70A或FANUC 0I MATE-MD;可按需求选择采用FANUC 0I-MD系统,SIEMENS E60系统;三菱M70B系统?nbsp; | |||||||||||||||||
| 2、可按需求增加主轴油冷;空调;热交换器、/td> | |||||||||||||||||
| 3、可按需求增?6把斗笠式刀库;24把圆盘式刀库;排屑器、/td> | |||||||||||||||||
我司可以定制非标机床,欢迎来电咨?8925220689文平
以上是关亍b>散热器加?鸿鑫翔M-650加工中心/CNC加工中心制速/b>的详细介绍,产品田b>深圳市鸿鑫翔自动化设备有限公号/b>为您提供,如果您寸b>深圳市鸿鑫翔自动化设备有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
文平先生(总经理办公室经理)
18925220689
公司电话?86 0769 85076397
公司传真?86 0769 85076397
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
大家正在搜索9/p>
二手设备调剂车床 cw62100c3000车床 cw61100 3000cw6180*3000车床cs车床6250c3000数控车床61803000单面擦车手套出口创意 产品出口家居产品二手机械出售工厂卖买蜡拖 钢把射灯 led 专业转让模具转让设备全自动切削机灯饰钢化玻璃加工
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量