登陆成功…?/p>
供应商信?/p>
GBW10014(GSB-5)圆白菛/span>成分分析标准物质?5g/瓶, 有证书、/span>
应用领域 | 食品/粮食 |
保存条件 | 空调间内避光保存、/td> |
使用注意事项 | 用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26?C。如发现霉变应停止使用。有效使用期?年。最小取样量?.2克、/td> |
特征形?/span> | 固?/td> |
基体 | 圆白菛/td> |
主要分析方法 | ICP-MS、ICP-AES、INAA# |
定值单佌/span> | 国家地质实验测试中心# 中国科学院上海应用物理研究所# 安徽省地质实验研究所# 地质矿产部湖北地质实验研究所# 地质矿产部南京综合岩矿测试中? 地质矿产部成都综合岩矿测试中? |
规格 | 35g |
量值信?/span>
标准倻/th> | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
Al | 0.0166 | 0.0022 | 质量分数(10-2) | ||
As | 0.062 | 0.014 | 质量分数(10-6) | ||
B | 19.6 | 1.7 | 质量分数(10-6) | ||
Ba | 12 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
Be | (1.8) | 质量分数(10-9) | |||
Bi | 2.8 | 0.7 | 质量分数(10-9) | ||
Br | 6.0 | 1.3 | 质量分数(10-6) | ||
Ca | 0.70 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
Cd | 35 | 6 | 质量分数(10-9) | ||
Ce | 0.044 | 0.004 | 质量分数(10-6) | ||
Cl | 0.64 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
Co | 0.089 | 0.014 | 质量分数(10-6) | ||
Cr | 1.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
Cs | 0.082 | 0.012 | 质量分数(10-6) | ||
Cu | 2.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
Dy | 2.6 | 0.7 | 质量分数(10-9) | ||
Er | (1.4) | 质量分数(10-9) | |||
Eu | (3.6) | 质量分数(10-9) | |||
Fe | 98 | 10 | 质量分数(10-6) | ||
Gd | 3.1 | 0.5 | 质量分数(10-9) | ||
Ge | (4) | 质量分数(10-9) | |||
Hg | 10.9 | 1.6 | 质量分数(10-9) | ||
Ho | (0.5) | 质量分数(10-9) | |||
I | 0.24 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
K | 1.55 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
La | 0.024 | 0.003 | 质量分数(10-6) | ||
Li | 0.54 | 0.08 | 质量分数(10-6) | ||
Lu | (0.16) | 质量分数(10-9) | |||
Mg | 0.241 | 0.015 | 质量分数(10-2) | ||
Mn | 18.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
Mo | 0.71 | 0.07 | 质量分数(10-6) | ||
N | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-2) | ||
Na | 1.09 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
Nb | (0.014) | 质量分数(10-6) | |||
Nd | 0.015 | 0.002 | 质量分数(10-6) | ||
Ni | 0.93 | 0.10 | 质量分数(10-6) | ||
P | 0.46 | 0.03 | 质量分数(10-2) | ||
Pb | 0.19 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
Pr | 4.0 | 0.6 | 质量分数(10-9) | ||
Rb | 19.6 | 1.0 | 质量分数(10-9) | ||
S | 0.72 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||
Sb | (0.012) | 质量分数(10-6) | |||
Sc | (7) | 质量分数(10-9) | |||
Se | 0.20 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
Si | 0.024 | 0.005 | 质量分数(10-2) | ||
Sm | 3.2 | 0.7 | 质量分数(10-9) | ||
Sr | 48 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
Tb | (0.5) | 质量分数(10-9) | |||
Th | 9 | 3 | 质量分数(10-9) | ||
Ti | (9) | 质量分数(10-6) | |||
Tm | (0.23) | 质量分数(10-9) | |||
U | 20 | 3 | 质量分数(10-9) | ||
V | (0.11) | 质量分数(10-6) | |||
Y | 0.015 | 0.002 | 质量分数(10-6) | ||
Yb | 1.4 | 0.4 | 质量分数(10-9) | ||
Zn | 26 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
灰分 | (8.2) | 质量分数(10-2) | |||
Tl | (6.3) | 质量分数(10-9) |
以上是关亍b>GBW10014/GSB-5圆白菜成分分析标准物?/b>的详细介绍,产品田b>南京中标晨曦化学技术有限公号/b>为您提供,如果您寸b>南京中标晨曦化学技术有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
章建昋span>先生(经理)
13952020364
公司电话?25-65016630
公司传真?25-86183561
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量