登陆成功…?/p>

变频式螺杆空气压缩机
每款机型都有相对应的变频机支?变频机通过改变电机转速来实现气量控制,是产气量和电耗平滑地跟随气量同步变化,当用气量减少,供气减少,电耗也减少,以节约能?容积流量?-60m3/min排气量从0.5-1.3Mpa均有相对应机?用户可按需求选择变频?
变频空压机有着和SPC其他机型同样所具备的高品质外、优质变频器对变频技术将进一步改善节能效?通过变频器内部的PID调节器能平缓启动,对电网冲击小,电流矢量控制低频启动力矩?运行电流?当用气量小时,可进行休眠状?大大节约了能?并且数模转换精确?一体化设计故障?
压缩机主机寿命长
转子采用不对称型?用球轴承和滚珠轴承支撑并低速运?所以磨损少,维修保养费用?主机寿命?
运行更加可靠
变频软启动避免了电网冲击,同时避免自身的机械冲?免除机组长时间高速运行的不利因素,无接触器,免除点接触故?
可任意设定所需压力,并保持供压恒宙/strong>
满足用户?-14bar的范围内任意设定压力,而不需要调换齿轮或皮带.当用气量增加?机组通过转速自动的加快来增加产气量,以不使压力下?确保恒压供气,不用气量减少?机组通过转速自动的减慢来减少产气量,以不使压力上?并继续恒压供?
高效节能
有了变速控制技?压缩机的排气量可以和用户的用气量完美的结合起?彻底避免了卸载功率的损?在间断性用气的状态下,通过软启动的零负荷作?避免电流和扭矩的峰?因而机组可以无限次的调?真正做到无级变?最大限度控制无用功的损?免去多出2bar的压力负?让机组直接节?4%,因为每降?bar的工作压?可节?%的能量损?
| 机型 | 冷却方式 | 容积流量/压力m3/bar | 压缩机功玆span class="font7">kw | 转逞span class="font7">r/min | 电压/频率v/Hz | 启动方式 | 噪音db(A) | 排气含油野/span> | 出口空气温度 | 冷却风量m3/min | 冷却水量L/min | 接管口径 | 外形尺寸(mm) | 重量kg | ||
| 镾/span> | 宼/span> | 髗/span> | ||||||||||||||
| MM10VSD | 风冷 | 0.68-1.7-7 | 11 | 2935 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 80 | 1" | 1150 | 700 | 1180 | 475 | |
| 0.64-1.6/8 | ||||||||||||||||
| 0.56-1.4/10 | ||||||||||||||||
| 0.48-1.2/13 | ||||||||||||||||
| MM20VSD | 风冷 | 0.96-2.4/7 | 15 | 2935 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 100 | 1" | 1150 | 700 | 1180 | 560 | |
| 0.88-2.2/8 | ||||||||||||||||
| 0.84-2.1/10 | ||||||||||||||||
| 0.68-1.7/13 | ||||||||||||||||
| MM25VSD | 风冷 | 1.24-3.1/7 | 18.5 | 2935 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 145 | 1" | 1200 | 850 | 1300 | 560 | |
| 1.16-2.9/8 | ||||||||||||||||
| 1.08-2.7/10 | ||||||||||||||||
| 0.88-2.2/13 | ||||||||||||||||
| MM30VSD | 风冷 | 1.52-3.8/7 | 22 | 2940 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 145 | 1" | 1200 | 850 | 1300 | 640 | |
| 1.4-3.5/8 | ||||||||||||||||
| 1.28-2.8/10 | ||||||||||||||||
| 1.08-2.2/13 | ||||||||||||||||
| MM40VSD | 风冷 | 2.08-5.2/7 | 30 | 2945 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 255 | 11/4" | 1350 | 950 | 1600 | 900 | |
| 2.0-5.0/8 | ||||||||||||||||
| 1.72-4.2/10 | ||||||||||||||||
| 1.48-3.4/13 | ||||||||||||||||
| MM50VSD | 风冷 | 2.56-6.4/7 | 37 | 2945 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 255 | 11/4" | 1350 | 950 | 1600 | 980 | |
| 2.4-6.0/8 | ||||||||||||||||
| 2.2-5.5/10 | ||||||||||||||||
| 1.84-4.6/13 | ||||||||||||||||
| MM60VSD | 风冷 | 3.2-8.0/7 | 45 | 2950 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 255 | 11/4" | 1350 | 950 | 1600 | 1050 | |
| 3.08-7.7/8 | ||||||||||||||||
| 2.6-6.5/10 | ||||||||||||||||
| 2.16-5.4/13 | ||||||||||||||||
| MM75VSD | 风冷 | 4.2-10.5/7 | 55 | 2965 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 268 | 2" | 1950 | 1320 | 1570 | 1250 | |
| 3.92-9.8/8 | ||||||||||||||||
| 3.4-8.5/10 | ||||||||||||||||
| 2.84-7.1/13 | ||||||||||||||||
| MM100VSD | 风冷 | 5.4-13.5/7 | 75 | 2965 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 400 | 2" | 1950 | 1320 | 1570 | 1850 | |
| 5.16-12.9/8 | ||||||||||||||||
| 4.44-11.1/10 | ||||||||||||||||
| 3.76-9.4/13 | ||||||||||||||||
| MM120VSD | 风冷 | 6.4-16/7 | 90 | 2965 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 400 | 2" | 2100 | 1320 | 1700 | 2100 | |
| 6.16-15.4/8 | ||||||||||||||||
| 5.6-14/10 | ||||||||||||||||
| 4.6-11.5/13 | ||||||||||||||||
| MM30VSD | 风冷 | 1.52-3.8/7 | 22 | 2940 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 145 | 1" | 1380 | 850 | 1150 | 640 | |
| 1.4-3.5/8 | ||||||||||||||||
| 1.28-2.8/10 | ||||||||||||||||
| 1.08-2.2/13 | ||||||||||||||||
| MM40VSD | 风冷 | 2.08-5.2/7 | 30 | 2945 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 255 | 11/4" | 1595 | 1000 | 1365 | 900 | |
| 2.0-5.0/8 | ||||||||||||||||
| 1.72-4.2/10 | ||||||||||||||||
| 1.48-3.4/13 | ||||||||||||||||
| MM50VSD | 风冷 | 2.56-6.4/7 | 37 | 2945 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 255 | 11/4" | 1595 | 1000 | 1365 | 980 | |
| 2.4-6.0/8 | ||||||||||||||||
| 2.2-5.5/10 | ||||||||||||||||
| 1.84-4.6/13 | ||||||||||||||||
| MM60VSD | 风冷 | 3.2-8.0/7 | 45 | 2950 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 255 | 11/4" | 1595 | 1000 | 1365 | 1050 | |
| 3.08-7.7/8 | ||||||||||||||||
| 2.6-6.5/10 | ||||||||||||||||
| 2.16-5.4/13 | ||||||||||||||||
| MM75VSD | 风冷 | 4.2-10.5/7 | 55 | 2965 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 268 | 2" | 2100 | 1250 | 1700 | 1250 | |
| 3.92-9.8/8 | ||||||||||||||||
| 3.4-8.5/10 | ||||||||||||||||
| 2.84-7.1/13 | ||||||||||||||||
| MM100VSD | 风冷 | 5.4-13.5/7 | 75 | 2965 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 400 | 2" | 2100 | 1250 | 1700 | 1850 | |
| 5.16-12.9/8 | ||||||||||||||||
| 4.44-11.1/10 | ||||||||||||||||
| 3.76-9.4/13 | ||||||||||||||||
| MM120VSD | 风冷 | 6.4-16/7 | 90 | 2965 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 400 | 2" | 2100 | 1320 | 1700 | 2100 | |
| 6.16-15.4/8 | ||||||||||||||||
| 5.6-13/10 | ||||||||||||||||
| 4.6-10.5/13 | ||||||||||||||||
| MM150VSD | 风冷 | 8.32-20.8/7 | 22 | 2975 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 600 | DN65 | 2500 | 1450 | 1900 | 2580 | |
| 7.8-19.5/8 | ||||||||||||||||
| 6.3-15.8/10 | ||||||||||||||||
| 5.2-13.0/13 | ||||||||||||||||
| MM175VSD | 风冷 | 9.6-24/7 | 30 | 2975 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 630 | DN65 | 2500 | 1450 | 1900 | 2750 | |
| 9.2-23/8 | ||||||||||||||||
| 7.4-18.5/10 | ||||||||||||||||
| 5.8-14.5/13 | ||||||||||||||||
| MM200VSD | 风冷 | 11.08-27.7/7 | 37 | 2975 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 630 | DN65 | 2650 | 1550 | 1900 | 3200 | |
| 10.2-25.5/8 | ||||||||||||||||
| 9.0-22.5/10 | ||||||||||||||||
| 7.32-18.3/13 | ||||||||||||||||
| MM250VSD | 风冷 | 13-32.5/7 | 45 | 2975 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 850 | DN80 | 2650 | 1550 | 1900 | 3700 | |
| 12.4-31.0/8 | ||||||||||||||||
| 9.8-24.5/10 | ||||||||||||||||
| 8.0-20.0/13 | ||||||||||||||||
| MM270VSD | 风冷 | 13.6-34.0/7 | 55 | 2975 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 850 | DN80 | 2650 | 1550 | 1900 | 4000 | |
| 12.8-32.0/8 | ||||||||||||||||
| 11.2-27.0/10 | ||||||||||||||||
| 9.4-23.5/13 | ||||||||||||||||
| MM300VSD | 风冷 | 14.8-36.0/7 | 75 | 2980 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 850 | DN100 | 3150 | 1800 | 2020 | 4250 | |
| 14.0-34.5/8 | ||||||||||||||||
| 12.0-30.0/10 | ||||||||||||||||
| 10.4-26.0/13 | ||||||||||||||||
| MM330VSD | 风冷 | 17.2-43.0/7 | 90 | 2980 | 380/50 | 变频Y-▲/span> | 725按国附span class="font6">GB/T4980-2003测量 | ;span class="font6">3ppm | 环境温度+15ℂ/span> | 875 | DN100 | 3150 | 1800 | 2020 | 4800 | |
| 16.2-40.5/8 | ||||||||||||||||
以上是关亍b>英格索兰永磁变频螺杆机MN37-8的详细介绍,产品田b>上海博沛机械设备有限公司为您提供,如果您寸b>上海博沛机械设备有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
赵彩虸span>女士(销售部经理)
13072158588
公司电话?6 21 64629433
公司传真?6 21 67636747
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量