登陆成功…?/p>
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数?描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 54?0 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长玆/td> | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2300 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸长?延伸? | ASTM D638/ISO 527 | 4.7 | % | ||
拉伸断裂伸长?延伸? | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | -- | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | -- | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | -- | |||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23 | ASTM D256/ISO 179 | 缺口?8 | kgcm/cm(J/M)ftlb/in | |
1/4" -30 | ASTM D256/ISO 179 | 缺口?5 | kgcm/cm(J/M)ftlb/in | ||
1/8" 23 | ASTM D256/ISO 179 | N | kgcm/cm(J/M)ftlb/in | ||
1/8" -30 | ASTM D256/ISO 179 | N | kgcm/cm(J/M)ftlb/in | ||
Charpy冲击强度 | 23 (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kgcm/cm(J/M)ftlb/in | |
-30℃(缺口 | ASTM D256/ISO 179 | N | kgcm/cm(J/M)ftlb/in | ||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kgcm/cm(J/M)ftlb/in | ||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kgcm/cm(J/M)ftlb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | ||
成型收缩玆/td> | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % | ||
熔融指数(流动系数) | 200?5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 260?2.16Kg,19 | g/10min | |
220?10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | -- | g/10min | ||
吸水 23?24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.7 | % | ||
热性能 | 热变形温?/td> | 退 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) |
未退 | ASTM D648/ISO 75 | 0.45MPa,127ℂ1.80MPa,109 | ℃(℉) | ||
维卡软化炸/td> | ASTM D1525/ISO R306 | 128-130 | ℃(℉) | ||
熔点 | - | -- | ℃(℉) | ||
燃烧性(率) | UL94 | HB | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000075-0.000080 | mm/mm. | ||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | |||
体积电阻玆/td> | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+14 ohm.m | .cm | ||
表面电阻玆/td> | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+16 ohm | |||
耐电弧?/td> | ASTM D495/IEC 60112 | -- | |||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ||||
料筒前段 | |||||
料筒中段 | |||||
料筒后段 | |||||
熔体温度 | |||||
模具温度 | |||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转逞/td> | rpm | ||||
其他 | 备注 | 注射成型 | |||
颜色 | 本色 | ||||
特?/td> | 良好的流动性 | ||||
用逓/td> |
以上是关亍b>PC/ABS德国拜耳T85XF合金塑胶原料(图)良好的流动?/b>的详细介绍,产品田b>东莞市振宇塑胶原料有限公号/b>为您提供,如果您寸b>东莞市振宇塑胶原料有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
唐小斆span>女士(销售部经理)
13713212876
公司电话?6 0769 87122078
公司传真?6 0769 87122078
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量