登陆成功…?/p>
型式认证9/strong>ABS,BV,BV MED),DNV,GL,GOST-R,LR,MSHA
STANDARD PART.REF. |
HOUSE SIZE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
R.O.D | O.D | MAX W.P. | BURST PRESSURE |
MIN.BEND RADIUS |
WEIGHT | FITTING | |||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft | ||
H010590060900 | 6 | 1/4" | 11,0 | 0,43 | 13,4 | 0,53 | 225 | 3260 | 1000 | 14500 | 100 | 3,94 | 240 | 0,16 | MF+M00120-04 |
H010590080900 | 8 | 5/16" | 12,6 | 0,50 | 15,0 | 0,59 | 215 | 3110 | 900 | 13050 | 114 | 4,49 | 280 | 0,19 | MF+M00120-05 |
H010590100900 | 10 | 3/8" | 15,0 | 0,59 | 17,3 | 0,68 | 180 | 2610 | 800 | 11600 | 127 | 5,00 | 340 | 0,23 | MF+M00120-06 |
H010590120900 | 12 | 1/2" | 18,1 | 0,71 | 20,5 | 0,81 | 160 | 2320 | 680 | 9860 | 178 | 7,01 | 435 | 0,29 | MF+M00120-08 |
H010590160900 | 16 | 5/8" | 21,3 | 0,84 | 23,5 | 0,93 | 130 | 1880 | 600 | 8700 | 200 | 7,87 | 505 | 0,34 | MF+M00120-10 |
H010590190900 | 19 | 5/4" | 25,2 | 0,99 | 27,7 | 1,09 | 105 | 1520 | 500 | 7250 | 240 | 9,45 | 645 | 0,43 | MF+M00120-12 |
H010590250900 | 25 | 1" | 33,1 | 1,30 | 35,8 | 141 | 88 | 1270 | 360 | 5220 | 300 | 11,81 | 980 | 0,66 | MF+M00120-16 |
H010590320900 | 31 | 1.1/4" | 40,6 | 1,60 | 43,5 | 1,71 | 65 | 940 | 345 | 5000 | 420 | 16,54 | 1305 | 0,87 | MF+M00110-20 |
H010590380900 | 38 | 1.1/2" | 46,9 | 1,85 | 50,0 | 1,97 | 50 | 720 | 290 | 4200 | 500 | 19,69 | 1550 | 1,04 | MF+M00110-24 |
H01059051R900 | 51 | 2" | 60,4 | 2,38 | 63,1 | 2,48 | 40 | 580 | 250 | 3620 | 630 | 24,80 | 2250 | 1,51 | MF+M00110-32 |
以上是关亍b>EQUATOR/2T压缩机管/高温管、高温热油管、压缩机软管、/b>的详细介绍,产品田b>上海琰清流体设备有限公司为您提供,如果您寸b>上海琰清流体设备有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
贾波先生(项目部经?
13764135838
公司电话?6 021 33891596
公司传真?6 021 33891096
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量