登陆成功…?/p>
一、产品结构: |
钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成、br />二、产品用途:
钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)液体、水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)、气体等和液体传动用、br />三、工作温度:
油类-40?mdash;+100℃,空气-30?mdash;+50 ℃,水乳?80℃以下,超出请选用本厂专用产品、br />四、产品特点:
1.胶管选用特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能、br /> 2.胶管承压力高,脉冲性能优越、br /> 3.管体结合紧密,使用柔软,在压力下变形小、br /> 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性、br /> 5.钢丝编织胶管长度大,32以上定尺?0米,25以下可连达十米甚至百米以上、br /> 钢丝编织液压胶管技术性能指标(通径5-51, 51-127)
层数*通径*压力 | 胶管内径 mm | 胶管外径mm | 钢丝层直 mm | 工作压力 MPa | 最小爆破压 MPa | 最小弯曲半 mm | 参考重 kg/m | |
1-5-21 | 50.5 | 12.70.8 | 9.50.6 | 21 | 63 | 90 | 0.25 | |
1-6-21 | 60.5 | 16 | +1.0 |
11.70.6 | 20 | 60 | 100 | 0.34 |
-0.8 |
||||||||
1-8-17.5 | 80.5 | 18 | +1.0 |
13.70.6 | 17.5 | 52.5 | 115 | 0.42 |
-0.8 |
||||||||
1-10-16 | 100.5 | 20 | +1.0 | 15.70.6 | 16 | 48 | 130 | 0.47 |
-0.8 | ||||||||
1-13-14 | 130.5 | 24 | +1.2 | 19.70.8 | 14 | 42 | 180 | 0.64 |
-0.8 | ||||||||
1-16-12 | 160.5 | 27 | +1.2 | 22.70.8 | 12 | 36 | 205 | 0.70 |
-1.0 | ||||||||
1-19-10 | 190.5 | 30 | +1.2 | 25.70.8 | 10 | 30 | 240 | 0.84 |
-1.0 | ||||||||
1-22-9 | 220.5 | 33 | +1.2 | 28.70.8 | 9 | 27 | 280 | 0.95 |
-1.0 | ||||||||
1-25-8 | 250.5 | 37 | +1.2 | 32.20.8 | 8 | 24 | 300 | 1.09 |
-1.0 | ||||||||
1-32-6 | 320.7 | 44 | +1.5 | 39.20.8 | 6 | 18 | 420 | 1.38 |
-1.2 | ||||||||
1-38-5 | 380.7 | 50 | +1.5 | 45.20.8 | 5 | 15 | 500 | 1.80 |
-1.2 | ||||||||
1-51-4 | 511.0 | 63 | +1.5 | 58.20.8 | 4 | 15 | 630 | 2.30 |
-1.2 | ||||||||
2-5-60 | 50.5 | 15.00.8 | 11.20.6 | 60 | 150 | 90 | 0.40 | |
2-6-60 | 60.5 | 18 | +1.0 | 13.50.6 | 60 | 150 | 100 | 0.45 |
-0.8 | ||||||||
2-8-50 | 80.5 | 20 | +1.0 | 15.50.6 | 50 | 125 | 115 | 0.62 |
-0.8 | ||||||||
2-10-40 | 100.5 | 22 | +1.0 | 17.50.6 | 40 | 100 | 130 | 0.71 |
-0.8 | ||||||||
2-13-30 | 130.5 | 26 | +1.2 | 21.50.8 | 30 | 90 | 180 | 0.93 |
-1.0 | ||||||||
2-16-21 | 160.5 | 29 | +1.2 | 24.50.8 | 21 | 63 | 205 | 1.00 |
-1.0 | ||||||||
2-19-18 | 190.5 | 32 | +1.2 | 27.50.8 | 18 | 54 | 240 | 1.23 |
-1.0 | ||||||||
2-22-16 | 220.5 | 35 | +1.2 | 30.50.8 | 16 | 48 | 270 | 1.38 |
-1.0 | ||||||||
2-25-14 | 250.5 | 39 | +1.2 | 340.8 | 14 | 42 | 300 | 1.54 |
-1.0 | ||||||||
2-32-11 | 320.7 | 46 | +1.5 | 410.8 | 11 | 33 | 420 | 1.92 |
-1.2 | ||||||||
2-38-10 | 380.7 | 52 | +1.5 | 420.8 | 10 | 30 | 500 | 2.44 |
-1.2 | ||||||||
2-51-8 | 510.7 | 65 | +1.5 | 600.8 | 8 | 24 | 630 | 3.28 |
-1.2 |
3-5-72 | 50.5 | 170.8 | 13.20.6 | 72 | 180 | 120 | 0.5 | |
3-6-68 | 60.5 | 19? | +1.0 |
150.6 | 68 | 170 | 140 | 0.56 |
-0.8 |
||||||||
3-8-54 | 80.5 | 22 | +1.0 |
17.50.6 | 54 | 120 | 160 | 0.83 |
-0.8 |
||||||||
3-10-44 | 100.5 | 24 | +1.0 | 19.50.6 | 44 | 110 | 180 | 0.95 |
-0.8 | ||||||||
3-13-32 | 130.5 | 28 | +1.2 | 23.50.8 | 32 | 96 | 240 | 1.22 |
-0.8 | ||||||||
3-16-23 | 160.5 | 31 | +1.2 | 26.50.8 | 23 | 69 | 300 | 1.3 |
-1.0 | ||||||||
3-19-20 | 190.5 | 34 | +1.2 | 29.50.8 | 20 | 60 | 330 | 1.62 |
-1.0 | ||||||||
3-22-18 | 220.5 | 37 | +1.2 | 32.50.8 | 18 | 54 | 380 | 1.81 |
-1.0 | ||||||||
3-25-16 | 250.5 | 41 | +1.2 | 36.00.8 | 16 | 48 | 400 | 1.99 |
-1.0 | ||||||||
3-32-13 | 320.7 | 48 | +1.5 | 43.00.8 | 13 | 39 | 450 | 2.46 |
-1.2 | ||||||||
3-38-12 | 380.7 | 54 | +1.5 | 49.00.8 | 12 | 36 | 500 | 3.08 |
-1.2 | ||||||||
3-51-10 | 511.0 | 67 | +1.5 | 62.00.8 | 10 | 30 | 630 | 3.96 |
3-32-13 | 320.7 | 46 | +1.5 | 410.8 | 11 | 33 | 420 | 1.92 |
-1.2 | ||||||||
3-38-12 | 380.7 | 52 | +1.5 | 420.8 | 10 | 30 | 500 | 2.44 |
-1.2 | ||||||||
3-51-10 | 510.7 | 65 | +1.5 | 600.8 | 8 | 24 | 630 | 3.28 |
1-45-5 | 450.7 | 57 | +1.5 | 520.8 | 5 | 15 | 600 | 2.04 |
-1.2 | ||||||||
2-45-11 | 450.7 | 59 | +1.5 | 540.8 | 11 | 33 | 630 | 3.08 |
1-64-2.5 | 641.0 | 751.5 | 710.8 | 2.5 | 3.75 | 770 | 3.00 | |
1-76-1.5 | 761.0 | 88 | +1.0 |
840.6 | 1.5 | 4.5 | 930 | 3.50 |
-0.8 |
||||||||
1-89-1 | 891.0 | 103 | +1.0 |
990.6 | 1 | 3 | 1100 | 4.40 |
-0.8 |
||||||||
1-102-0.8 | 1020.5 | 115 | +1.0 | 1110.6 | 0.8 | 2.4 | 1250 | 5.00 |
-0.8 | ||||||||
2-64-5 | 640.5 | 79 | +1.2 | 740.8 | 5 | 15 | 790 | 3.74 |
-0.8 | ||||||||
2-76-4 | 760.5 | 92 | +1.2 | 860.8 | 4 | 12 | 920 | 4.77 |
-1.0 | ||||||||
2-89-3 | 890.5 | 106 | +1.2 | 990.8 | 3.5 | 10.5 | 1060 | 5.73 |
-1.0 | ||||||||
2-102-2.5 | 1020.5 | 118 | +1.2 | 1120.8 | 3 | 9 | 1200 | 6.16 |
3-64-6 | 641 | 80 | +1.2 | 750.8 | 6 | 18 | 790 | 4.72 |
-1.0 | ||||||||
3-76-5 | 761 | 92 | +1.2 | 880.8 | 5 | 15 | 960 | 5.69 |
-1.0 | ||||||||
3-89-4 | 891 | 107 | +1.5 | 1010.8 | 4 | 12 | 1100 | 6.8 |
-1.2 | ||||||||
3-102-3 | 1021 | 120 | +1.5 | 1140.8 | 3 | 9 | 1280 | 7.34 |
-1.2 | ||||||||
3-127-2.5 | 1271 | 145 | +1.5 | 1390.8 | 2.5 | 7.5 | 1560 | 8.45 |
-1.2 |
注:本企业钢丝编织胶管参照GB/T3683-1992标准设计制作,并可根据要求制作ISO/DIS1436-1985,DIN20022及SAE100RIAT,SAE100R2AT标准胶管,本标准不适合蓖麻油基和脂基液体、/p>
六、注意事项:
1.弯曲半径不应小于给定的弯曲半径,防止损坏胶管骨架或因过度伸张,提早损坏、br />2.根据使用条件,正确选用胶管品种,规格,勿错用或代用、br />3.胶管使用时,压力要均衡缓步调节,避免突然压力增大而损坏管体、br />4.工作地点变动时,应离地搬运,不可拖地,以免划伤外胶后,腐蚀骨架层、br />5.输送腐蚀液体,用完后内部应清除干净,防止残留物长久腐蚀管体,或选用相应系列产品、/p>
以上参数参照国标GB/T3683-92标准,未尽规格参数请来电咨询、/p>
以上是关亍b>钢丝编织耐油胶管质量好价格低38-I-5Mpa的详细介绍,产品田b>景县华泰液压橡塑制品有限公司为您提供,如果您寸b>景县华泰液压橡塑制品有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
王光止span>先生(销售部经理)
15832871731
公司电话?6 0318 4230856
公司传真?6 0318 4230856
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量