登陆成功…?/p>
| 名称 | 室内空气品质测试?/strong> | |
| 型号 | MODEL 2211 | |
| 测试对象 | 室内空气质量 | |
| CO | 测试范围 | 0~500PPM |
| 测试精度 | 读数?plusmn;3%?plusmn;3PPM选大倻/td> | |
| 玆/td> | 0.1PPM(0~99.9PPM):1PPM(100~500PPM) | |
| CO2 | 测试范围 | 0~5000PPM |
| 测试精度 | 读数?plusmn;3% | |
| 玆/td> | 1PPM | |
| 温度 | 测试范围 | -20~60 (-4~140oF) |
| 测试精度 | 0.5 (1oF) | |
| 玆/td> | 0.1 (0.1oF) | |
| 相对湿度 | 测试范围 | 2~98%RH |
| 测试精度 | 2~80%RH:2%RH 80~98%RH 3%RH | |
| 玆/td> | 0.1%RH | |
| 功能 | 正常模式 | 正常测试(不存储和计算数据)CO,CO2,温度,相对湿度,露点,湿球温度,绝对湿度,湿度率等 |
| 计算模式 | 存储数据,可计算最大?最小?平均值等 | |
| %OA模式 | 室内外换气效率测?通过计算温度和CO2值得? | |
| 数据输出模式 | 计算已存储数据并输到计算机或连接打印朹/td> | |
| 校正模式 | 校正CO和CO2 | |
| 输出 | 数字输出 | RS232C(波特玆4800,9600,19200,38400bps) |
| 模拟输出 | DC:0~1V(CO,CO2,温度,相对湿度中任选其一) | |
| 电源 | 直流:6?号干电池(碱性电池或镍镉充电电池) 交流:100~240V(50/60Hz) ※另选购AC适配?/td> | |
| 电池寿命 | ?0个小??5℃时,不连接RS232C,碱性电池) | |
| 使用环境 | 本体 | 5~40ℂ/td> |
| 探头 | -20~60ℂ/td> | |
| 保存环境 | -20~60ℂ/td> | |
| 标准配置 | 便携?使用手册,6?号干电池,探头支架,校正?连接?测试软件,RS232C通讯电缆 | |
| 选购仵/td> | 备用探头,模拟输出,流量控制阀,AC适配?打印?零点校准?量程校准?CO/CO2? | |
以上是关亍b>日本加野麦克?211室内空气品质测试?/b>的详细介绍,产品田b>深圳市泰立仪器仪表有限公号/b>为您提供,如果您寸b>深圳市泰立仪器仪表有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
牟淑蓈span>女士(销售部经理)
13662293686
公司电话?6 0755 82513866/825
公司传真?6 0755 83986906/833
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量