登陆成功…?/p>
Kestrel 4500 风向?/p>






| NK5916风速气象测定仪甚础参数 | |||||
|
测量响应时间
|
单位
|
量程
|
分辨玆/div>
|
精度
|
规定范围
|
|
风逞br>(空气流速)1科/div>
|
m/s
|
0.4 to 60.0m/s
|
0.1
|
大于读数?%或最少有效数孖/div>
|
0.4 to 40.0m/s
|
|
ft/min
|
59 to 11948ft/min
|
1
|
59 to 7877ft/min
|
||
|
km/h
|
1.0 to 218.0km/h
|
0.1
|
1.0 to 144.0km
|
||
|
mph
|
0.8 to 135.0mph
|
1
|
0.8 to 89.0mph
|
||
|
knots
|
0.6 to 118.3kt
|
0.1
|
0.6 to 78.0kt
|
||
|
beaufort
|
0 to 12B
|
0.1
|
0 to 12B
|
||
| 1英寸直径叶轮,配备精准轮轴,蓝宝石轴承,空轴精度-1%??2%?0?3%?,在16MPH/7m/s使用100小时后,校准漂移?%,如果在60MPH/27m/s进行持续测量,叶轮会迅速磨损并损坏,更换叶轮(NK30801)使用专用工具(US专利5783753)、/td> | |||||
| 温度1科/td> | ℈/td> | -49.0 to 257.0℈/td> | 0.1 | 1.8℈/td> | -20 to 158.0℈/td> |
| ℂ/td> | -45.0 to 125.0ℂ/td> | 0.1 | 1.0ℂ/td> | -29.0 to 70.0ℂ/td> | |
| 可测量空气,水,雪的温度,有热隔离,密封装置,使电热调节器保持最大精度值(US专利5939645),校准漂移可忽略、/td> | |||||
| 风寒指数1科/td> | ℈/td> | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℈/td> | 0.1 | 1.8℈/td> | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℈/td> |
| ℂ/td> | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℈/td> | 0.1 | 1.0ℂ/td> | 0.4 to 40m/s?45.6 to 10 ℂ/td> | |
| 计算风速和温度的原始测量数据,引用美国国家气象局风寒温度索引?001年修订版),在地?0米以上的高度测量风速,计算结果需要乘以系?.5(规定温度限依据已确定的风寒温度的列表) | |||||
| NK5916风速气象测定仪技术参?/strong> | |
| 最?平均)风逞/td> | 一键式开启和关闭最大风速和平均风速测野/td> |
| 数据下载 | 需要选择PC界面(NK PN-0830),提供软,RS-232接口连接,USB适配?/td> |
| 屏幕显示 | 31/2字液晶显示屏,高?.36字英?9mm |
| 屏幕更新 | 1科/td> |
| 屏幕背景灯光 | 绿色发光背景?/td> |
| 操作温度(屏幕/电池) | 操作温度的范围:液晶屏幕和电池都?10 to 55?14 to 131?如果操作温度超过此限度,仪器可能损坏需要维修、/td> |
| 温度存储 | 范围-30 to 60?-22 to 140℈/td> |
| 自动关机 | 没有任何操作45分钟后自动关朹/td> |
| 证明 | CE标准。个别的测式NIST--可追踪标凅/td> |
| 电池 | CR2032,一个,内置式,平均使用寿命300小时,寿命受背影灯光使用的影哌/td> |
| 密封 | 防水(IP67标准(/td> |
| 尺寸 | 主机4.81.70.7英寸 1224218mm。 包装盒:4.81.91.1英寸 1224228mm |
| 重量 | 主机2.3盎司/65克。包装盒1.3盎司/37兊/td> |
以上是关亍b>NK2000风速仪,气象仪的详细介绍,产品田b>上海科维高电子有限公号/b>为您提供,如果您寸b>上海科维高电子有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
张秀渄span>女士(销售部经理)
公司电话?6 021 65910496
公司传真?6
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量