登陆成功…?/p>
CYES-II二氧化碳测定?/span>
本仪器是低功耗、便携式的新产品,能快速测定混合气体中氧气、二氧经碳的百分比含量。采用数字显示、读数直观、清晰、准确、使用方便、br>测定CO2部分采用多点定标,提高了测试精度、br>本产品荣?987年上海市优秀新产品二等奖、/span>
技术指栆
1、工作环境:相对温度?0$br>2、温度+5℃-?0℃(自动补偿(br>3、响应时间:?0秒(满量程的90%(br>4、电源:DC12V??号电池),交直流电源变换??br>5、外形尺 ?1023090mm
6、重量:1.4kg
7、功耗:?00mW
相关产品9/strong>
| 名称 | 型号 | 简 今/td> |
| 数字式照度计 | JD-3 | 4 档量程, 3?/2?nbsp;?nbsp;LCD 显示 |
| 全自动量程照度计 | ZDS-10 | 4 档量程,自动换档?nbsp;3?/2?nbsp;?nbsp;LCD 显示 |
| 全自动量程照度计ZDS-10F-2D | ZDS-10F-2D | 配二只探头, 4 档量程,自动换档?nbsp;3?/2?nbsp;?nbsp;LCD 显示 |
| 全自动量程照度计3D | ZDS-10F-3D | 配三只探头, 4 档量程,自动换档?nbsp;3?/2?nbsp;?nbsp;LCD 显示 |
| 多探头数字式4D 照度讠/td> | JD-1S-4D | 配四只探头,分辨?nbsp;0.011LX ?nbsp;4 档量程, 4?/2?nbsp;?nbsp;LCD 数码显示 |
| 多探头数字式5D 照度讠/td> | JD-1S-5D | 配五只探头,分辨?nbsp;0.011LX ?nbsp;4 档量程, 4?/2?nbsp;?nbsp;LCD 数码显示 |
| 多探头数字式6D 照度讠/td> | JD-1S-6D | 配六只探头,分辨?nbsp;0.011LX ?nbsp;4 档量程, 4?/2?nbsp;?nbsp;LCD 数码显示 |
| 水下照度计ZDS-10W | ZDS-10W | 配一只水下探头, 4 档量程,自动换档?nbsp;3?/2?nbsp;?nbsp;LCD 显示配一只水下探头,一只普通探头;水下5籲/td> |
| 水下照度?D | ZDS-10W-2D | |
| 低照度计3D | JD-3D | 分辨?nbsp;0.01LX ?nbsp;4 档量程, 3?/2?nbsp;?nbsp;LCD 显示 |
| 低照度计10D | ZDS-10D | 分辨?nbsp;0.01LX ,自动换档, 3?/2?nbsp;?nbsp;LCD 显示 |
| 紫外照度计ZDZ-1 | ZDZ-1 | 测紫外线辐射,自动量程?nbsp;3?/2?nbsp;?nbsp;LCD 显示 |
| 光度计PM-2 | PM-2 | 测照度、光度、灯泡、车灯行业专用测试仪?/td> |
| 超低照度讠/td> | ZDS-10H | 分辨?nbsp;0.01LX ,自动量程, 4?/2?nbsp;?nbsp;LCD 数码显示 |
| 四路平均值照度计 | JD-1E | 测量 4 个探头的照度平均值,?nbsp;4 个水下探夳/td> |
| 测光仪ZDS-10S | ZDS-10S | 用于隧道等测光照度用,测量视?nbsp;20o ,输?nbsp;4~20mA |
| 各种特殊规格 照度讠/td> | 按用户对照度的特殊要求进行设计、生?/td> | |
| 测氧?/td> | CYS-1 | 测定 O2 含量浓度?nbsp;3?/2?nbsp;?nbsp;LCD 显示 |
| 氧、二氧化?nbsp;气体测定?/td> | CYES-II | 测定 O2 ?nbsp;CO2 含量浓度?nbsp;3?/2?nbsp;?nbsp;LCD 数码显示+/td> |
以上是关亍b>CYES-II氧气、二氧化碳测定仪氧气测量仪二氧化碳测量仪的详细介绍,产品田b>上海越磁电子科技有限公司为您提供,如果您寸b>上海越磁电子科技有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
周继则span>先生(销售部经理)
18918839569
公司电话?6 021 65899569
公司传真?6 021 65895299
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量