登陆成功…?/p>
手持式氧气检测仪、泵吸式氧气检测仪技术参数表 | |
产品名称9/strong> | 手持式氧气检测仪、泵吸式氧气检测仪 |
检测气体: | 氧气(O2(/td> |
检测原理: | 电化?/td> |
检测范围: | 0-50ppm?-100ppm?-200ppm?-2000ppm?-5000ppm |
刅/strong>?/strong>率: | ?.1ppm(0-50/100/200ppm)?ppm(0-2000/5000ppm) |
检测方式: | 泵吸弎/td> |
显示方式9/strong> | 高清LCD液晶背光显示 |
检测精度: | ܡ1%(F.S)高精度?le;3%(F.S)国栆/td> |
报警点: | 可自己设宙/td> |
报警方式9/strong> | 声光报警 |
温度补偿9/strong> | 带温度补偿和温度显示 |
响应时间9/strong> | 因传感器而定 |
恢复时间9/strong> | 因传感器而定 |
工作电源9/strong> | 锂电池供甴/td> |
电池容量9/strong> | 2800mA ,带充电保护功胼/td> |
连续工作时间: | 连续工作90小时以上 |
传感器寿命: | 2?电化? |
使用环境9/strong> | 温度-30℃~+50℃;相对湿度95%RH(非凝露(/td> |
有线数据接口9/strong> | USB1.1 |
无线数据接口9/strong> | 支持GPRS/ZIGBEE(可选) |
储存数据量: | 5万条,可??1秒??10秒??60科/td> |
存储时间9/strong> | 1?1秒时可以联系记录13个小时以三/td> |
泵吸流速: | 200~300ml/min |
防爆类型9/strong> | 本质安全垊/td> |
防爆标志9/strong> | Exia II CT6 |
防护等级9/strong> | IP66 |
外型尺寸9/strong> | 1327345mm(LWH) |
重量9/strong> | 210g |
标准附件9/strong> | 说明书、充电器、包装彩监/td> |
执行标准: | GB3836.1-2010;GB3836.2-2010 GB13468-2000 ;GB15322-2003 |
以上是关亍b>买手持式氧气检测仪,泵吸式氧气检测仪认准安帕尔,专业、有保障的详细介绍,产品田b>深圳市安帕尔科技有限公司为您提供,如果您寸b>深圳市安帕尔科技有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
江冰莱span>女士(市场部销?
15811834405
公司电话?6 0755 29019375/6/7
公司传真?6 0755 29019375/6/7
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量