登陆成功…?/p>
【重庆永恒专业生产】精品温度试验箱 试验效果明显





| 叶/span> | SDH | |||||||||||
| 201 | 202 | 205 | 210 | 401 | 402 | 405 | 410 | 701 | 702 | 705 | 710 | |
| 温度范围 | -20 ~100 ℃(150 ℃) | -40 ~+100 ℃(150 ℃) | -70 ~+100 ℃(150 ℃) | |||||||||
| 温度波动?/span> | 0.5 ℂ/span> | |||||||||||
| 温度偏差 | 2 ℂ/span> | |||||||||||
| 湿度范围 | 30-98%RH | |||||||||||
| 湿度偏差 | 2/-3%RH ?ge;75%RH 以上时) | |||||||||||
| 升温时间 | -20 ~+100 ℃约 80 分钟 | -40 ~+100 ℃约 90 分钟 | -70 ~+100 ℃约 90 分钟 | |||||||||
| 降温时间 | +20 ~ -20 ℃约 50 分钟 | +20 ~ -40 ℃约 80 分钟 | +20 ~ -70 ℃约 90 分钟 | |||||||||
| 内空尺寸(mm) | 01垊/span> 400 500 650 02 500 600 700 05 700 800 900 10 1000 1000 1000 |
|||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 01 1110 980 1510 02 1140 1080 1560 05 1340 1280 1760 10 1640 1480 1860 |
|||||||||||
| 功率(KW(/span> | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8.4 | 7.3 | 7.8 | 9 | 12 |
| 电源 | 220V 50HZ 380V 50HZ | |||||||||||
| 冷却方式 | 风冷(或水冷(/span> | |||||||||||
| 制冷机组 | 法国泰康全封闭压缩机练/span> | |||||||||||
| 控制?/span> | 进口温湿度控制器 | |||||||||||
| 加热器heater | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||
| 外壳材料 | 防锈处理,冷轧钢板静电喷塐/span> | |||||||||||
| 内壳材料 | SUS304优质不锈钢板 | |||||||||||
| 隔热材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纤维 | |||||||||||
| 标准配置 | ?0mm测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根,照明灯(荧光灯)一盎/span> | |||||||||||
| 选配部件 | 通讯接口,打印机,记录仪,远程监控计算机及软件,LCD液晶触摸屏程序控刵/span> | |||||||||||
| 实验方法标准 | G82423.2287Nb,GB2423?486,GJBl50.9-86 | |||||||||||
| 备注 | 内、外形尺寸标注为:深D宽W高H;降温时为:环境温度20℃,空载时测徖/span> | |||||||||||
以上是关亍b>【重庆永恒专业生产】精品温度试验箱试验效果明显的详细介绍,产品田b>重庆永恒实验仪器厁/b>为您提供,如果您寸b>重庆永恒实验仪器厁/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
杨锐先生(市场部经?
13101322194
公司电话?6 023 67873825
公司传真?6 023 67861494
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量