登陆成功…?/p>
测温范围 | 600?800ℂ/span> |
测量精度 | 读数值的±1$/span> |
重复精度 | 读数值的±0.5$/span> |
分辨玆/span> | 1ℂ/span>?℈/span> |
显示方式 | 液晶双显示,目镜内显示和主显礹/span> |
响应时间 | 小于200ms |
发射玆/span> | 0.10?.00可调,步?.01 |
测温方式 | 瞬时值、较大值、最小值、平均值、温差倻/span> |
功能 | 超限声光报警、显示保持、℃/℉转换、电量提示、查看当前日期和时间、内?000点数据、存储数据可回放和导入计算机使用相关软件分析 |
工作波段 | 2.1um?.4um |
距离系数 | 150:1 |
瞄准方式 | 望远镜目视瞄凅/span> |
传输接口 | 标准USB接口 |
工作电压 | 两节5号AA电池 |
电池寿命 | ?0小时 |
工作温度 | -10ℂ/span>?0ℂ/span> |
存储温度 | -20ℂ/span>?0ℂ/span> |
相对湿度 | 10%?0%RH不冷凜/span> |
仪器重量 | 590g |
仪器体积 | 147mm×90mm×75mm |
以上是关亍b>1800度焦化专用红外测温仪厂家扬州BTS1800的详细介绍,产品田b>连云港连光仪器仪表销售有限公号/b>为您提供,如果您寸b>连云港连光仪器仪表销售有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
小汤女士(客服)
18000165763
公司电话?518-81087877
公司传真?518-81087528
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量