登陆成功…?/p>
| 使用温度ℂ/td> | 主体材料 | 翅片高度 H(mm) | 涂色标志 | |
| 材料类别 | 材料牌号 | |||
| -20? -40?21 -70?41 -160?7 |
I II III IV | 20 16Mn 09Mn2V 1Cr18Ni9Ti | 50 100 150 200 | 深蓝 浅蓝 |
| 产品规格及型叶/td> | 图号 | 产品规格及型叶/td> | 图号 |
| 防霜液面计I PN1.6 L=580 | HG5-1422-81-1 | 防霜液面计I PN4.0 L=580 | HG5-1422-81-21 |
| L=920 | -2 | L=920 | -22 |
| L=1260 | -3 | L=1260 | -23 |
| L=1600 | -4 | L=1600 | -24 |
| L=1940 | -5 | L=1940 | -25 |
| 防霜液面计II PN1.6 L=580 | -6 | 防霜液面计II PN4.0 L=580 | -26 |
| L=920 | -7 | L=920 | -27 |
| L=1260 | -8 | L=1260 | -28 |
| L=1600 | -9 | L=1600 | -29 |
| L=1940 | -10 | L=1940 | -30 |
| 防霜液面计III PN1.6 L=580 | -11 | 防霜液面计III PN4.0 L=580 | -31 |
| L=920 | -12 | L=920 | -32 |
| L=1260 | -13 | L=1260 | -33 |
| L=1600 | -14 | L=1600 | -34 |
| L=1940 | -15 | L=1940 | -35 |
| 防霜液面计IV PN1.6 L=580 | -16 | 防霜液面计IV PN4.0 L=580 | -36 |
| L=920 | -17 | L=920 | -37 |
| L=1260 | -18 | L=1260 | -38 |
| L=1600 | -19 | L=1600 | -39 |
| L=1940 | -20 | L=1940 | -40 |
以上是关亍b>HG5防霜式玻璃板液位讠/b>的详细介绍,产品田b>永嘉渤工阀门有限公号/b>为您提供,如果您寸b>永嘉渤工阀门有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
王绍泈span>先生(销售部经理)
13806833242
公司电话?6 0577 57796661
公司传真?6 0577 67367855
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
大家正在搜索9/p>
冬季打底毛衣秋冬打底毛衣打底毛衣蕾丝打底毛衣 修身开衫卫衣亲子装p18亲子装黄金甲卫衣安哥拉兔 毛衣兔毛短款毛衣兔毛长款毛衣丝绸白胚面料批发貂绒毛衣冬季高领貂绒毛衣高档丝绸工艺字画设计制作
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量