登陆成功…?/p>
扬州华盛光学可以提供各种材料的窗口片,材料包括无色光学玻璃,熔石英,氟化钙,氟化镁,硅,锗,硒化锌等、/span>
窗口一般都要镀增透膜以减少反射,我们也可以提供各种镀膜服务、/span>

|
|||||||||||||||||||||||||||

标准产品
| 型号 | 材料 | 等级 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
| HS-WIN0110 | K9 | 标准精度 | 10 | 3 |
| HS-WIN0010 | K9 | 高精?/td> | 10 | 6.35 |
| HS-WIN0112 | K9 | 标准精度 | 12.7 | 3 |
| HS-WIN0112 | K9 | 高精?/td> | 12.7 | 6.35 |
| HS-WIN0115 | K9 | 标准精度 | 15 | 3 |
| HS-WIN0015 | K9 | 高精?/td> | 15 | 6.35 |
| HS-WIN0120 | K9 | 标准精度 | 20 | 3 |
| HS-WIN0020 | K9 | 高精?/td> | 20 | 6.35 |
| HS-WIN0125 | K9 | 标准精度 | 25.4 | 3 |
| HS-WIN0025 | K9 | 高精?/td> | 25.4 | 6.35 |
| HS-WIN0130 | K9 | 标准精度 | 30 | 3 |
| HS-WIN0030 | K9 | 高精?/td> | 30 | 6.35 |
| HS-WIN0138 | K9 | 标准精度 | 38.1 | 3 |
| HS-WIN0038 | K9 | 高精?/td> | 38.1 | 6.35 |
| HS-WIN0150 | K9 | 标准精度 | 50.8 | 6.35 |
| HS-WIN0050 | K9 | 高精?/td> | 50.8 | 10 |
| HS-WIN1110 | 紫外熔石苰/td> | 标准精度 | 10 | 3 |
| HS-WIN1010 | 紫外熔石苰/td> | 高精?/td> | 10 | 6.35 |
| HS-WIN1112 | 紫外熔石苰/td> | 标准精度 | 12.7 | 3 |
| HS-WIN1012 | 紫外熔石苰/td> | 高精?/td> | 12.7 | 6.35 |
| HS-WIN1115 | 紫外熔石苰/td> | 标准精度 | 15 | 3 |
| HS-WIN1015 | 紫外熔石苰/td> | 高精?/td> | 15 | 6.35 |
| HS-WIN1120 | 紫外熔石苰/td> | 标准精度 | 20 | 3 |
| HS-WIN1020 | 紫外熔石苰/td> | 高精?/td> | 20 | 6.35 |
| HS-WIN1125 | 紫外熔石苰/td> | 标准精度 | 25.4 | 3 |
| HS-WIN1025 | 紫外熔石苰/td> | 高精?/td> | 25.4 | 6.35 |
| HS-WIN1130 | 紫外熔石苰/td> | 标准精度 | 30 | 3 |
| HS-WIN1030 | 紫外熔石苰/td> | 高精?/td> | 30 | 6.35 |
| HS-WIN1138 | 紫外熔石苰/td> | 标准精度 | 38.1 | 3 |
| HS-WIN1038 | 紫外熔石苰/td> | 高精?/td> | 38.1 | 6.35 |
| HS-WIN1150 | 紫外熔石苰/td> | 标准精度 | 50.8 | 6.35 |
| HS-WIN1050 | 紫外熔石苰/td> | 高精?/td> | 50.8 | 10 |
以上是关亍b>标准圆形方形窗口熔石英定刵/b>的详细介绍,产品田b>扬州市华盛光学仪器厂为您提供,如果您寸b>扬州市华盛光学仪器厂产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
孙宁先生(厂长部法?
13301458102
公司电话?6 514 87152182
公司传真?6 514 87961697
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量